Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - REVÓLVER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
30.0000000000 | 25.0000000000 | 0 | 55.0000000000 |
2 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | ![]() |
0 | 31.0000000000 | 22.0000000000 | 53.0000000000 |
3 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | ![]() |
0 | 0 | 32.0000000000 | 32.0000000000 |
4 | 1001138 | AURELIO BENEDINI NETO | ![]() |
0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 |
5 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
19.0000000000 | 6.0000000000 | 0 | 25.0000000000 |
6 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
20.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 20.0000000000 |
7 | 1008600 | CLAUDIO ADRIANO RODRIGUES MENDONCA | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
8 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | ![]() |
15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 |
9 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | ![]() |
0 | 13.0000000000 | 0 | 13.0000000000 |
10 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
13.0000000000 | 0 | 0 | 13.0000000000 |
11 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
12 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | ![]() |
7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
13 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | ![]() |
7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
14 | 1010143 | JESUS NAZARENO CARDOSO RAMOS | ![]() |
2.0000000000 | 0 | 0 | 2.0000000000 |
15 | 1010273 | WESLEY VICUÑA SANTOS DAS NEVES | ![]() |
1.0000000000 | 0 | 0 | 1.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.