Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - STANDING - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
19.0000000000 | 20.0000000000 | 0 | 39.0000000000 |
2 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
19.0000000000 | 19.0000000000 | 0 | 38.0000000000 |
3 | 1008600 | CLAUDIO ADRIANO RODRIGUES MENDONCA | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
4 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
12.0000000000 | 11.0000000000 | 0 | 23.0000000000 |
5 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
6 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 |
7 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | ![]() |
0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 |
8 | 1007360 | DANIEL MARTINS DA SILVA | ![]() |
0 | 0 | 11.0000000000 | 11.0000000000 |
9 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 6.0000000000 | 5.0000000000 | 11.0000000000 |
10 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | ![]() |
0 | 0 | 8.0000000000 | 8.0000000000 |
11 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | ![]() |
0 | 8.0000000000 | 0 | 8.0000000000 |
12 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
13 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ![]() |
0 | 7.0000000000 | 0 | 7.0000000000 |
14 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | ![]() |
6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.