Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - ARMA LONGA HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
30.0000000000 | 28.0000000000 | 0 | 58.0000000000 |
2 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
0 | 27.0000000000 | 31.0000000000 | 58.0000000000 |
3 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | ![]() |
0 | 27.0000000000 | 29.0000000000 | 56.0000000000 |
4 | 1009857 | PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO | ![]() |
28.0000000000 | 25.0000000000 | 0 | 53.0000000000 |
5 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
18.0000000000 | 21.0000000000 | 0 | 39.0000000000 |
6 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
0 | 17.0000000000 | 18.0000000000 | 35.0000000000 |
7 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | ![]() |
0 | 0 | 35.0000000000 | 35.0000000000 |
8 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 17.0000000000 | 16.0000000000 | 33.0000000000 |
9 | 1010619 | ROBERTO MASAHARU SUZUKI | ![]() |
0 | 0 | 31.0000000000 | 31.0000000000 |
10 | 1007360 | DANIEL MARTINS DA SILVA | ![]() |
0 | 0 | 30.0000000000 | 30.0000000000 |
11 | 1008600 | CLAUDIO ADRIANO RODRIGUES MENDONCA | ![]() |
30.0000000000 | 0 | 0 | 30.0000000000 |
12 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | ![]() |
0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 |
13 | 1010637 | MARCO ANDREI CORRÊA DO NASCIMENTO | ![]() |
0 | 0 | 29.0000000000 | 29.0000000000 |
14 | 1008789 | ROGER KNEWITZ | ![]() |
28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 |
15 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
0 | 28.0000000000 | 0 | 28.0000000000 |
16 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | ![]() |
27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 |
17 | 1010632 | FAGNER SALTARELI | ![]() |
0 | 0 | 27.0000000000 | 27.0000000000 |
18 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 |
19 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | ![]() |
0 | 0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 |
20 | 1003592 | JOSE LUIZ GERHARDT | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
21 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 25.0000000000 | 0 | 25.0000000000 |
22 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ![]() |
0 | 25.0000000000 | 0 | 25.0000000000 |
23 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 |
24 | 1009144 | DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA | ![]() |
22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 |
25 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | ![]() |
0 | 22.0000000000 | 0 | 22.0000000000 |
26 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
0.0000000000 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
27 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
0 | 20.0000000000 | 0 | 20.0000000000 |
28 | 1010341 | RYOJI HONDA FILHO | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
29 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
30 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | ![]() |
16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 |
31 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
11.0000000000 | 0 | 0 | 11.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.