Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001217 | DONALD ROBERT FRASIER | 36.0000000000 | 36.0000000000 | 28.0000000000 | 100.0000000000 | |
2 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | 0 | 36.0000000000 | 33.0000000000 | 69.0000000000 | |
3 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0 | 25.0000000000 | 31.0000000000 | 56.0000000000 | |
4 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | 0 | 0 | 37.0000000000 | 37.0000000000 | |
5 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 36.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 36.0000000000 | |
6 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | 0 | 26.0000000000 | 0 | 26.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.