Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
SMALL BORE - REVÓLVER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
25.0000000000 | 29.0000000000 | 0 | 54.0000000000 |
2 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
18.0000000000 | 26.0000000000 | 0 | 44.0000000000 |
3 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | ![]() |
0 | 34.0000000000 | 0 | 34.0000000000 |
4 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | ![]() |
0 | 0 | 21.0000000000 | 21.0000000000 |
5 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
6.0000000000 | 9.0000000000 | 0 | 15.0000000000 |
6 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
12.0000000000 | 0 | 0 | 12.0000000000 |
7 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 7.0000000000 | 0 | 7.0000000000 |
8 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
9 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | ![]() |
6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 |
10 | 1009882 | YANNO RENE SEIXO DE BRITTO BEZERRA | ![]() |
0 | 5.0000000000 | 0 | 5.0000000000 |
11 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | ![]() |
0 | 3.0000000000 | 0 | 3.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.