Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 19.0000000000 | 17.0000000000 | 0 | 36.0000000000 | |
2 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 5.0000000000 | 15.0000000000 | 16.0000000000 | 36.0000000000 | |
3 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 14.0000000000 | 12.0000000000 | 0 | 26.0000000000 | |
4 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 | |
5 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | 0 | 0 | 14.0000000000 | 14.0000000000 | |
6 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | 0 | 2.0000000000 | 10.0000000000 | 12.0000000000 | |
7 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 10.0000000000 | 0 | 0 | 10.0000000000 | |
8 | 1009390 | MARCIO AUGUSTO MALAGOLI | 6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 | |
9 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 | |
10 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0 | 4.0000000000 | 0 | 4.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.