Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | 0 | 37.0000000000 | 23.0000000000 | 60.0000000000 | |
2 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 24.0000000000 | 28.0000000000 | 0 | 52.0000000000 | |
3 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0 | 23.0000000000 | 16.0000000000 | 39.0000000000 | |
4 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | 0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 29.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 29.0000000000 | |
6 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 6.0000000000 | 9.0000000000 | 13.0000000000 | 28.0000000000 | |
7 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 12.0000000000 | 0 | 0 | 12.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.