Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001217 | DONALD ROBERT FRASIER | 39.0000000000 | 15.0000000000 | 38.0000000000 | 92.0000000000 | |
2 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0 | 37.0000000000 | 40.0000000000 | 77.0000000000 | |
3 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | 0 | 38.0000000000 | 38.0000000000 | 76.0000000000 | |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 38.0000000000 | 37.0000000000 | 0 | 75.0000000000 | |
5 | 1007953 | ANALICE CARVALHO CHAINHO | 0 | 38.0000000000 | 30.0000000000 | 68.0000000000 | |
6 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 40.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 40.0000000000 | |
7 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | 0 | 0 | 39.0000000000 | 39.0000000000 | |
8 | 1010394 | PATRICIA MONTESI PEREIRA | 36.0000000000 | 0 | 0 | 36.0000000000 | |
9 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 | |
10 | 1006712 | HELIONAY ELIZIARIO DA SILVA | 0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 | |
11 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 | |
12 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 7.0000000000 | 0 | 9.0000000000 | 16.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.