Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
SMALL BORE - ARMA LONGA - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009857 | PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO | ![]() |
32.0000000000 | 27.0000000000 | 0 | 59.0000000000 |
2 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
0 | 29.0000000000 | 30.0000000000 | 59.0000000000 |
3 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
29.0000000000 | 26.0000000000 | 0 | 55.0000000000 |
4 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | ![]() |
21.0000000000 | 0 | 29.0000000000 | 50.0000000000 |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
31.0000000000 | 16.0000000000 | 0 | 47.0000000000 |
6 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 26.0000000000 | 19.0000000000 | 45.0000000000 |
7 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
34.0000000000 | 0 | 0 | 34.0000000000 |
8 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | ![]() |
33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 |
9 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | ![]() |
0 | 0 | 33.0000000000 | 33.0000000000 |
10 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | ![]() |
0 | 0 | 33.0000000000 | 33.0000000000 |
11 | 1010619 | ROBERTO MASAHARU SUZUKI | ![]() |
0 | 0 | 32.0000000000 | 32.0000000000 |
12 | 1010067 | MOACIR JABLONSKI | ![]() |
29.0000000000 | 0 | 0 | 29.0000000000 |
13 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ![]() |
0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 |
14 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 |
15 | 1010489 | CARLOS ALBERTO LADISLAU DOS SANTOS | ![]() |
0 | 0 | 28.0000000000 | 28.0000000000 |
16 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 27.0000000000 | 0 | 27.0000000000 |
17 | 1010632 | FAGNER SALTARELI | ![]() |
0 | 0 | 27.0000000000 | 27.0000000000 |
18 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
0 | 27.0000000000 | 0 | 27.0000000000 |
19 | 1008455 | DANIEL HIGA DE OLIVEIRA | ![]() |
0 | 0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 |
20 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
0 | 26.0000000000 | 0 | 26.0000000000 |
21 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
22 | 1007360 | DANIEL MARTINS DA SILVA | ![]() |
0 | 0 | 25.0000000000 | 25.0000000000 |
23 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | ![]() |
0 | 0 | 25.0000000000 | 25.0000000000 |
24 | 1007644 | ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | ![]() |
0 | 24.0000000000 | 0 | 24.0000000000 |
25 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
0 | 24.0000000000 | 0 | 24.0000000000 |
26 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | ![]() |
0 | 0 | 24.0000000000 | 24.0000000000 |
27 | 1010633 | LUCIO MAURO BORGES BASSO | ![]() |
0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 |
28 | 1009798 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | ![]() |
0 | 22.0000000000 | 0 | 22.0000000000 |
29 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | ![]() |
0 | 22.0000000000 | 0 | 22.0000000000 |
30 | 1008035 | EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | ![]() |
0 | 0 | 21.0000000000 | 21.0000000000 |
31 | 1006660 | THIAGO DIAS VILAS BOAS | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
32 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
33 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | ![]() |
20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 |
34 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | ![]() |
0 | 20.0000000000 | 0 | 20.0000000000 |
35 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | ![]() |
0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 |
36 | 1010392 | MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
37 | 1010584 | FERNANDO GIORDANO DE BARROS | ![]() |
0 | 0 | 18.0000000000 | 18.0000000000 |
38 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | ![]() |
17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 |
39 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | ![]() |
0 | 0 | 17.0000000000 | 17.0000000000 |
40 | 1010630 | ADRIANO LIMA DE FIGUEIREDO | ![]() |
0 | 0 | 16.0000000000 | 16.0000000000 |
41 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | ![]() |
0 | 0 | 16.0000000000 | 16.0000000000 |
42 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | ![]() |
0 | 0 | 16.0000000000 | 16.0000000000 |
43 | 1010636 | GIOVANA GUARIZO BARBOZA | ![]() |
0 | 0 | 15.0000000000 | 15.0000000000 |
44 | 1008892 | BRUNO PERES DE VITO | ![]() |
0 | 14.0000000000 | 0 | 14.0000000000 |
45 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | ![]() |
14.0000000000 | 0 | 0 | 14.0000000000 |
46 | 1009037 | HUANG JEAN PAUL | ![]() |
0 | 0 | 12.0000000000 | 12.0000000000 |
47 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
0 | 12.0000000000 | 0 | 12.0000000000 |
48 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | ![]() |
0 | 11.0000000000 | 0 | 11.0000000000 |
49 | 1009786 | GIOVANNI SOUZA LUCARONI | ![]() |
0 | 10.0000000000 | 0 | 10.0000000000 |
50 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | ![]() |
0 | 10.0000000000 | 0 | 10.0000000000 |
51 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | ![]() |
0 | 10.0000000000 | 0 | 10.0000000000 |
52 | 1010631 | VERÔNICA VIANA ITO DE FIGUEIREDO | ![]() |
0 | 0 | 9.0000000000 | 9.0000000000 |
53 | 1010577 | LUCIANA DE MORAIS URZEDA | ![]() |
0 | 8.0000000000 | 0 | 8.0000000000 |
54 | 1008151 | EMILANE BORGES LIMA GAVIOLI | ![]() |
7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.