Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 34.0000000000 | 33.0000000000 | 0 | 67.0000000000 | |
2 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0 | 36.0000000000 | 28.0000000000 | 64.0000000000 | |
3 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 26.0000000000 | 0 | 32.0000000000 | 58.0000000000 | |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 24.0000000000 | 28.0000000000 | 0 | 52.0000000000 | |
5 | 1009857 | PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO | 30.0000000000 | 21.0000000000 | 0 | 51.0000000000 | |
6 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0 | 28.0000000000 | 21.0000000000 | 49.0000000000 | |
7 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 0 | 25.0000000000 | 22.0000000000 | 47.0000000000 | |
8 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | 31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 | |
9 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 | |
10 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 0 | 0 | 31.0000000000 | 31.0000000000 | |
11 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0 | 30.0000000000 | 0 | 30.0000000000 | |
12 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 | |
13 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 | |
14 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0 | 28.0000000000 | 0 | 28.0000000000 | |
15 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 0 | 27.0000000000 | 0 | 27.0000000000 | |
16 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | 27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 | |
17 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0 | 27.0000000000 | 0 | 27.0000000000 | |
18 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0 | 0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 | |
19 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | 0 | 0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 | |
20 | 1008789 | ROGER KNEWITZ | 25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 | |
21 | 1008035 | EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | 0 | 0 | 24.0000000000 | 24.0000000000 | |
22 | 1010619 | ROBERTO MASAHARU SUZUKI | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
23 | 1009798 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | 0 | 22.0000000000 | 0 | 22.0000000000 | |
24 | 1010392 | MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES | 22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 | |
25 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | 0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 | |
26 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 0 | 0 | 21.0000000000 | 21.0000000000 | |
27 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | 0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 | |
28 | 1007644 | ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0 | 20.0000000000 | 0 | 20.0000000000 | |
29 | 1010632 | FAGNER SALTARELI | 0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 | |
30 | 1010636 | GIOVANA GUARIZO BARBOZA | 0 | 0 | 19.0000000000 | 19.0000000000 | |
31 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | 0 | 0 | 19.0000000000 | 19.0000000000 | |
32 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 0 | 0 | 19.0000000000 | 19.0000000000 | |
33 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | 0 | 0 | 18.0000000000 | 18.0000000000 | |
34 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 | |
35 | 1010602 | SILVIO ERNESTO BERNARDO BESS | 0 | 0 | 17.0000000000 | 17.0000000000 | |
36 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0 | 0 | 16.0000000000 | 16.0000000000 | |
37 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 | |
38 | 1009786 | GIOVANNI SOUZA LUCARONI | 0 | 16.0000000000 | 0 | 16.0000000000 | |
39 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 12.0000000000 | 0 | 0 | 12.0000000000 | |
40 | 1010577 | LUCIANA DE MORAIS URZEDA | 0 | 4.0000000000 | 0 | 4.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.