Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 22.0000000000 | 21.0000000000 | 0 | 43.0000000000 | |
2 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 16.0000000000 | 9.0000000000 | 3.0000000000 | 28.0000000000 | |
3 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 0 | 0 | 27.0000000000 | 27.0000000000 | |
4 | 1008600 | CLAUDIO ADRIANO RODRIGUES MENDONCA | 23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 | |
5 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
6 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | 0 | 0 | 22.0000000000 | 22.0000000000 | |
7 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | 0 | 16.0000000000 | 0 | 16.0000000000 | |
8 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 15.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 15.0000000000 | |
9 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 | |
10 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 13.0000000000 | 0 | 0 | 13.0000000000 | |
11 | 1007360 | DANIEL MARTINS DA SILVA | 0 | 0 | 11.0000000000 | 11.0000000000 | |
12 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0 | 7.0000000000 | 4.0000000000 | 11.0000000000 | |
13 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 10.0000000000 | 0 | 0 | 10.0000000000 | |
14 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0 | 8.0000000000 | 0 | 8.0000000000 | |
15 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 | 8.0000000000 | 0 | 8.0000000000 | |
16 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0 | 5.0000000000 | 0 | 5.0000000000 | |
17 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | 4.0000000000 | 0 | 0 | 4.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.