Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD PISTOL - PRODUCTION ANY SIGHT - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
22.0000000000 | 22.0000000000 | 0 | 44.0000000000 |
2 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 24.0000000000 | 42.0000000000 |
3 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
9.0000000000 | 8.0000000000 | 19.0000000000 | 36.0000000000 |
4 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | ![]() |
25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 |
5 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | ![]() |
0 | 0 | 22.0000000000 | 22.0000000000 |
6 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | ![]() |
0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 |
7 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
0 | 20.0000000000 | 0 | 20.0000000000 |
8 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
19.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
9 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 11.0000000000 | 6.0000000000 | 17.0000000000 |
10 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | ![]() |
0 | 12.0000000000 | 0 | 12.0000000000 |
11 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
0 | 11.0000000000 | 0 | 11.0000000000 |
12 | 1009882 | YANNO RENE SEIXO DE BRITTO BEZERRA | ![]() |
0 | 10.0000000000 | 0 | 10.0000000000 |
13 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
10.0000000000 | 0 | 0 | 10.0000000000 |
14 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
15 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 8.0000000000 | 0 | 8.0000000000 |
16 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
17 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | ![]() |
7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.