Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 22.0000000000 | 22.0000000000 | 0 | 44.0000000000 | |
2 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 18.0000000000 | 0 | 24.0000000000 | 42.0000000000 | |
3 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 9.0000000000 | 8.0000000000 | 19.0000000000 | 36.0000000000 | |
4 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | 25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 | |
5 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | 0 | 0 | 22.0000000000 | 22.0000000000 | |
6 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | 0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 | |
7 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0 | 20.0000000000 | 0 | 20.0000000000 | |
8 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 19.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 19.0000000000 | |
9 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0 | 11.0000000000 | 6.0000000000 | 17.0000000000 | |
10 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | 0 | 12.0000000000 | 0 | 12.0000000000 | |
11 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0 | 11.0000000000 | 0 | 11.0000000000 | |
12 | 1009882 | YANNO RENE SEIXO DE BRITTO BEZERRA | 0 | 10.0000000000 | 0 | 10.0000000000 | |
13 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 10.0000000000 | 0 | 0 | 10.0000000000 | |
14 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | 8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 | |
15 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0 | 8.0000000000 | 0 | 8.0000000000 | |
16 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 | |
17 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 7.0000000000 | 0 | 0 | 7.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.