Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
FIELD PISTOL - PRODUCTION SPORTING - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
21.0000000000 | 16.0000000000 | 0 | 37.0000000000 |
2 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
10.0000000000 | 17.0000000000 | 8.0000000000 | 35.0000000000 |
3 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
14.0000000000 | 19.0000000000 | 0 | 33.0000000000 |
4 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
5 | 1008600 | CLAUDIO ADRIANO RODRIGUES MENDONCA | ![]() |
20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 |
6 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | ![]() |
0 | 0 | 18.0000000000 | 18.0000000000 |
7 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 |
8 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 6.0000000000 | 7.0000000000 | 13.0000000000 |
9 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | ![]() |
0 | 12.0000000000 | 0 | 12.0000000000 |
10 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 9.0000000000 | 0 | 9.0000000000 |
11 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ![]() |
0 | 9.0000000000 | 0 | 9.0000000000 |
12 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | ![]() |
3.0000000000 | 0 | 0 | 3.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.