Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 32.0000000000 | 37.0000000000 | 0 | 69.0000000000 | |
2 | 1009857 | PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO | 33.0000000000 | 35.0000000000 | 0 | 68.0000000000 | |
3 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0 | 36.0000000000 | 31.0000000000 | 67.0000000000 | |
4 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 29.0000000000 | 0 | 37.0000000000 | 66.0000000000 | |
5 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 34.0000000000 | 29.0000000000 | 0 | 63.0000000000 | |
6 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0 | 29.0000000000 | 25.0000000000 | 54.0000000000 | |
7 | 1007953 | ANALICE CARVALHO CHAINHO | 0 | 23.0000000000 | 25.0000000000 | 48.0000000000 | |
8 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0 | 24.0000000000 | 23.0000000000 | 47.0000000000 | |
9 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 0 | 21.0000000000 | 25.0000000000 | 46.0000000000 | |
10 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | 0 | 0 | 37.0000000000 | 37.0000000000 | |
11 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 0 | 34.0000000000 | 0 | 34.0000000000 | |
12 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 34.0000000000 | 0 | 0 | 34.0000000000 | |
13 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 | |
14 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0 | 33.0000000000 | 0 | 33.0000000000 | |
15 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | 0 | 0 | 32.0000000000 | 32.0000000000 | |
16 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | 31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 | |
17 | 1010619 | ROBERTO MASAHARU SUZUKI | 0 | 0 | 31.0000000000 | 31.0000000000 | |
18 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 31.0000000000 | 0 | 0 | 31.0000000000 | |
19 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 | |
20 | 1010633 | LUCIO MAURO BORGES BASSO | 0 | 0 | 30.0000000000 | 30.0000000000 | |
21 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | 0 | 30.0000000000 | 0 | 30.0000000000 | |
22 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0 | 30.0000000000 | 0 | 30.0000000000 | |
23 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 | |
24 | 1008035 | EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | 0 | 0 | 29.0000000000 | 29.0000000000 | |
25 | 1007360 | DANIEL MARTINS DA SILVA | 0 | 0 | 29.0000000000 | 29.0000000000 | |
26 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 | |
27 | 1009034 | ANTENOR PEREIRA DE MORAES NETTO | 0 | 0 | 29.0000000000 | 29.0000000000 | |
28 | 1007644 | ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0 | 28.0000000000 | 0 | 28.0000000000 | |
29 | 1009798 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | 0 | 28.0000000000 | 0 | 28.0000000000 | |
30 | 1010489 | CARLOS ALBERTO LADISLAU DOS SANTOS | 0 | 0 | 28.0000000000 | 28.0000000000 | |
31 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0 | 0 | 28.0000000000 | 28.0000000000 | |
32 | 1009390 | MARCIO AUGUSTO MALAGOLI | 27.0000000000 | 0 | 0 | 27.0000000000 | |
33 | 1010578 | JESSE CESAR SILVA FILHO | 0 | 26.0000000000 | 0 | 26.0000000000 | |
34 | 1006660 | THIAGO DIAS VILAS BOAS | 0 | 26.0000000000 | 0 | 26.0000000000 | |
35 | 1008892 | BRUNO PERES DE VITO | 0 | 25.0000000000 | 0 | 25.0000000000 | |
36 | 1010632 | FAGNER SALTARELI | 0 | 0 | 24.0000000000 | 24.0000000000 | |
37 | 1008455 | DANIEL HIGA DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 24.0000000000 | 24.0000000000 | |
38 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | 0 | 0 | 24.0000000000 | 24.0000000000 | |
39 | 1010392 | MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES | 23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 | |
40 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 | |
41 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
42 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 | |
43 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | 0 | 0 | 22.0000000000 | 22.0000000000 | |
44 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 0 | 0 | 22.0000000000 | 22.0000000000 | |
45 | 1010636 | GIOVANA GUARIZO BARBOZA | 0 | 0 | 21.0000000000 | 21.0000000000 | |
46 | 1010466 | DANIEL ESPINOSA RIBEIRO | 0 | 0 | 21.0000000000 | 21.0000000000 | |
47 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | 0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 | |
48 | 1010575 | EDUARDO BRUNO ALVES | 0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 | |
49 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | 17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 | |
50 | 1008036 | WAGNER HIGA DE FREITAS | 0 | 0 | 17.0000000000 | 17.0000000000 | |
51 | 1010584 | FERNANDO GIORDANO DE BARROS | 0 | 0 | 17.0000000000 | 17.0000000000 | |
52 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 | |
53 | 1006773 | VALDEIR CORREIA RODRIGUES | 0 | 17.0000000000 | 0 | 17.0000000000 | |
54 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 | |
55 | 1008230 | EURIPEDES RODRIGUES | 0 | 17.0000000000 | 0 | 17.0000000000 | |
56 | 1008971 | RENATO FAYAD TOLEDO | 0 | 16.0000000000 | 0 | 16.0000000000 | |
57 | 1010631 | VERÔNICA VIANA ITO DE FIGUEIREDO | 0 | 0 | 13.0000000000 | 13.0000000000 | |
58 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 13.0000000000 | 0 | 0 | 13.0000000000 | |
59 | 1009786 | GIOVANNI SOUZA LUCARONI | 0 | 13.0000000000 | 0 | 13.0000000000 | |
60 | 1010577 | LUCIANA DE MORAIS URZEDA | 0 | 11.0000000000 | 0 | 11.0000000000 | |
61 | 1010630 | ADRIANO LIMA DE FIGUEIREDO | 0 | 0 | 10.0000000000 | 10.0000000000 | |
62 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 0 | 10.0000000000 | 0 | 10.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.