Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



FIELD CARBINE - CENTER FIRE - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3 TOTAL
1 1008751 IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR GO 029.000000000034.0000000000 63.0000000000
2 1008800 LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR TO 25.000000000034.00000000000 59.0000000000
3 1009857 PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO GO 33.000000000025.00000000000 58.0000000000
4 1005639 ROBSON AIRES GUIMARAES TO 20.000000000030.00000000000 50.0000000000
5 1006681 INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA GO 023.000000000018.0000000000 41.0000000000
6 1009860 WESLEY MOTA ARATAQUE GO 017.000000000021.0000000000 38.0000000000
7 1007262 JOAO MARINHO SOBRINHO TO 21.0000000000017.0000000000 38.0000000000
8 1009692 FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA GO 031.00000000000 31.0000000000
9 1009397 FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES GO 029.00000000000 29.0000000000
10 1006720 PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA MS 0029.0000000000 29.0000000000
11 1010584 FERNANDO GIORDANO DE BARROS MS 0028.0000000000 28.0000000000
12 1008941 DIOGO DA COSTA SILVA GO 027.00000000000 27.0000000000
13 1010489 CARLOS ALBERTO LADISLAU DOS SANTOS MS 0027.0000000000 27.0000000000
14 1010535 BENEDITO IRIS VIEIRA GO 026.00000000000 26.0000000000
15 1008377 JHONY GUIMARAES SILVEIRA TO 25.000000000000 25.0000000000
16 1006752 JOAO BATISTA DE SENA SANTOS MS 0025.0000000000 25.0000000000
17 1006021 MARCIO GAVIOLI TO 24.000000000000 24.0000000000
18 1008085 HELIO ROVILSON SOARES TO 24.000000000000 24.0000000000
19 1008960 IGOR FREITAS CURI GO 023.00000000000 23.0000000000
20 1007638 LEONIDES CUSTODIO DE LIMA GO 023.00000000000 23.0000000000
21 1007346 WALNEY PINHEIRO DE AVILA MS 0023.0000000000 23.0000000000
22 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO 021.00000000000 21.0000000000
23 1009144 DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA TO 20.000000000000 20.0000000000
24 1010633 LUCIO MAURO BORGES BASSO MS 0020.0000000000 20.0000000000
25 1009757 JOSE SILVA SOARES NETO GO 019.00000000000 19.0000000000
26 1007289 WALTER CANDIDO DE SOUZA GO 019.00000000000 19.0000000000
27 1009693 ANTONIO SOARES BEZERRA GO 019.00000000000 19.0000000000
28 1009390 MARCIO AUGUSTO MALAGOLI TO 18.000000000000 18.0000000000
29 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 18.000000000000 18.0000000000
30 1006998 JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS GO 018.00000000000 18.0000000000
31 1008269 JOSE FRANCISCO AMARAL TO 18.000000000000 18.0000000000
32 1010392 MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES TO 17.000000000000 17.0000000000
33 1009037 HUANG JEAN PAUL MS 0017.0000000000 17.0000000000
34 1008230 EURIPEDES RODRIGUES GO 017.00000000000 17.0000000000
35 1010463 FELIPE MARCELO GIMENEZ MS 0016.0000000000 16.0000000000
36 1010464 MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ MS 0016.0000000000 16.0000000000
37 1010341 RYOJI HONDA FILHO GO 016.00000000000 16.0000000000
38 1007529 ANTONIO GERVASIO DE MARTINS TO 16.000000000000 16.0000000000
39 1008707 REGINALDO VIEIRA DO PRADO TO 15.000000000000 15.0000000000
40 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO 014.00000000000 14.0000000000
41 1009786 GIOVANNI SOUZA LUCARONI TO 014.00000000000 14.0000000000
42 1006773 VALDEIR CORREIA RODRIGUES GO 014.00000000000 14.0000000000
43 1009559 ALEXANDRE BASILIENSE DOS MENDES REIS GO 014.00000000000 14.0000000000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.