Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD CARBINE - CENTER FIRE - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | ![]() |
0 | 29.0000000000 | 34.0000000000 | 63.0000000000 |
2 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
25.0000000000 | 34.0000000000 | 0 | 59.0000000000 |
3 | 1009857 | PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO | ![]() |
33.0000000000 | 25.0000000000 | 0 | 58.0000000000 |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
20.0000000000 | 30.0000000000 | 0 | 50.0000000000 |
5 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 23.0000000000 | 18.0000000000 | 41.0000000000 |
6 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
0 | 17.0000000000 | 21.0000000000 | 38.0000000000 |
7 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | ![]() |
21.0000000000 | 0 | 17.0000000000 | 38.0000000000 |
8 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 |
9 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ![]() |
0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 |
10 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | ![]() |
0 | 0 | 29.0000000000 | 29.0000000000 |
11 | 1010584 | FERNANDO GIORDANO DE BARROS | ![]() |
0 | 0 | 28.0000000000 | 28.0000000000 |
12 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | ![]() |
0 | 27.0000000000 | 0 | 27.0000000000 |
13 | 1010489 | CARLOS ALBERTO LADISLAU DOS SANTOS | ![]() |
0 | 0 | 27.0000000000 | 27.0000000000 |
14 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | ![]() |
0 | 26.0000000000 | 0 | 26.0000000000 |
15 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | ![]() |
25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 |
16 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | ![]() |
0 | 0 | 25.0000000000 | 25.0000000000 |
17 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
18 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
24.0000000000 | 0 | 0 | 24.0000000000 |
19 | 1008960 | IGOR FREITAS CURI | ![]() |
0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 |
20 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 |
21 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | ![]() |
0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 |
22 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
23 | 1009144 | DIEGO TEODORO CARVALHO ALBA GARCIA | ![]() |
20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 |
24 | 1010633 | LUCIO MAURO BORGES BASSO | ![]() |
0 | 0 | 20.0000000000 | 20.0000000000 |
25 | 1009757 | JOSE SILVA SOARES NETO | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
26 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
27 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
28 | 1009390 | MARCIO AUGUSTO MALAGOLI | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
29 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
30 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
0 | 18.0000000000 | 0 | 18.0000000000 |
31 | 1008269 | JOSE FRANCISCO AMARAL | ![]() |
18.0000000000 | 0 | 0 | 18.0000000000 |
32 | 1010392 | MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES | ![]() |
17.0000000000 | 0 | 0 | 17.0000000000 |
33 | 1009037 | HUANG JEAN PAUL | ![]() |
0 | 0 | 17.0000000000 | 17.0000000000 |
34 | 1008230 | EURIPEDES RODRIGUES | ![]() |
0 | 17.0000000000 | 0 | 17.0000000000 |
35 | 1010463 | FELIPE MARCELO GIMENEZ | ![]() |
0 | 0 | 16.0000000000 | 16.0000000000 |
36 | 1010464 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | ![]() |
0 | 0 | 16.0000000000 | 16.0000000000 |
37 | 1010341 | RYOJI HONDA FILHO | ![]() |
0 | 16.0000000000 | 0 | 16.0000000000 |
38 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
16.0000000000 | 0 | 0 | 16.0000000000 |
39 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | ![]() |
15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 |
40 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | ![]() |
0 | 14.0000000000 | 0 | 14.0000000000 |
41 | 1009786 | GIOVANNI SOUZA LUCARONI | ![]() |
0 | 14.0000000000 | 0 | 14.0000000000 |
42 | 1006773 | VALDEIR CORREIA RODRIGUES | ![]() |
0 | 14.0000000000 | 0 | 14.0000000000 |
43 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | ![]() |
0 | 14.0000000000 | 0 | 14.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.