Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 39.0000000000 | 32.0000000000 | 0 | 71.0000000000 | |
2 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0 | 36.0000000000 | 33.0000000000 | 69.0000000000 | |
3 | 1009857 | PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO | 37.0000000000 | 30.0000000000 | 0 | 67.0000000000 | |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 33.0000000000 | 31.0000000000 | 0 | 64.0000000000 | |
5 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 0 | 32.0000000000 | 30.0000000000 | 62.0000000000 | |
6 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 27.0000000000 | 0 | 29.0000000000 | 56.0000000000 | |
7 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0 | 31.0000000000 | 21.0000000000 | 52.0000000000 | |
8 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0 | 25.0000000000 | 23.0000000000 | 48.0000000000 | |
9 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | 0 | 0 | 36.0000000000 | 36.0000000000 | |
10 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 35.0000000000 | 0 | 0 | 35.0000000000 | |
11 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0 | 0 | 35.0000000000 | 35.0000000000 | |
12 | 1008035 | EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | 0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 | |
13 | 1006720 | PAULO CESAR CARSTENS MENDONCA | 0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 | |
14 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | 0 | 34.0000000000 | 0 | 34.0000000000 | |
15 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | 0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 | |
16 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | 33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 | |
17 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0 | 33.0000000000 | 0 | 33.0000000000 | |
18 | 1008789 | ROGER KNEWITZ | 33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 | |
19 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 | |
20 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | 0 | 32.0000000000 | 0 | 32.0000000000 | |
21 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 0 | 32.0000000000 | 0 | 32.0000000000 | |
22 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | 0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 | |
23 | 1010489 | CARLOS ALBERTO LADISLAU DOS SANTOS | 0 | 0 | 31.0000000000 | 31.0000000000 | |
24 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 | |
25 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 | |
26 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 | |
27 | 1009798 | LEANDRO CARLOS DA SILVA | 0 | 30.0000000000 | 0 | 30.0000000000 | |
28 | 1009669 | TADEU VIEIRA DA FONSECA | 0 | 30.0000000000 | 0 | 30.0000000000 | |
29 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | 29.0000000000 | 0 | 0 | 29.0000000000 | |
30 | 1006793 | ODAIR ALVES DE OLIVEIRA | 0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 | |
31 | 1010392 | MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES | 28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 | |
32 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0 | 28.0000000000 | 0 | 28.0000000000 | |
33 | 1010619 | ROBERTO MASAHARU SUZUKI | 0 | 0 | 28.0000000000 | 28.0000000000 | |
34 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0 | 28.0000000000 | 0 | 28.0000000000 | |
35 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0 | 26.0000000000 | 0 | 26.0000000000 | |
36 | 1007644 | ANA CRISTINA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0 | 25.0000000000 | 0 | 25.0000000000 | |
37 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 0 | 0 | 25.0000000000 | 25.0000000000 | |
38 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 25.0000000000 | 0 | 0 | 25.0000000000 | |
39 | 1007953 | ANALICE CARVALHO CHAINHO | 0 | 24.0000000000 | 0 | 24.0000000000 | |
40 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | 0 | 0 | 24.0000000000 | 24.0000000000 | |
41 | 1010636 | GIOVANA GUARIZO BARBOZA | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
42 | 1009006 | FABIO VERISSIMO GONCALVES | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
43 | 1009034 | ANTENOR PEREIRA DE MORAES NETTO | 0 | 0 | 23.0000000000 | 23.0000000000 | |
44 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 20.0000000000 | 0 | 0 | 20.0000000000 | |
45 | 1008036 | WAGNER HIGA DE FREITAS | 0 | 0 | 17.0000000000 | 17.0000000000 | |
46 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 15.0000000000 | 0 | 0 | 15.0000000000 | |
47 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 0 | 0 | 14.0000000000 | 14.0000000000 | |
48 | 1010577 | LUCIANA DE MORAIS URZEDA | 0 | 9.0000000000 | 0 | 9.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.