Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 44,4100 | 45,9300 | 46,8100 | 70,8600 | 38,8700 | 38,8700 | 214,8900 | |
2 | 1007231 | RICARDO SOUZA JANUZZI | 53,0600 | 47,7800 | 47,7700 | 48,8600 | 48,4000 | 48,8300 | 48,8300 | 241,6100 | |
3 | 1008978 | ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA | 45,7300 | 46,1900 | 71,6100 | 47,3500 | 81,0200 | 53,8200 | 53,8200 | 246,9100 | |
4 | 1010484 | DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 124,3300 | 164,9000 | 0,0000 | 118,4200 | 118,4200 | 1006,0700 | |
5 | 1010115 | RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,5200 | 61,4000 | 61,4000 | 1147,3200 | |
6 | 1008421 | THIAGO DE OLIVEIRA BARROS | 0,0000 | 0,0000 | 56,4100 | 0,0000 | 0,0000 | 456,4700 | 456,4700 | 1929,3500 | |
7 | 1007914 | FABIANO MAGALHAES VIDIGAL | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,9300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1976,9300 | |
8 | 1001831 | CLAUDIO MARCELO BARBOSA MUNUERA | 0,0000 | 71,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1991,1600 | |
9 | 1007278 | FABIOLA SCOTTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 1999,5800 | |
10 | 1004763 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | 100,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2020,8200 | |
11 | 1008544 | ALAOR SOARES BARRETO | 0,0000 | 106,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2026,4600 | |
12 | 1004796 | JOSE GUIDO SCOTTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 2029,9100 | |
13 | 1007719 | LUCIANO KISNER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
14 | 1010146 | GUSTAVO MACHADO VIANA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
15 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010484 | DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 124,3300 | 164,9000 | 0,0000 | 118,4200 | 118,4200 | 1006,0700 | |
2 | 1007278 | FABIOLA SCOTTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 1999,5800 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004763 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | 100,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2020,8200 | |
2 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004796 | JOSE GUIDO SCOTTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 2029,9100 |