Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,000044,410045,930046,810070,860038,870038,8700 214,8900
2 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 53,060047,780047,770048,860048,400048,830048,8300 241,6100
3 1008978 ROBERTO FABIANO FERREIRA DA COSTA PR 45,730046,190071,610047,350081,020053,820053,8200 246,9100
4 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ 0,00000,0000124,3300164,90000,0000118,4200118,4200 1006,0700
5 1010115 RICARDO TEIXEIRA HENRIQUE RJ 0,00000,00000,00000,000064,520061,400061,4000 1147,3200
6 1008421 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS MG 0,00000,000056,41000,00000,0000456,4700456,4700 1929,3500
7 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL MG 0,00000,00000,000056,93000,00000,00000,0000 1976,9300
8 1001831 CLAUDIO MARCELO BARBOSA MUNUERA MT 0,000071,16000,00000,00000,00000,00000,0000 1991,1600
9 1007278 FABIOLA SCOTTI PR 0,00000,00000,00000,000079,58000,00000,0000 1999,5800
10 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 100,82000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2020,8200
11 1008544 ALAOR SOARES BARRETO GO 0,0000106,46000,00000,00000,00000,00000,0000 2026,4600
12 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 0,00000,00000,00000,0000109,91000,00000,0000 2029,9100
13 1007719 LUCIANO KISNER SC 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
14 1010146 GUSTAVO MACHADO VIANA SC 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
15 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1010484 DIANA YOLANDA STEIGER RIBAS RJ 0,00000,0000124,3300164,90000,0000118,4200118,4200 1006,0700
2 1007278 FABIOLA SCOTTI PR 0,00000,00000,00000,000079,58000,00000,0000 1999,5800
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 100,82000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2020,8200
2 1004395 KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA DF 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1004796 JOSE GUIDO SCOTTI PR 0,00000,00000,00000,0000109,91000,00000,0000 2029,9100