Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
FIELD CARBINE - CENTER FIRE HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | ![]() |
0 | 32.0000000000 | 32.0000000000 | 64.0000000000 |
2 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
28.0000000000 | 32.0000000000 | 0 | 60.0000000000 |
3 | 1009857 | PETTERSON MAJEWSKI CARNEIRO PINTO | ![]() |
29.0000000000 | 27.0000000000 | 0 | 56.0000000000 |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
25.0000000000 | 30.0000000000 | 0 | 55.0000000000 |
5 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
0 | 17.0000000000 | 26.0000000000 | 43.0000000000 |
6 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
0 | 22.0000000000 | 17.0000000000 | 39.0000000000 |
7 | 1007346 | WALNEY PINHEIRO DE AVILA | ![]() |
0 | 0 | 34.0000000000 | 34.0000000000 |
8 | 1010489 | CARLOS ALBERTO LADISLAU DOS SANTOS | ![]() |
0 | 0 | 33.0000000000 | 33.0000000000 |
9 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
33.0000000000 | 0 | 0 | 33.0000000000 |
10 | 1009397 | FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES | ![]() |
0 | 31.0000000000 | 0 | 31.0000000000 |
11 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 27.0000000000 | 0 | 27.0000000000 |
12 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
0 | 27.0000000000 | 0 | 27.0000000000 |
13 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
26.0000000000 | 0 | 0 | 26.0000000000 |
14 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | ![]() |
0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 |
15 | 1008377 | JHONY GUIMARAES SILVEIRA | ![]() |
22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 |
16 | 1006793 | ODAIR ALVES DE OLIVEIRA | ![]() |
0 | 22.0000000000 | 0 | 22.0000000000 |
17 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
18 | 1010341 | RYOJI HONDA FILHO | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
19 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
0 | 21.0000000000 | 0 | 21.0000000000 |
20 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | ![]() |
19.0000000000 | 0 | 0 | 19.0000000000 |
21 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
0 | 19.0000000000 | 0 | 19.0000000000 |
22 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
0 | 18.0000000000 | 0 | 18.0000000000 |
23 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
8.0000000000 | 0 | 0 | 8.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.