Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
AR COMPRIMIDO - UNLIMITED ANY SIGHT - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001217 | DONALD ROBERT FRASIER | ![]() |
36.0000000000 | 28.0000000000 | 17.0000000000 | 81.0000000000 |
2 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | ![]() |
0 | 38.0000000000 | 32.0000000000 | 70.0000000000 |
3 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
32.0000000000 | 29.0000000000 | 0 | 61.0000000000 |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
16.0000000000 | 31.0000000000 | 0 | 47.0000000000 |
5 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | ![]() |
40.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 40.0000000000 |
6 | 1010394 | PATRICIA MONTESI PEREIRA | ![]() |
37.0000000000 | 0 | 0 | 37.0000000000 |
7 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
7.0000000000 | 12.0000000000 | 14.0000000000 | 33.0000000000 |
8 | 1006998 | JOSE CARLOS RODRIGUES VILAS BOAS | ![]() |
0 | 29.0000000000 | 0 | 29.0000000000 |
9 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
21.0000000000 | 0 | 0 | 21.0000000000 |
10 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | ![]() |
6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.