Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | 34.0000000000 | 34.0000000000 | 0 | 68.0000000000 | |
2 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | 28.0000000000 | 29.0000000000 | 0 | 57.0000000000 | |
3 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | 0 | 30.0000000000 | 18.0000000000 | 48.0000000000 | |
4 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 30.0000000000 | 0 | 0 | 30.0000000000 | |
5 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | 28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 | |
6 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 28.0000000000 | 0 | 0 | 28.0000000000 | |
7 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 | |
8 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 0 | 14.0000000000 | 0 | 14.0000000000 | |
9 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | 0 | 0 | 11.0000000000 | 11.0000000000 | |
10 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | 9.0000000000 | 0 | 0 | 9.0000000000 | |
11 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | 0 | 9.0000000000 | 0 | 9.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.