Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
AR COMPRIMIDO - ARMA LONGA HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
30.0000000000 | 34.0000000000 | 0 | 64.0000000000 |
2 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
27.0000000000 | 35.0000000000 | 0 | 62.0000000000 |
3 | 1007643 | EDISON VERES DOMINGUES | ![]() |
0 | 26.0000000000 | 26.0000000000 | 52.0000000000 |
4 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
35.0000000000 | 0 | 0 | 35.0000000000 |
5 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
30.0000000000 | 0 | 0 | 30.0000000000 |
6 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | ![]() |
0 | 23.0000000000 | 0 | 23.0000000000 |
7 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
23.0000000000 | 0 | 0 | 23.0000000000 |
8 | 1010246 | JOHNNY CRUZ MACIEL | ![]() |
22.0000000000 | 0 | 0 | 22.0000000000 |
9 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | ![]() |
0 | 18.0000000000 | 0 | 18.0000000000 |
10 | 1009693 | ANTONIO SOARES BEZERRA | ![]() |
0 | 12.0000000000 | 0 | 12.0000000000 |
11 | 1007262 | JOAO MARINHO SOBRINHO | ![]() |
0 | 0 | 10.0000000000 | 10.0000000000 |
12 | 1008151 | EMILANE BORGES LIMA GAVIOLI | ![]() |
6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 |
13 | 1009358 | SAMUEL NUNES PIMENTEL | ![]() |
6.0000000000 | 0 | 0 | 6.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.