Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1007914 FABIANO MAGALHAES VIDIGAL MG 48,890051,620059,510054,650060,560059,510059,5100 274,1800
2 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 480,000062,030055,720061,090080,670051,230051,2300 281,3000
3 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 77,040066,830063,030068,7800100,260069,330069,3300 337,3000
4 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 70,660064,280078,510063,170075,840074,320074,3200 346,7500
5 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 85,720076,380083,270077,380075,590082,070082,0700 393,4900
6 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 480,0000121,360092,1600109,980086,960072,070072,0700 433,2400
7 1008775 LENIO CUNHA PRUDENTE FILHO GO 110,4100181,4500480,000096,0900480,0000106,3900106,3900 600,7300
8 1010092 LEANDRO CAMPOS ROSA RJ 143,7200144,5000134,8800131,7100131,2900146,2700146,2700 686,1000
9 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 480,0000102,6500480,000089,5600480,000093,920093,9200 860,0500
10 1008697 VANDER RODOLFO DA SILVA SP 57,240055,4600480,000057,0000480,0000480,0000480,0000 1129,7000
11 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 87,9100480,000096,4600480,000078,4700480,0000480,0000 1222,8400
12 1010435 ADALBERTO SOARES FRUTUOSO MT 480,0000480,0000226,2900480,0000198,1200209,5100209,5100 1323,4300
13 1010125 RICARDO NADALIN FEREZ MG 126,5900480,0000132,9300169,6200480,0000480,0000480,0000 1389,1400
14 1009720 CASSIO FERNANDES BARBOZA MT 480,0000145,0300133,9200480,0000480,0000480,0000480,0000 1718,9500
15 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000148,0800148,0800 1736,1600
16 1010298 FABIO MAMORU NAKAHATA GO 480,0000480,0000480,000051,9000480,0000480,0000480,0000 1971,9000
17 1007231 RICARDO SOUZA JANUZZI MG 52,9100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1972,9100
18 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 480,0000480,0000480,0000480,000056,0400480,0000480,0000 1976,0400
19 1007848 MARCIO PECANHA ABU GANNAM SP 60,2800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1980,2800
20 1010172 LEANDRO SPANIOL MT 480,0000480,0000480,0000480,000062,9100480,0000480,0000 1982,9100
21 1008572 IURI FERREIRA VAL BA 63,7800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1983,7800
22 1008421 THIAGO DE OLIVEIRA BARROS MG 480,0000480,000065,3300480,0000480,0000480,0000480,0000 1985,3300
23 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 480,0000480,000073,7600480,0000480,0000480,0000480,0000 1993,7600
24 1008083 JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM PE 75,8800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1995,8800
25 1009160 PAULO CEZAR GRIGOLLI SP 103,4000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2023,4000
26 1009834 EVERTON DE OLIVEIRA SILVA PA 104,8900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2024,8900
27 1009894 JOEL PEREIRA DALTRO NETO BA 111,8600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2031,8600
28 1010263 DORIVAN DA SILVA NERY PA 480,0000112,9700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2032,9700
29 1008462 ANDERSON CLAUDIO AMARAL LINHARES BA 480,0000480,0000480,0000480,0000118,1800480,0000480,0000 2038,1800
30 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 480,0000480,0000480,0000119,8700480,0000480,0000480,0000 2039,8700
31 1008726 VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO RN 480,0000129,0800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2049,0800
32 1010279 JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA PA 480,0000168,2300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2088,2300
33 1009898 AIRTON MOREIRA JUNIOR MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
34 1010455 WILLIAM FERREIRA DAGOSTIN SC 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
35 1008450 ULISSES BOMTEMPO HERNANDES PA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
36 1009949 WAGNE COSTA MACHADO PA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
37 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
38 1009847 ISAIAS DE PIO GO 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - POLICIAL/MILITAR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 480,0000121,360092,1600109,980086,960072,070072,0700 433,2400
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000148,0800148,0800 1736,1600
2 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 480,0000480,000073,7600480,0000480,0000480,0000480,0000 1993,7600
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1004900 MURILLO VIEIRA DE SIQUEIRA MG 77,040066,830063,030068,7800100,260069,330069,3300 337,3000
2 1004763 JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR GO 480,0000102,6500480,000089,5600480,000093,920093,9200 860,0500
3 1009160 PAULO CEZAR GRIGOLLI SP 103,4000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2023,4000
4 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 480,0000480,0000480,0000119,8700480,0000480,0000480,0000 2039,8700
DESAFIO DO AÇO - RIMFIRE IRON - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 70,660064,280078,510063,170075,840074,320074,3200 346,7500
2 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 87,9100480,000096,4600480,000078,4700480,0000480,0000 1222,8400