Ranking 2018
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIFTH SCALE - UNLIMITED ANY SIGHT - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001217 | DONALD ROBERT FRASIER | ![]() |
31.0000000000 | 26.0000000000 | 29.0000000000 | 86.0000000000 |
2 | 1003792 | LUIZ ALBERTO DE CAMARGO CORDON | ![]() |
0 | 32.0000000000 | 30.0000000000 | 62.0000000000 |
3 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
0 | 33.0000000000 | 28.0000000000 | 61.0000000000 |
4 | 1005639 | ROBSON AIRES GUIMARAES | ![]() |
25.0000000000 | 23.0000000000 | 0 | 48.0000000000 |
5 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | ![]() |
33.0000000000 | 0.0000000000 | 0 | 33.0000000000 |
6 | 1009977 | LUIS ARTEMIO BRITEZ NOGUERA | ![]() |
0 | 0 | 32.0000000000 | 32.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.