Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1007031 | BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA | 99,2508 | 86,3675 | 74,0642 | 83,5750 | 58,0076 | 96,5393 | 96,5393 | 462,2721 | |
3 | 1007849 | ISMAEL FERNANDO CAMPELO DE OLIVEIRA | 77,9105 | 25,0678 | 58,5102 | 85,2670 | 85,4334 | 97,3721 | 97,3721 | 443,3551 | |
4 | 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | 82,5795 | 86,8129 | 60,8911 | 97,6629 | 86,3094 | 73,6732 | 73,6732 | 427,0379 | |
5 | 1004818 | ANTONIO RONEY LOBO | 43,6534 | 96,2982 | 0,0000 | 96,9639 | 60,9949 | 73,6741 | 73,6741 | 401,6053 | |
6 | 1003774 | ANTONIO SOBREIRA AMARAL NETO | 52,1941 | 0,0000 | 89,6981 | 0,0000 | 80,4046 | 88,1150 | 88,1150 | 398,5267 | |
7 | 1009312 | EMILIANO IVES MILANI | 73,0617 | 98,4932 | 60,9898 | 78,9555 | 0,0000 | 9,5589 | 9,5589 | 321,0590 | |
8 | 1002294 | ROBSON DA SILVA RESENDE | 32,3411 | 60,3788 | 47,4028 | 66,2947 | 48,9138 | 71,5616 | 71,5616 | 318,7105 | |
9 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 66,2264 | 59,9932 | 45,5146 | 70,6562 | 34,0477 | 54,1298 | 54,1298 | 305,1354 | |
10 | 1001341 | MIGUEL ANTONIO NETO | 50,4071 | 70,5981 | 55,1825 | 51,4865 | 55,6877 | 56,4269 | 56,4269 | 294,3221 | |
11 | 1005279 | HEMETERIO PIRANGY DA S. JUNIOR | 86,0754 | 89,4707 | 74,8218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 250,3679 | |
12 | 1002426 | MARLON RIBEIRO DE AZEVEDO | 77,5322 | 94,0617 | 64,4039 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 235,9979 | |
13 | 1008141 | OTAVIO AUGUSTO DA SILVA VILHENA | 56,5380 | 95,8038 | 78,7378 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 231,0796 | |
14 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,2263 | 79,9408 | 79,9408 | 220,1079 | |
15 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 48,1456 | 45,4932 | 33,0692 | 43,0440 | 40,1391 | 25,9154 | 25,9154 | 209,8911 | |
16 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 35,0887 | 46,6054 | 41,5317 | 40,3501 | 40,3501 | 203,9260 | |
17 | 1007256 | BRENO JARBAS CABRAL JUNIOR | 16,4010 | 39,2117 | 44,2450 | 40,4684 | 58,9188 | 0,0000 | 0,0000 | 199,2448 | |
18 | 1007296 | ARUAN DEIENNO | 0,0000 | 0,0000 | 37,7420 | 24,7252 | 41,8324 | 39,8653 | 39,8653 | 184,0302 | |
19 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 40,3627 | 62,4369 | 0,0000 | 44,0438 | 16,5096 | 11,0535 | 11,0535 | 174,4065 | |
20 | 1009622 | BERNARDO WANGLER OMAR | 82,9058 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,3212 | 0,0000 | 0,0000 | 160,2270 | |
21 | 1007610 | MARIO RAMOS BATISTA JUNIOR | 59,8037 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 159,8037 | |
22 | 1010214 | IVAN MARINHO PIRES DE SOUZA | 19,6861 | 0,0000 | 36,4347 | 15,3791 | 40,7111 | 29,9318 | 29,9318 | 156,6956 | |
23 | 1009296 | LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO | 0,0000 | 89,3311 | 58,1363 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 147,4674 | |
24 | 1009682 | ALEXANDRE ANTUNES DA SILVA | 21,7967 | 25,4930 | 39,3561 | 26,4712 | 34,3194 | 12,9165 | 12,9165 | 147,4363 | |
25 | 1008052 | JOSE BERNARDES JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 72,3963 | 72,3963 | 144,7926 | |
26 | 1009284 | MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA | 0,0000 | 47,0208 | 34,4585 | 27,4673 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,9466 | |
27 | 1009114 | MICHEL ANTUNES DA SILVA | 39,3781 | 46,7617 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,1398 | |
28 | 1002498 | ALEX CAON FIN | 84,6398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,6398 | |
29 | 1009380 | MELKY MARTINS GRANJEIRO | 0,0000 | 67,7432 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,7432 | |
30 | 1001775 | PAULO ROBERTO BELLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,9275 | 0,0000 | 0,0000 | 65,9275 | |
31 | 1009294 | RANGEL JOVINO OLIVEIRA NEGREIROS ANTONIO | 53,2302 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,2302 | |
32 | 1010368 | JULIO CESAR AGRELLI LOBO | 0,0000 | 52,8279 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,8279 | |
33 | 1008107 | ANTONEILTON SANTOS SOUSA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,0468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,0468 | |
34 | 1009039 | CASSIO ALENCAR MEIRA | 50,6364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,6364 | |
35 | 1009513 | CAETANO JORGE GOMES BAYMA | 49,7246 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,7246 | |
36 | 1009029 | RENATO XAVIER VILLAR COSENZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,6603 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,6603 | |
37 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 39,5296 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,5296 | |
38 | 1002395 | PEDRO FREIRE RAGUENET | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,9758 | 16,8050 | 16,8050 | 36,5858 | |
39 | 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | 36,0569 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0569 | |
40 | 1010235 | GUSTAVO HENRIQUE MACARIO BENTO | 24,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,8200 | |
41 | 1009429 | RANER MIGUEL FERREIRA PÓVOA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0244 | 8,0244 | 16,0487 | |
42 | 1009494 | CARLOS RENATO GUERRA DA FONSECA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,7899 | 0,0000 | 0,0000 | 13,7899 | |
43 | 1010618 | BRUNO SALGADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2412 | 5,2412 | 10,4823 | |
44 | 1009961 | RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4670 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,4670 | |
45 | 1010062 | ADILSON BORGES DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,2802 | 2,2802 | 4,5604 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004818 | ANTONIO RONEY LOBO | 56,3035 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1002294 | ROBSON DA SILVA RESENDE | 41,7132 | 62,6998 | 73,6024 | 68,3705 | 80,1932 | 97,1327 | 97,1327 | 416,4314 | |
3 | 1002426 | MARLON RIBEIRO DE AZEVEDO | 100,0000 | 97,6775 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 297,6775 | |
4 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 62,0976 | 47,2420 | 51,3465 | 44,3917 | 65,8073 | 35,1758 | 35,1758 | 270,8851 | |
5 | 1001769 | KAZUO TAKAYANAGUI | 52,0592 | 64,8370 | 0,0000 | 45,4229 | 27,0673 | 15,0033 | 15,0033 | 204,3896 | |
6 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 50,9847 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,9847 | |
7 | 1009961 | RODOLFO EDUARDO CARIBÉ DE ARAUJO PINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,6695 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,6695 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002015 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | 100,0000 | 84,9785 | 82,4801 | 100,0000 | 51,6441 | 67,7123 | 67,7123 | 435,1710 | |
2 | 1001341 | MIGUEL ANTONIO NETO | 76,1134 | 100,0000 | 100,0000 | 72,8690 | 84,4681 | 70,5858 | 70,5858 | 433,4505 | |
3 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 0,0000 | 0,0000 | 63,5867 | 65,9608 | 62,9960 | 50,4750 | 50,4750 | 293,4934 | |
4 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 91,3522 | 100,0000 | 100,0000 | 291,3522 | |
5 | 1007296 | ARUAN DEIENNO | 0,0000 | 0,0000 | 68,3948 | 34,9937 | 63,4522 | 49,8685 | 49,8685 | 266,5777 | |
6 | 1001775 | PAULO ROBERTO BELLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
7 | 1002395 | PEDRO FREIRE RAGUENET | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,5138 | 21,0217 | 21,0217 | 46,5573 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.