Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009775 | FLÁVIO GALVÃO CALHAU | 90,0328 | 96,8049 | 72,0366 | 100,0000 | 93,2661 | 100,0000 | 100,0000 | 490,0710 | |
2 | 1009681 | GUSTAVO CASSA DE ARAUJO | 81,2351 | 100,0000 | 100,0000 | 95,1187 | 100,0000 | 90,1120 | 90,1120 | 485,2308 | |
3 | 1009596 | LUCIANO SOARES GOMES | 100,0000 | 72,9711 | 64,1769 | 65,9799 | 77,6789 | 74,6714 | 74,6714 | 399,9929 | |
4 | 1010195 | LUCIANO ALVES DE MENDONÇA | 43,5235 | 57,8933 | 34,4725 | 42,1866 | 65,8882 | 92,9035 | 92,9035 | 353,1122 | |
5 | 1008735 | AQUILES TOSHIRO CARNEIRO OKUDA | 89,7492 | 71,6271 | 72,2743 | 29,7996 | 84,1114 | 0,0000 | 0,0000 | 347,5616 | |
6 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 41,0524 | 48,7370 | 70,0942 | 59,8678 | 41,1720 | 66,6875 | 66,6875 | 312,0739 | |
7 | 1010142 | FLAVIO YAMAUCHI | 0,0000 | 69,0265 | 59,6901 | 48,7506 | 59,0198 | 57,8086 | 57,8086 | 303,3538 | |
8 | 1009863 | GILMAR ALCANTARA CARVALHO | 0,0000 | 71,6524 | 73,5744 | 0,0000 | 0,0000 | 76,8686 | 76,8686 | 298,9641 | |
9 | 1009647 | MARCIO LIMA FRAN DOS ANJOS | 62,3748 | 0,0000 | 53,6756 | 53,9060 | 0,0000 | 55,3257 | 55,3257 | 280,6079 | |
10 | 1008539 | CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA | 50,6144 | 62,9819 | 46,2203 | 39,3645 | 54,6551 | 46,2664 | 46,2664 | 260,7842 | |
11 | 1009446 | RENATO DE SOUZA HENRIQUES | 39,1237 | 0,0000 | 50,5158 | 30,8021 | 43,9610 | 61,7134 | 61,7134 | 257,0273 | |
12 | 1007450 | LUIS ALCINO MENDES SOUZA | 59,6346 | 54,5311 | 44,0864 | 37,5892 | 53,8323 | 27,2973 | 27,2973 | 249,6736 | |
13 | 1008814 | SIDNEI SILVA DE SOUZA | 0,0000 | 70,3507 | 61,2105 | 0,0000 | 0,0000 | 56,2757 | 56,2757 | 244,1127 | |
14 | 1008436 | TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 48,6637 | 45,6133 | 56,7429 | 0,0000 | 0,0000 | 38,5047 | 38,5047 | 228,0292 | |
15 | 1008568 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES | 93,3619 | 0,0000 | 68,2777 | 57,1415 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 218,7812 | |
16 | 1009874 | LUIZ GONZAGA RABELO FILHO | 0,0000 | 73,7860 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,5884 | 69,5884 | 212,9629 | |
17 | 1009820 | ROBSON ALVERNE OMENA DE VASCONCELOS | 57,3066 | 0,0000 | 77,9430 | 70,4496 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 205,6992 | |
18 | 1010315 | TIAGO CANTALICE TOSTA | 0,0000 | 0,0000 | 48,8357 | 35,9182 | 42,3209 | 37,5786 | 37,5786 | 202,2321 | |
19 | 1009294 | RANGEL JOVINO OLIVEIRA NEGREIROS ANTONIO | 0,0000 | 69,4180 | 55,2830 | 59,5026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 184,2036 | |
20 | 1009665 | BRUNO GUSMAO SILVA BRUNELLE | 0,0000 | 0,0000 | 52,2081 | 0,0000 | 0,0000 | 64,7111 | 64,7111 | 181,6303 | |
21 | 1006328 | LETICIA DE PAULA FERREIRA SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 57,9517 | 0,0000 | 58,5284 | 58,5284 | 175,0086 | |
22 | 1008886 | FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA | 28,2719 | 47,0319 | 34,7960 | 33,1194 | 30,9343 | 0,0000 | 0,0000 | 174,1534 | |
23 | 1005536 | JADIEL CARDOSO DE MELLO | 65,8520 | 0,0000 | 46,0475 | 0,0000 | 57,4878 | 0,0000 | 0,0000 | 169,3874 | |
24 | 1009455 | MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA | 25,9918 | 36,0928 | 28,7857 | 35,1525 | 34,8496 | 30,4815 | 30,4815 | 167,0579 | |
25 | 1008572 | IURI FERREIRA VAL | 59,3233 | 49,4131 | 51,3048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 160,0413 | |
26 | 1010371 | LEONARDO MONTANDON OLIVEIRA | 0,0000 | 28,5598 | 22,4762 | 0,0000 | 39,5685 | 29,3232 | 29,3232 | 149,2509 | |
27 | 1008052 | JOSE BERNARDES JUNIOR | 39,1564 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,9576 | 52,9576 | 145,0716 | |
28 | 1009727 | LUCIANO RODOVALHO MEDEIROS | 33,8424 | 54,2405 | 56,2166 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 144,2995 | |
29 | 1010335 | RODRIGO DE PAULA GOMES | 0,0000 | 68,6857 | 67,8526 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,5383 | |
30 | 1009875 | KLEBER NANTES CÁCEREZ | 0,0000 | 39,5168 | 37,9139 | 0,0000 | 0,0000 | 29,4765 | 29,4765 | 136,3839 | |
31 | 1007947 | LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM | 0,0000 | 31,7222 | 0,0000 | 34,2183 | 22,2812 | 23,4039 | 23,4039 | 135,0296 | |
32 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 52,4383 | 48,7315 | 0,0000 | 16,8684 | 16,8684 | 134,9066 | |
33 | 1009654 | BRENDA NUNES PADERES | 26,9430 | 34,5685 | 22,0552 | 31,0455 | 18,8979 | 11,8873 | 11,8873 | 133,5101 | |
34 | 1010241 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | 69,4733 | 0,0000 | 63,8803 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 133,3536 | |
35 | 1009676 | FAGNER ANDRADE DINIZ | 62,4949 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,7897 | 0,0000 | 0,0000 | 129,2846 | |
36 | 1010568 | BRUNO VINICIUS FREITAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,9935 | 43,8547 | 43,8547 | 126,7029 | |
37 | 1009065 | THIAGO MACEDO GUBERT | 0,0000 | 65,1456 | 61,1939 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 126,3395 | |
38 | 1009659 | VINICIUS IVAN PEREIRA COIMBRA | 0,0000 | 58,1419 | 0,0000 | 65,1759 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 123,3178 | |
39 | 1010044 | RAFAEL CARVALHO DE ARAÚJO | 37,4573 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,9354 | 39,9354 | 117,3281 | |
40 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 0,0000 | 0,0000 | 17,5127 | 21,5386 | 26,8740 | 24,8362 | 24,8362 | 115,5978 | |
41 | 1009318 | WENDERSON JONES OST | 0,0000 | 57,2128 | 51,9346 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 109,1474 | |
42 | 1009858 | ANTHONY DE CARVALHO TORRES | 28,9125 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,7821 | 30,7821 | 90,4768 | |
43 | 1004810 | LEONARDO PIRES GOMES | 36,7009 | 0,0000 | 53,2485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,9493 | |
44 | 1007535 | RICARDO DE CARVALHO BRITTO GARRETO | 17,7318 | 35,9501 | 0,0000 | 35,9543 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,6362 | |
45 | 1009166 | ADJOAN MACIEL BATISTA DA FONSECA | 13,9370 | 0,0000 | 42,0046 | 32,6752 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 88,6168 | |
46 | 1010232 | JOAO PAULO SEIXAS ELVAS RODRIGUES | 33,3509 | 0,0000 | 53,6302 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,9811 | |
47 | 1009750 | JOAO MARIA CAETANO | 0,0000 | 29,1028 | 20,5723 | 0,0000 | 0,0000 | 18,4371 | 18,4371 | 86,5494 | |
48 | 1009947 | FELIPE AMORIM PAES DO COUTO | 22,7237 | 48,6403 | 0,0000 | 13,9412 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,3052 | |
49 | 1010668 | DJAIR LUCENA DE ARAUJO NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0275 | 42,0275 | 84,0550 | |
50 | 1010444 | FLÁVIO CÉSAR GOMES DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,1209 | 26,3849 | 26,3849 | 83,8907 | |
51 | 1010407 | FABRIZIO AMORIM DE MENEZES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,9694 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 79,9694 | |
52 | 1010263 | DORIVAN DA SILVA NERY | 0,0000 | 48,7647 | 0,0000 | 29,1514 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,9161 | |
53 | 1009749 | CRISTIANE RUFATTO | 0,0000 | 17,7489 | 23,9234 | 0,0000 | 0,0000 | 16,9074 | 16,9074 | 75,4871 | |
54 | 1008317 | JOSE RAIMUNDO ARAUJO PINHEIRO VIANA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,8113 | 36,8113 | 73,6226 | |
55 | 1008972 | PHILIPPE JOSE RENE GARCIA | 70,5072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,5072 | |
56 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 22,5419 | 18,6912 | 0,0000 | 14,4640 | 14,4640 | 70,1610 | |
57 | 1010108 | THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,5864 | 34,5864 | 69,1728 | |
58 | 1009570 | VICTOR LEONARDO DIAS MARINHO | 0,0000 | 0,0000 | 44,3433 | 24,2728 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 68,6160 | |
59 | 1008759 | CARLOS EDUARDO LIMONGI SALIBA | 40,5252 | 27,3476 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 67,8729 | |
60 | 1010673 | GILBERTO FERREIRA FERRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,7704 | 33,7704 | 67,5407 | |
61 | 1009218 | FRANCILANE FEITOZA BARRONCAS | 0,0000 | 52,7578 | 0,0000 | 14,1786 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,9365 | |
62 | 1008993 | CAIO CESAR FERREIRA | 66,4522 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,4522 | |
63 | 1010506 | GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,1276 | 16,2294 | 0,0000 | 0,0000 | 63,3570 | |
64 | 1008832 | ALBERTO SOUZA SOARES | 0,0000 | 63,3104 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 63,3104 | |
65 | 1010150 | JOHNATHAN SANTOS DE AZEVEDO | 34,2501 | 0,0000 | 0,0000 | 28,2444 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,4946 | |
66 | 1010224 | DANIEL BASTO AMABILE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8917 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,8917 | |
67 | 1005326 | RODRIGO AGUIAR MACEDO | 6,1979 | 0,0000 | 0,0000 | 54,5299 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,7279 | |
68 | 1008270 | RICARDO MARINHO AGUIAR | 0,0000 | 0,0000 | 31,1835 | 29,0721 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,2556 | |
69 | 1010210 | DEMIAM GUI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,8981 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,8981 | |
70 | 1009235 | JOSEMIR PEREIRA DE SOUZA | 55,3004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,3004 | |
71 | 1010610 | VITOR TEIXEIRA XAVIER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,6392 | 27,6392 | 55,2783 | |
72 | 1009877 | NILZON LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR | 0,0000 | 54,0124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,0124 | |
73 | 1009386 | FELIPE RICARDO FRIZZO | 0,0000 | 0,0000 | 53,8843 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,8843 | |
74 | 1009612 | EDUARDO DE MOURA | 0,0000 | 52,5798 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 52,5798 | |
75 | 1007258 | FREDERICO AUGUSTUS DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,1573 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,1573 | |
76 | 1010518 | FLÁVIO DE SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,4431 | 0,0000 | 11,3561 | 11,3561 | 50,1552 | |
77 | 1008915 | ANTENOR IVAN FOLLADOR | 0,0000 | 49,1077 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,1077 | |
78 | 1008973 | MILTON FERRARI NETO | 0,0000 | 48,2229 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 48,2229 | |
79 | 1008983 | JOAO GILMAR DE SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,4342 | 23,4342 | 46,8683 | |
80 | 1007792 | FLAVIO BASTOS DE ALMEIDA | 45,9793 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,9793 | |
81 | 1010203 | ABDON NEIRISON NAPY CHARARA | 19,7797 | 25,9941 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,7738 | |
82 | 1010121 | RODRIGO TOLEDO PONTES | 0,0000 | 0,0000 | 45,5868 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,5868 | |
83 | 1009970 | RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS | 44,5135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 44,5135 | |
84 | 1010159 | NIVALDO TAVARES MONTEIRO BARBOSA | 16,3044 | 0,0000 | 25,4546 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,7590 | |
85 | 1009231 | RODINEY CAMPOS MENDONÇA | 0,0000 | 41,4909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 41,4909 | |
86 | 1010179 | FÁBIO ARAÚJO MONTEIRO | 39,5693 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,5693 | |
87 | 1009834 | EVERTON DE OLIVEIRA SILVA | 0,0000 | 14,3205 | 24,9388 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,2593 | |
88 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | 0,0000 | 0,0000 | 39,0653 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0653 | |
89 | 1010336 | LUCAS DE MACEDO GOMES LEAL | 0,0000 | 39,0068 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0068 | |
90 | 1010620 | PAULO JOSE FERREIRA SOARES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,6243 | 13,5472 | 13,5472 | 38,7186 | |
91 | 1008864 | DIOGO GONCALVES GOMES | 36,7020 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7020 | |
92 | 1008932 | ANDRACY FALCONERI REBELO BOY | 0,0000 | 18,5019 | 18,0333 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,5352 | |
93 | 1009322 | ANDERSON SIQUEIRA BECKMAN | 0,0000 | 0,0000 | 34,7198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 34,7198 | |
94 | 1010411 | WALTER NETO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0870 | 17,0870 | 34,1740 | |
95 | 1007572 | RENAN DE CARVALHO PEREIRA | 33,4463 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,4463 | |
96 | 1009284 | MAYRON AUGUSTO BORGES DE OLIVEIRA | 0,0000 | 33,3516 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,3516 | |
97 | 1009825 | MARCOS LUCIO AFONSO BELEZA | 0,0000 | 32,6928 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,6928 | |
98 | 1010276 | LEONEL SANTOS HAHN | 0,0000 | 32,6580 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,6580 | |
99 | 1010476 | MARCOS DE OLIVEIRA BRONZI | 0,0000 | 0,0000 | 31,7668 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,7668 | |
100 | 1010672 | FABIO JOSÉ DA SILVA RAMOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,7198 | 15,7198 | 31,4396 | |
101 | 1009170 | FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES | 1,5854 | 29,0770 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 30,6624 | |
102 | 1009168 | SIDNEI BAUMANN | 29,8556 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,8556 | |
103 | 1010317 | MARIO MOACIR ALVES RAMALHO | 0,0000 | 0,0000 | 29,7664 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,7664 | |
104 | 1009959 | JAIRO VIEIRA BARRETO SEIXAS | 0,0000 | 0,0000 | 11,2509 | 17,9913 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,2421 | |
105 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,4985 | |
106 | 1010583 | EDSON NEWTON NOGUEIRA PARANHOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,1087 | 14,1087 | 28,2174 | |
107 | 1010329 | ALISSON COSTA DE MORAIS | 0,0000 | 26,1383 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,1383 | |
108 | 1010361 | JERONIMO RUIZ CENTENO | 0,0000 | 25,9966 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,9966 | |
109 | 1009812 | CÁSSIO VINÍCIUS NASCIMENTO PIRES | 25,7114 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,7114 | |
110 | 1010478 | CHRISTIANO HENRIQUE DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 24,7051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,7051 | |
111 | 1010666 | RAFAEL ZARDO BRIZOLLA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0966 | 12,0966 | 24,1932 | |
112 | 1009763 | EDUARDO SOUTO | 22,4609 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,4609 | |
113 | 1010299 | JACIR CANDIDO FERREIRA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,9432 | 9,9432 | 19,8864 | |
114 | 1010503 | ANDRE CARLO DE OLIVEIROS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2435 | 0,0000 | 0,0000 | 17,2435 | |
115 | 1010068 | ALZETE TRINDADE DA PAZ | 0,0000 | 15,2317 | 1,1454 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,3771 | |
116 | 1010279 | JOSE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0,0000 | 14,6420 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,6420 | |
117 | 1010663 | THIAGO REIS PIMENTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,1532 | 7,1532 | 14,3063 | |
118 | 1010326 | HENRIQUE PAULO DE MACEDO | 0,0000 | 14,3030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,3030 | |
119 | 1008593 | MARCIA GISELLE DE AGUIAR LEHMANN | 13,6562 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,6562 | |
120 | 1010674 | JONATHAN JOSE DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,5591 | 6,5591 | 13,1182 | |
121 | 1010141 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO COSTA | 10,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,1300 | |
122 | 1009573 | MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA | 9,7009 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,7009 | |
123 | 1010062 | ADILSON BORGES DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 8,5448 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,5448 | |
124 | 1010586 | ANTONIO MIRANDA RIOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0662 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0662 | |
125 | 1008450 | ULISSES BOMTEMPO HERNANDES | 7,2882 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,2882 | |
126 | 1006302 | RICARDO AUGUSTO GOZZOLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0604 | 2,0604 | 4,1209 | |
127 | 1009493 | LUÍS CLÁUDIO MARINS FRANÇA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3573 | 0,0000 | 0,0000 | 3,3573 | |
128 | 1010152 | FABIO AMOR NEVES | 0,0000 | 2,5880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,5880 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009654 | BRENDA NUNES PADERES | 100,0000 | 65,5230 | 92,1913 | 53,5712 | 84,8154 | 20,3103 | 20,3103 | 396,1008 | |
2 | 1006328 | LETICIA DE PAULA FERREIRA SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 300,0000 | |
3 | 1007947 | LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM | 0,0000 | 60,1280 | 0,0000 | 59,0462 | 100,0000 | 39,9873 | 39,9873 | 299,1487 | |
4 | 1009749 | CRISTIANE RUFATTO | 0,0000 | 33,6422 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,8875 | 28,8875 | 191,4173 | |
5 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 94,2255 | 32,2530 | 0,0000 | 24,7127 | 24,7127 | 175,9039 | |
6 | 1009218 | FRANCILANE FEITOZA BARRONCAS | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 24,4663 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 124,4663 | |
7 | 1008593 | MARCIA GISELLE DE AGUIAR LEHMANN | 50,6856 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,6856 | |
8 | 1009573 | MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA | 36,0051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,0051 | |
9 | 1010068 | ALZETE TRINDADE DA PAZ | 0,0000 | 28,8709 | 4,7880 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,6589 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 62,3404 | 70,6062 | 100,0000 | 100,0000 | 69,7595 | 100,0000 | 100,0000 | 470,6062 | |
2 | 1010142 | FLAVIO YAMAUCHI | 0,0000 | 100,0000 | 85,1571 | 81,4303 | 100,0000 | 86,6859 | 86,6859 | 458,5289 | |
3 | 1008539 | CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA | 76,8609 | 91,2431 | 65,9403 | 65,7523 | 92,6047 | 69,3779 | 69,3779 | 399,4644 | |
4 | 1007450 | LUIS ALCINO MENDES SOUZA | 90,5585 | 79,0002 | 62,8959 | 62,7869 | 91,2105 | 40,9332 | 40,9332 | 386,4522 | |
5 | 1008436 | TARQUINIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 73,8985 | 66,0808 | 80,9524 | 0,0000 | 0,0000 | 57,7390 | 57,7390 | 336,4097 | |
6 | 1005536 | JADIEL CARDOSO DE MELLO | 100,0000 | 0,0000 | 65,6938 | 0,0000 | 97,4043 | 0,0000 | 0,0000 | 263,0981 | |
7 | 1009455 | MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA | 39,4700 | 52,2883 | 41,0671 | 58,7169 | 59,0473 | 45,7079 | 45,7079 | 261,4685 | |
8 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 74,8112 | 81,3985 | 0,0000 | 25,2947 | 25,2947 | 206,7991 | |
9 | 1007535 | RICARDO DE CARVALHO BRITTO GARRETO | 26,9267 | 52,0817 | 0,0000 | 60,0562 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 139,0645 | |
10 | 1009750 | JOAO MARIA CAETANO | 0,0000 | 42,1618 | 29,3496 | 0,0000 | 0,0000 | 27,6471 | 27,6471 | 126,8055 | |
