Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 88,4567 | 98,5949 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 498,5949 | |
2 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 98,6364 | 85,2193 | 100,0000 | 75,5844 | 74,7646 | 96,7292 | 96,7292 | 477,3141 | |
3 | 1008176 | IGOR BORGES RAMOS | 100,0000 | 87,8323 | 92,5570 | 80,8673 | 85,5092 | 96,6470 | 96,6470 | 473,6833 | |
4 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 83,0766 | 66,2933 | 71,3439 | 81,1186 | 66,4754 | 74,6590 | 74,6590 | 384,8571 | |
5 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 75,3860 | 69,5636 | 81,3545 | 63,3288 | 62,5786 | 62,8346 | 62,8346 | 352,4674 | |
6 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 68,4228 | 68,4804 | 46,7678 | 72,9279 | 69,8986 | 67,5537 | 67,5537 | 347,2835 | |
7 | 1001429 | FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 45,2003 | 38,0672 | 49,7804 | 66,8479 | 66,8479 | 266,7438 | |
8 | 1008083 | JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM | 49,3056 | 44,7544 | 0,0000 | 46,1855 | 0,0000 | 62,0167 | 62,0167 | 264,2789 | |
9 | 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,5401 | 83,4537 | 83,4537 | 220,4475 | |
10 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 9,1002 | 44,5171 | 0,0000 | 45,7232 | 45,4128 | 38,6826 | 38,6826 | 213,0184 | |
11 | 1002817 | WLADIMIR HERBERT SILVA SIQUEIRA | 0,0000 | 53,5764 | 45,1713 | 41,7210 | 56,5060 | 0,0000 | 0,0000 | 196,9747 | |
12 | 1008192 | HEDER VITOR MORAES PEREIRA | 73,5544 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 173,5544 | |
13 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 14,4039 | 33,1649 | 26,3479 | 0,0000 | 25,9685 | 42,3869 | 42,3869 | 170,2551 | |
14 | 1009470 | GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA | 8,0521 | 42,1983 | 17,2711 | 34,6469 | 24,9209 | 26,6019 | 26,6019 | 154,9699 | |
15 | 1006420 | MARCIO DE SANTANA DANEU | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,5459 | 73,5459 | 147,0919 | |
16 | 1009182 | MAURÍCIO AVELINO BARROS | 0,0000 | 52,1170 | 0,0000 | 41,7132 | 44,1871 | 0,0000 | 0,0000 | 138,0173 | |
17 | 1010100 | SOLON SALIM BAYDE | 62,2518 | 71,3921 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 133,6440 | |
18 | 1009869 | GLEISON PALHARIN DE SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 60,5770 | 60,5770 | 121,1541 | |
19 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 64,5121 | 52,3911 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,9032 | |
20 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,7798 | 53,7798 | 107,5596 | |
21 | 1008715 | EMILSON BATISTA RAMOS | 4,7927 | 35,1420 | 19,2275 | 22,6223 | 17,4489 | 0,0000 | 0,0000 | 99,2334 | |
22 | 1007927 | VAGNER PARIS DO COUTO | 0,0000 | 36,8360 | 4,7716 | 25,7403 | 0,0000 | 13,5428 | 13,5428 | 94,4335 | |
23 | 1009971 | FILIPE FIGUEIREDO NOBREGA | 0,0000 | 43,5775 | 46,3468 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,9244 | |
24 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 75,3605 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,3605 | |
25 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 0,0000 | 74,4117 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 74,4117 | |
26 | 1002956 | JUVINIANO PAES BARRETO | 65,9983 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,9983 | |
27 | 1008879 | MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA | 49,3979 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,3979 | |
28 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,8789 | 23,8789 | 47,7578 | |
29 | 1003133 | ANDERSON JOSE ROQUE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 47,2908 | 0,0000 | 0,0000 | 47,2908 | |
30 | 1009448 | YURI MARIN RESENDE | 7,1129 | 0,0000 | 38,7749 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 45,8878 | |
31 | 1009231 | RODINEY CAMPOS MENDONÇA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,7156 | 21,7156 | 43,4311 | |
32 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,0000 | 40,1276 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,1276 | |
33 | 1009639 | GUSTAVO RIBEIRO DE LACERDA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,1300 | |
34 | 1010494 | MARCELO COUTO SARDINHA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,1748 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,1748 | |
35 | 1009945 | LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES | 9,9101 | 23,0712 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,9813 | |
36 | 1009519 | PAULO ROBERTO CARVALHO RODRIGUES MACHADO | 29,4698 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 29,4698 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008675 | ANA LUCIA DENOBILE TORRES | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,7303 | 61,7303 | 123,4606 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001374 | ROGERIO ROSAS TORRES | 89,6795 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 100,0000 | 86,4337 | 100,0000 | 75,5844 | 74,7646 | 96,7292 | 96,7292 | 479,8922 | |
3 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 84,2251 | 67,2380 | 71,3439 | 81,1186 | 66,4754 | 74,6590 | 74,6590 | 386,0056 | |
4 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 76,4282 | 70,5549 | 81,3545 | 63,3288 | 62,5786 | 62,8346 | 62,8346 | 354,5009 | |
5 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 69,3688 | 69,4563 | 46,7678 | 72,9279 | 69,8986 | 67,5537 | 67,5537 | 349,2053 | |
6 | 1004401 | EDVALDO CORREA CORTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,5401 | 83,4537 | 83,4537 | 220,4475 | |
7 | 1008725 | PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO | 0,0000 | 0,0000 | 64,5121 | 52,3911 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 116,9032 | |
8 | 1008715 | EMILSON BATISTA RAMOS | 4,8590 | 35,6428 | 19,2275 | 22,6223 | 17,4489 | 0,0000 | 0,0000 | 99,8004 | |
9 | 1007725 | ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES | 0,0000 | 76,4344 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 76,4344 | |
10 | 1002880 | SOLON BAYDE NETO | 0,0000 | 75,4721 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,4721 | |
11 | 1002956 | JUVINIANO PAES BARRETO | 66,9107 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 66,9107 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002012 | FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1009945 | LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES | 68,8014 | 69,5653 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,3667 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.