Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



HANDGUN CLC - REVÓLVER - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 88,456798,59490,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 498,5949
2 1003482 JOAO GARCIA ROSADO GO 98,636485,2193100,000075,584474,764696,729296,7292 477,3141
3 1008176 IGOR BORGES RAMOS MG 100,000087,832392,557080,867385,509296,647096,6470 473,6833
4 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 83,076666,293371,343981,118666,475474,659074,6590 384,8571
5 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 75,386069,563681,354563,328862,578662,834662,8346 352,4674
6 1003481 VALDEMIR BORGES DOS SANTOS GO 68,422868,480446,767872,927969,898667,553767,5537 347,2835
7 1001429 FLAVIO BASTOS FERREIRA LIMA PE 0,00000,000045,200338,067249,780466,847966,8479 266,7438
8 1008083 JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM PE 49,305644,75440,000046,18550,000062,016762,0167 264,2789
9 1004401 EDVALDO CORREA CORTE GO 0,00000,00000,00000,000053,540183,453783,4537 220,4475
10 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 9,100244,51710,000045,723245,412838,682638,6826 213,0184
11 1002817 WLADIMIR HERBERT SILVA SIQUEIRA PB 0,000053,576445,171341,721056,50600,00000,0000 196,9747
12 1008192 HEDER VITOR MORAES PEREIRA MT 73,5544100,00000,00000,00000,00000,00000,0000 173,5544
13 1002012 FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM PE 14,403933,164926,34790,000025,968542,386942,3869 170,2551
14 1009470 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA ES 8,052142,198317,271134,646924,920926,601926,6019 154,9699
15 1006420 MARCIO DE SANTANA DANEU AL 0,00000,00000,00000,00000,000073,545973,5459 147,0919
16 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 0,000052,11700,000041,713244,18710,00000,0000 138,0173
17 1010100 SOLON SALIM BAYDE PA 62,251871,39210,00000,00000,00000,00000,0000 133,6440
18 1009869 GLEISON PALHARIN DE SOUZA RO 0,00000,00000,00000,00000,000060,577060,5770 121,1541
19 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,000064,512152,39110,00000,00000,0000 116,9032
20 1010120 JEAN DANIEL SCHALLER PB 0,00000,00000,00000,00000,000053,779853,7798 107,5596
21 1008715 EMILSON BATISTA RAMOS RN 4,792735,142019,227522,622317,44890,00000,0000 99,2334
22 1007927 VAGNER PARIS DO COUTO ES 0,000036,83604,771625,74030,000013,542813,5428 94,4335
23 1009971 FILIPE FIGUEIREDO NOBREGA PB 0,000043,577546,34680,00000,00000,00000,0000 89,9244
24 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,000075,36050,00000,00000,00000,00000,0000 75,3605
25 1002880 SOLON BAYDE NETO PA 0,000074,41170,00000,00000,00000,00000,0000 74,4117
26 1002956 JUVINIANO PAES BARRETO RR 65,99830,00000,00000,00000,00000,00000,0000 65,9983
27 1008879 MARCUS LIMAVERDE CABRAL DE OLIVEIRA BA 49,39790,00000,00000,00000,00000,00000,0000 49,3979
28 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,00000,00000,000023,878923,8789 47,7578
29 1003133 ANDERSON JOSE ROQUE GO 0,00000,00000,00000,000047,29080,00000,0000 47,2908
30 1009448 YURI MARIN RESENDE ES 7,11290,000038,77490,00000,00000,00000,0000 45,8878
31 1009231 RODINEY CAMPOS MENDONÇA RO 0,00000,00000,00000,00000,000021,715621,7156 43,4311
32 1008707 REGINALDO VIEIRA DO PRADO TO 0,000040,12760,00000,00000,00000,00000,0000 40,1276
33 1009639 GUSTAVO RIBEIRO DE LACERDA PA 0,00000,00000,000036,13000,00000,00000,0000 36,1300
34 1010494 MARCELO COUTO SARDINHA GO 0,00000,00000,000033,17480,00000,00000,0000 33,1748
35 1009945 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES MT 9,910123,07120,00000,00000,00000,00000,0000 32,9813
36 1009519 PAULO ROBERTO CARVALHO RODRIGUES MACHADO PB 29,46980,00000,00000,00000,00000,00000,0000 29,4698
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN CLC - REVÓLVER - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 100,0000100,00000,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 500,0000
2 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 0,00000,00000,00000,00000,000061,730361,7303 123,4606
HANDGUN CLC - REVÓLVER - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 89,6795100,00000,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 500,0000
2 1003482 JOAO GARCIA ROSADO GO 100,000086,4337100,000075,584474,764696,729296,7292 479,8922
3 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 84,225167,238071,343981,118666,475474,659074,6590 386,0056
4 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 76,428270,554981,354563,328862,578662,834662,8346 354,5009
5 1003481 VALDEMIR BORGES DOS SANTOS GO 69,368869,456346,767872,927969,898667,553767,5537 349,2053
6 1004401 EDVALDO CORREA CORTE GO 0,00000,00000,00000,000053,540183,453783,4537 220,4475
7 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,00000,000064,512152,39110,00000,00000,0000 116,9032
8 1008715 EMILSON BATISTA RAMOS RN 4,859035,642819,227522,622317,44890,00000,0000 99,8004
9 1007725 ROGERIO CESAR PEGORARO VILCHES SP 0,000076,43440,00000,00000,00000,00000,0000 76,4344
10 1002880 SOLON BAYDE NETO PA 0,000075,47210,00000,00000,00000,00000,0000 75,4721
11 1002956 JUVINIANO PAES BARRETO RR 66,91070,00000,00000,00000,00000,00000,0000 66,9107
HANDGUN CLC - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1002012 FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM PE 100,0000100,0000100,00000,0000100,0000100,0000100,0000 500,0000
2 1009945 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES MT 68,801469,56530,00000,00000,00000,00000,0000 138,3667
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.