Ranking 2018
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006749 | MARCIO GABRIEL CAPLAN DE ARAUJO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500,0000 | |
2 | 1008020 | VINICIUS PALHETA CABRAL | 74,9584 | 88,4294 | 57,0962 | 75,0341 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,5181 | |
3 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 99,7022 | 60,6424 | 0,0000 | 74,8137 | 75,1514 | 75,1514 | 385,4610 | |
4 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 74,9958 | 83,1517 | 80,5681 | 70,2203 | 70,3837 | 71,6539 | 71,6539 | 382,0233 | |
5 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 67,1534 | 77,9314 | 64,3686 | 62,9013 | 0,0000 | 51,6379 | 51,6379 | 323,9926 | |
6 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 56,9234 | 62,0596 | 0,0000 | 69,6781 | 67,5343 | 55,8979 | 55,8979 | 312,0933 | |
7 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 61,8304 | 70,3343 | 62,4991 | 46,3289 | 66,0064 | 50,3119 | 50,3119 | 310,9820 | |
8 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 0,0000 | 75,5449 | 56,2947 | 48,8985 | 60,1775 | 41,9239 | 41,9239 | 282,8395 | |
9 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 56,8374 | 43,2365 | 49,0242 | 64,4576 | 54,6792 | 54,6792 | 279,6776 | |
10 | 1002413 | HIRAN DE MELLO AYCAR | 0,0000 | 0,0000 | 72,0352 | 0,0000 | 0,0000 | 81,5559 | 81,5559 | 235,1470 | |
11 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 51,6254 | 49,7430 | 34,5808 | 40,5269 | 48,4350 | 34,6149 | 34,6149 | 224,9452 | |
12 | 1010556 | BRENO HANSEN LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,7230 | 68,7579 | 68,7579 | 215,2388 | |
13 | 1010085 | RICARDO GURGEL | 0,0000 | 0,0000 | 44,4567 | 0,0000 | 45,6950 | 55,9096 | 55,9096 | 201,9709 | |
14 | 1001786 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 59,7380 | 66,6329 | 66,6329 | 193,0038 | |
15 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 68,1640 | 0,0000 | 59,1211 | 0,0000 | 28,8378 | 28,8378 | 184,9608 | |
16 | 1002115 | JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA | 0,0000 | 38,5576 | 25,4270 | 33,5264 | 39,6541 | 32,8776 | 32,8776 | 177,4932 | |
17 | 1008890 | ALCYR DE PINHO CORREA | 26,7775 | 47,3362 | 35,8804 | 0,0000 | 43,3143 | 0,0000 | 0,0000 | 153,3084 | |
18 | 1003382 | SERGIO TAVARES DA SILVA | 72,7456 | 69,8836 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 142,6292 | |
19 | 1009955 | MIGUEL FEYER PLATINO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4687 | 0,0000 | 0,0000 | 89,4687 | |
20 | 1006601 | ROBERTO LOURENCO GOMES NETO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 89,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 89,0700 | |
21 | 1002019 | DIOGENES VASCO OLIVEIRA PEREIRA | 69,5776 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 69,5776 | |
22 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 41,1031 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,8350 | 0,0000 | 0,0000 | 65,9381 | |
23 | 1009845 | JUPYARA ROCHA GONCALVES | 56,7635 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,7635 | |
24 | 1004867 | GILVAN CELSO DE MORAIS COUTINHO | 37,0053 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 37,0053 | |
25 | 1003193 | SHOJI KONISHI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 18,1780 | 14,9835 | 0,0000 | 0,0000 | 33,1615 | |
26 | 1005250 | MARCIO MAGNO RODRIGUES DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2672 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 5,2672 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008020 | VINICIUS PALHETA CABRAL | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | |
2 | 1010556 | BRENO HANSEN LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008977 | ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA | 0,0000 | 75,2366 | 76,8039 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 476,8039 | |
2 | 1001799 | TAMARA HELENA FEDOSSEEFF | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 99,7436 | 93,3599 | 76,6724 | 76,6724 | 469,7759 | |
3 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 100,0000 | 65,8456 | 61,4282 | 82,6673 | 75,1424 | 63,3054 | 63,3054 | 386,9607 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001798 | EURICO JACY KOPP AULER | 100,0000 | 83,4001 | 100,0000 | 100,0000 | 94,0786 | 87,8586 | 87,8586 | 481,9372 | |
2 | 1001642 | AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS | 0,0000 | 100,0000 | 75,2684 | 0,0000 | 100,0000 | 92,1471 | 92,1471 | 459,5625 | |
3 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 89,5430 | 78,1642 | 79,8934 | 89,5770 | 0,0000 | 63,3160 | 63,3160 | 400,4935 | |
4 | 1003366 | JOSE ALVES NETO | 82,4451 | 70,5443 | 77,5730 | 65,9765 | 88,2277 | 61,6901 | 61,6901 | 384,7666 | |
5 | 1002413 | HIRAN DE MELLO AYCAR | 0,0000 | 0,0000 | 89,4091 | 0,0000 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 289,4091 | |
6 | 1004387 | CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 68,3677 | 0,0000 | 84,1937 | 0,0000 | 35,3596 | 35,3596 | 223,2805 | |
7 | 1003193 | SHOJI KONISHI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,8870 | 20,0278 | 0,0000 | 0,0000 | 45,9148 |
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | Final/1 | Final/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 78,2499 | 88,8042 | 0,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 488,8042 | |
2 | 1002115 | JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA | 0,0000 | 55,1739 | 70,8661 | 48,1161 | 58,7169 | 58,8173 | 58,8173 | 302,3916 | |
3 | 1008890 | ALCYR DE PINHO CORREA | 36,8098 | 67,7357 | 100,0000 | 0,0000 | 64,1368 | 0,0000 | 0,0000 | 268,6823 | |
4 | 1003382 | SERGIO TAVARES DA SILVA | 100,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | |
5 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 56,5026 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 36,7739 | 0,0000 | 0,0000 | 93,2765 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.