Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2018



HANDGUN CLC - OPEN - OVERALL
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1006749 MARCIO GABRIEL CAPLAN DE ARAUJO AM 100,0000100,0000100,0000100,00000,0000100,0000100,0000 500,0000
2 1008020 VINICIUS PALHETA CABRAL AM 74,958488,429457,096275,0341100,00000,00000,0000 395,5181
3 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,000099,702260,64240,000074,813775,151475,1514 385,4610
4 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 74,995883,151780,568170,220370,383771,653971,6539 382,0233
5 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 67,153477,931464,368662,90130,000051,637951,6379 323,9926
6 1002626 JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO AM 56,923462,05960,000069,678167,534355,897955,8979 312,0933
7 1003366 JOSE ALVES NETO DF 61,830470,334362,499146,328966,006450,311950,3119 310,9820
8 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 0,000075,544956,294748,898560,177541,923941,9239 282,8395
9 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 0,000056,837443,236549,024264,457654,679254,6792 279,6776
10 1002413 HIRAN DE MELLO AYCAR RJ 0,00000,000072,03520,00000,000081,555981,5559 235,1470
11 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 51,625449,743034,580840,526948,435034,614934,6149 224,9452
12 1010556 BRENO HANSEN LIMA RJ 0,00000,00000,00000,000077,723068,757968,7579 215,2388
13 1010085 RICARDO GURGEL RJ 0,00000,000044,45670,000045,695055,909655,9096 201,9709
14 1001786 MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR PE 0,00000,00000,00000,000059,738066,632966,6329 193,0038
15 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 0,000068,16400,000059,12110,000028,837828,8378 184,9608
16 1002115 JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA RJ 0,000038,557625,427033,526439,654132,877632,8776 177,4932
17 1008890 ALCYR DE PINHO CORREA AM 26,777547,336235,88040,000043,31430,00000,0000 153,3084
18 1003382 SERGIO TAVARES DA SILVA ES 72,745669,88360,00000,00000,00000,00000,0000 142,6292
19 1009955 MIGUEL FEYER PLATINO RJ 0,00000,00000,00000,000089,46870,00000,0000 89,4687
20 1006601 ROBERTO LOURENCO GOMES NETO RJ 0,00000,00000,00000,000089,07000,00000,0000 89,0700
21 1002019 DIOGENES VASCO OLIVEIRA PEREIRA SE 69,57760,00000,00000,00000,00000,00000,0000 69,5776
22 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 41,10310,00000,00000,000024,83500,00000,0000 65,9381
23 1009845 JUPYARA ROCHA GONCALVES SE 56,76350,00000,00000,00000,00000,00000,0000 56,7635
24 1004867 GILVAN CELSO DE MORAIS COUTINHO PB 37,00530,00000,00000,00000,00000,00000,0000 37,0053
25 1003193 SHOJI KONISHI PE 0,00000,00000,000018,178014,98350,00000,0000 33,1615
26 1005250 MARCIO MAGNO RODRIGUES DE ARAUJO AM 0,00000,00000,00005,26720,00000,00000,0000 5,2672
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN CLC - OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008020 VINICIUS PALHETA CABRAL AM 100,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 100,0000
2 1010556 BRENO HANSEN LIMA RJ 0,00000,00000,00000,0000100,00000,00000,0000 100,0000
HANDGUN CLC - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1008977 ANA ELIZA TALLONE HANSEN LIMA RJ 0,000075,236676,8039100,0000100,0000100,0000100,0000 476,8039
2 1001799 TAMARA HELENA FEDOSSEEFF DF 0,0000100,0000100,000099,743693,359976,672476,6724 469,7759
3 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 100,000065,845661,428282,667375,142463,305463,3054 386,9607
HANDGUN CLC - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1001798 EURICO JACY KOPP AULER DF 100,000083,4001100,0000100,000094,078687,858687,8586 481,9372
2 1001642 AUGUSTO SERGIO DE OLIVEIRA RIBAS RJ 0,0000100,000075,26840,0000100,000092,147192,1471 459,5625
3 1003399 ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO RJ 89,543078,164279,893489,57700,000063,316063,3160 400,4935
4 1003366 JOSE ALVES NETO DF 82,445170,544377,573065,976588,227761,690161,6901 384,7666
5 1002413 HIRAN DE MELLO AYCAR RJ 0,00000,000089,40910,00000,0000100,0000100,0000 289,4091
6 1004387 CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA DF 0,000068,36770,000084,19370,000035,359635,3596 223,2805
7 1003193 SHOJI KONISHI PE 0,00000,00000,000025,887020,02780,00000,0000 45,9148
HANDGUN CLC - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5Final/1Final/2 TOTAL
1 1002626 JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO AM 78,249988,80420,0000100,0000100,0000100,0000100,0000 488,8042
2 1002115 JOAQUIM ARMENIO DA CUNHA ALVES FERREIRA RJ 0,000055,173970,866148,116158,716958,817358,8173 302,3916
3 1008890 ALCYR DE PINHO CORREA AM 36,809867,7357100,00000,000064,13680,00000,0000 268,6823
4 1003382 SERGIO TAVARES DA SILVA ES 100,0000100,00000,00000,00000,00000,00000,0000 200,0000
5 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 56,50260,00000,00000,000036,77390,00000,0000 93,2765
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.