Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 480,000077,120076,950073,910068,790064,320064,3200 348,2900
2 1007561 REGIS ALVARO MENSCH PR 76,180085,330071,640075,450072,650073,570073,5700 366,8800
3 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 77,690086,890079,690077,450070,210076,820076,8200 378,9900
4 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 77,150080,350087,350075,130084,830089,340089,3400 404,8100
5 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 81,540077,440085,630080,900080,560085,240085,2400 405,6800
6 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 85,210089,200088,010085,040082,940087,000087,0000 427,1900
7 1009513 CAETANO JORGE GOMES BAYMA RJ 480,000088,050093,940086,4500100,980087,440087,4400 443,3200
8 1011149 LUÍS HILÁRIO REIS DE CARVALHO RJ 480,0000480,000084,780076,790085,370099,040099,0400 445,0200
9 1001709 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO ALVES RJ 103,8400106,640099,2400119,4700119,4000116,3000116,3000 542,3200
10 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 110,7800105,2900480,0000127,3600112,3600107,2900107,2900 543,0100
11 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 480,0000122,9800125,6400162,1300112,3100106,2500106,2500 573,4300
12 1006598 JUAREZ GODINHO JUNIOR GO 480,0000133,2600139,1600114,4800127,0200127,5100127,5100 629,7800
13 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 480,0000106,9000480,0000127,7000122,0900142,4000142,4000 641,4900
14 1009158 RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR BA 102,0400480,000089,2400480,0000480,000099,400099,4000 870,0800
15 1007625 MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR GO 480,0000480,0000174,7400480,0000141,7300131,7100131,7100 1059,8900
16 1006364 CHARLES ROMEL DE SOUZA PR 148,2700480,0000480,0000480,0000161,8300144,1400144,1400 1078,3800
17 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 133,5100136,2200198,8800247,5100480,0000480,0000480,0000 1196,1200
18 1005683 EDSON VALCANAIA MT 480,0000480,0000480,0000480,000088,460084,270084,2700 1217,0000
19 1010715 IGO LUTHIANO MATOS DA SILVA BA 104,6900480,000099,140096,2200480,0000480,0000480,0000 1260,0500
20 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 480,0000480,0000480,0000480,0000100,1200117,8100117,8100 1295,7400
21 1006411 JOFREY LAVADO MT 114,7600110,4600480,0000111,4500480,0000480,0000480,0000 1296,6700
22 1006660 THIAGO DIAS VILAS BOAS GO 480,0000480,000096,9400480,0000480,0000131,8400131,8400 1320,6200
23 1003908 PEDRO SILVA MATOS RJ 480,0000128,4900163,3600480,000099,9400480,0000480,0000 1351,7900
24 1011362 MARCO HAURELIO BARES MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,000089,450089,4500 1618,9000
25 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 89,490098,0800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1627,5700
26 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 102,6300107,9300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1650,5600
27 1007601 SANDRO ALBERTO JOHANSSON PR 115,1900113,8300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1669,0200
28 1001807 FLAVIO PERILLO SP 120,4800131,9100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1692,3900
29 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 480,0000190,4900137,6500480,0000480,0000480,0000480,0000 1768,1400
30 1008728 DIOGO BRASIL DE SOUZA RN 243,0000480,0000184,6500480,0000480,0000480,0000480,0000 1867,6500
31 1010694 EDUARDO ZAGO MT 277,9700184,3200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1902,2900
32 1001014 MOACIR DE AZEVEDO SC 480,000065,9000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1985,9000
33 1008192 HEDER VITOR MORAES PEREIRA MT 480,000079,0500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1999,0500
34 1007928 ANTONIO JESUS GONZALEZ SANTIAGO MT 480,000082,5800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2002,5800
35 1007306 OILSON PREVOT RODRIGUES PR 480,0000480,0000480,000090,6900480,0000480,0000480,0000 2010,6900
36 1007882 MIGUEL ROBERTO DELAI MT 480,000094,0100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2014,0100
37 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 480,0000480,000094,9300480,0000480,0000480,0000480,0000 2014,9300
38 1010103 CARLOS MARQUES SIMÕES ESTEVES RJ 480,0000480,0000103,4800480,0000480,0000480,0000480,0000 2023,4800
39 1004401 EDVALDO CORREA CORTE GO 480,0000480,0000480,0000480,0000104,3500480,0000480,0000 2024,3500
40 1003501 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA MG 480,0000105,1500480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2025,1500
41 1007929 HELIO POLILO SP 480,0000105,2400480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2025,2400
42 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 480,0000105,9000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2025,9000
43 1010512 VITOR KOSCHINSKI JUNIOR PR 480,0000480,0000107,3400480,0000480,0000480,0000480,0000 2027,3400
44 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000108,6500480,0000480,0000 2028,6500
45 1010804 WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO GO 480,0000480,0000480,0000480,0000118,9500480,0000480,0000 2038,9500
46 1008727 GUILHERME ALVES VIEIRA GO 480,0000119,9700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2039,9700
47 1008440 VALDNER KEN NABESHIMA PR 480,0000480,0000120,4700480,0000480,0000480,0000480,0000 2040,4700
48 1009214 LUIZ BREDA MT 480,0000123,2300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2043,2300
49 1010696 ELTON LUIZ HOLLMANN PR 123,2600480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2043,2600
50 1007296 ARUAN DEIENNO GO 123,7200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2043,7200
51 1009936 UMBERTO LUIZ BONAVITA RJ 480,0000126,2300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2046,2300
52 1006492 FRIDOLINO UECKER PR 480,0000480,0000141,1700480,0000480,0000480,0000480,0000 2061,1700
53 1009678 FLAVIO GUILHERME DE OLIVEIRA MAIA RN 157,6000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2077,6000
54 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 181,4900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2101,4900
55 1009253 ANDRIER CABRAL RN 480,0000211,3000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2131,3000
56 1009945 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES MT 226,9700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2146,9700
57 1008537 SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI PA 480,0000292,0900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2212,0900
58 1010917 GABRIEL FAGANELLO DE PAULA MT 480,0000480,0000295,3700480,0000480,0000480,0000480,0000 2215,3700
59 1010173 GELINDO LIRA NETO MT 480,0000350,7300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2270,7300
60 1005549 ANDRE DUTRA DE ANDRADE FILHO RJ 355,2800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2275,2800
61 1007883 RICARDO LUCCHESE MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
62 1005791 JEAN CARLOS REIS DE MORAES PA 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
63 1010418 FERNANDO CAMARGO FINIMUNDO MT 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
64 1011271 NELSON DE MARCHI DEL SANT JÚNIOR 480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 480,0000122,9800125,6400162,1300112,3100106,2500106,2500 573,4300
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 77,150080,350087,350075,130084,830089,340089,3400 404,8100
2 1001709 MANOEL FRANCISCO RIBEIRO ALVES RJ 103,8400106,640099,2400119,4700119,4000116,3000116,3000 542,3200
3 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 110,7800105,2900480,0000127,3600112,3600107,2900107,2900 543,0100
4 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 133,5100136,2200198,8800247,5100480,0000480,0000480,0000 1196,1200
5 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 480,0000480,0000480,0000480,0000100,1200117,8100117,8100 1295,7400
6 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000480,000087,000087,0000 1614,0000
7 1006460 WANDERLEY MONTORO SP 89,490098,0800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1627,5700
8 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 102,6300107,9300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1650,5600
9 1001807 FLAVIO PERILLO SP 120,4800131,9100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 1692,3900
10 1007882 MIGUEL ROBERTO DELAI MT 480,000094,0100480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2014,0100
11 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 480,0000105,9000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2025,9000
12 1009936 UMBERTO LUIZ BONAVITA RJ 480,0000126,2300480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2046,2300
13 1006364 CHARLES ROMEL DE SOUZA PR 148,2700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2068,2700
14 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 181,4900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2101,4900
15 1009945 LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES MT 226,9700480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2146,9700
16 1008537 SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI PA 480,0000292,0900480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2212,0900
DESAFIO DO AÇO - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 81,540077,440085,630080,900080,560085,240085,2400 405,6800
2 1006364 CHARLES ROMEL DE SOUZA PR 480,0000480,0000480,0000480,0000161,8300144,1400144,1400 1410,1100
3 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 480,0000190,4900137,6500480,0000480,0000480,0000480,0000 1768,1400
4 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 480,0000480,0000480,0000480,0000108,6500480,0000480,0000 2028,6500
5 1007296 ARUAN DEIENNO GO 123,7200480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2043,7200
6 1006492 FRIDOLINO UECKER PR 480,0000480,0000141,1700480,0000480,0000480,0000480,0000 2061,1700
7 1005549 ANDRE DUTRA DE ANDRADE FILHO RJ 355,2800480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000480,0000 2275,2800