Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009861 EBER DA VEIGA MORAES FILHO GO 41,530037,690039,120037,530037,850031,980031,9800 177,0300
2 1010181 LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO RN 35,250035,800037,72000,000039,060036,630036,6300 182,0300
3 1004775 ANDRE AKIO ANDO SP 34,350041,250045,570041,15000,000035,570035,5700 187,8900
4 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 36,780038,410051,77000,000041,870044,060044,0600 205,1800
5 1010185 VILSON FERNANDES DE MELO MT 49,950046,160038,470058,470041,160043,330043,3300 212,4500
6 1001054 EDUARDO VALLADARES GUIMARAES MG 47,440045,820053,590044,840042,020043,590043,5900 219,8600
7 1009293 FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA MG 45,730046,100050,540046,800046,620042,500042,5000 223,4500
8 1010588 AZOR ALVES FILHO PR 0,000042,500043,030041,220045,350053,610053,6100 225,7100
9 1010645 SERGIO VIDAL ARAUJO DF 0,000046,820048,000045,550046,930045,170045,1700 229,6400
10 1004618 EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA GO 46,490046,090049,810045,430046,760049,090049,0900 233,8600
11 1008824 DEORGENES FREDY RAMME MT 51,910046,980048,960046,130044,560048,490048,4900 234,6500
12 1008189 JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA MT 50,900046,020050,890057,400044,850047,740047,7400 237,2400
13 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 52,070056,940042,990050,120049,420047,680047,6800 237,8900
14 1010244 KLAUS HANSER DE FREITAS MG 49,930046,49000,000050,66000,000046,070046,0700 239,2200
15 1010231 FABIANO ADÍLIO SERPA MT 0,000049,560050,340052,080053,460047,140047,1400 246,2600
16 1009355 BRUNO FIALHO MATOSO RN 49,490051,770046,690047,460053,550053,570053,5700 248,9600
17 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 55,460060,530056,890055,320055,450053,370053,3700 272,9700
18 1009759 ANDERSON SOUZA REZENDE GO 59,140062,550058,30000,000053,350053,120053,1200 277,0300
19 1009771 ELIANE GUND PERES MT 67,700056,220056,960070,670053,770057,220057,2200 281,3900
20 1010827 PAULA BARBIERI MT 60,890052,830054,760060,360055,09000,00000,0000 283,9300
21 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES 58,000070,370061,160058,920055,540057,050057,0500 286,5600
22 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 58,890057,610059,810056,710056,320060,050060,0500 289,3400
23 1010771 MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA GO 69,400059,940057,760055,980066,280058,750058,7500 291,1800
24 1009223 JONATAN HÖRLLE SCHAEFER DF 0,000069,140066,390071,960056,330054,470054,4700 300,8000
25 1009698 DEORGERES PITER RAMME MT 0,000069,720063,450071,910089,630049,900049,9000 304,8800
26 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 65,190062,990060,78000,000070,490066,860066,8600 322,6800
27 1010172 LEANDRO SPANIOL MT 75,51000,00000,000063,200055,410064,560064,5600 323,2400
28 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 78,830070,12000,000068,740068,260062,520062,5200 332,1600
29 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO 0,00000,000076,480067,540061,250069,110069,1100 343,4900
30 1010924 IAK CRISTIAN LOPES GO 0,000086,440090,68000,000057,360056,100056,1000 346,6800
31 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,000073,470076,73000,000065,720073,540073,5400 363,0000
32 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 0,00000,000060,700072,790058,450093,480093,4800 378,9000
33 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 85,800075,930086,810076,55000,000075,210075,2100 388,7000
34 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO 0,000091,950090,060081,100076,320072,030072,0300 391,5400
35 1009433 LUIZ FERNANDO GONÇALVES VELOSO GO 0,00000,000085,630092,570079,820079,100079,1000 416,2200
36 1007151 BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA GO 47,740044,920045,140048,43000,00000,00000,0000 666,2300
37 1007941 SENIO VIEIRA DE LIMA RN 54,260050,120046,860062,22000,00000,00000,0000 693,4600
38 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 96,0900145,7400165,0400108,2800180,91000,00000,0000 696,0600
39 1010804 WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO GO 53,680052,130055,40000,000067,60000,00000,0000 708,8100
40 1010696 ELTON LUIZ HOLLMANN PR 0,000062,700054,98000,00000,000057,420057,4200 712,5200
41 1010460 ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA MT 93,850078,5700101,010068,25000,00000,00000,0000 821,6800
42 1009932 EVANDRO SILVESTRE DA SILVA MT 52,260049,79000,000049,9400371,61000,00000,0000 1003,6000
43 1010281 MARCO ANTONIO MALANSKI RN 42,280045,890041,93000,00000,00000,00000,0000 1090,1000
44 1009729 LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES BA 61,530051,42000,00000,000056,74000,00000,0000 1129,6900
45 1009841 AILAN JONAS DAL MOLIN MT 56,770059,75000,00000,000056,66000,00000,0000 1133,1800
46 1009926 ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO MT 60,270057,55000,000058,89000,00000,00000,0000 1136,7100
47 1008913 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN PR 61,06000,00000,000061,060064,07000,00000,0000 1146,1900
48 1009437 ALEXANDRE CARDOSO DUARTE ES 0,00000,000070,17000,00000,000062,860062,8600 1155,8900
49 1010839 RAFAEL MONTEIRO MENDONCA DE ALMEIDA CASTRO GO 0,00000,000070,330069,400061,11000,00000,0000 1160,8400
50 1010133 FABIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA BA 54,04000,00000,000093,050054,92000,00000,0000 1162,0100
51 1011108 EULER MARTINS BORGES FILHO GO 0,00000,00000,00000,000077,210065,780065,7800 1168,7700
52 1010618 BRUNO SALGADO ES 78,680082,90000,000087,79000,00000,00000,0000 1209,3700
53 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP 0,00000,00000,00000,000093,520079,090079,0900 1211,7000
54 1010620 PAULO JOSE FERREIRA SOARES ES 0,00000,0000123,63000,00000,0000109,7700109,7700 1303,1700
55 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA 94,34000,00000,000089,7400168,28000,00000,0000 1312,3600
56 1010145 ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA MG 0,000048,630049,22000,00000,00000,00000,0000 1537,8500
57 1010146 GUSTAVO MACHADO VIANA SC 54,620051,88000,00000,00000,00000,00000,0000 1546,5000
58 1009768 ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO GO 57,040066,97000,00000,00000,00000,00000,0000 1564,0100
59 1010675 RICARDO ARIEL NASATTO PR 0,00000,000067,120058,15000,00000,00000,0000 1565,2700
60 1010809 RODRIGO FIEDLER MT 66,820059,70000,00000,00000,00000,00000,0000 1566,5200
61 1009496 MOZIRLEY SOUZA FERREIRA BA 64,62000,00000,000062,91000,00000,00000,0000 1567,5300
62 1010735 LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES RN 0,00000,000065,060062,58000,00000,00000,0000 1567,6400
63 1009081 JEFFERSON MAYNARD NETO RN 0,000069,200060,12000,00000,00000,00000,0000 1569,3200
64 1009109 EISLER BERNAR ZANELLA DF 0,00000,000063,29000,000067,47000,00000,0000 1570,7600
65 1009253 ANDRIER CABRAL RN 67,36000,000071,00000,00000,00000,00000,0000 1578,3600
66 1009446 RENATO DE SOUZA HENRIQUES ES 81,43000,00000,00000,000070,49000,00000,0000 1591,9200
67 1010293 SÉRGIO CARLOS CARVALHO SC 0,00000,00000,000075,790082,74000,00000,0000 1598,5300
68 1009470 GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA ES 0,00000,00000,00000,00000,000084,080084,0800 1608,1600
69 1010750 ELOISIO CORTES DE ARAUJO RN 96,550082,76000,00000,00000,00000,00000,0000 1619,3100
70 1006288 LUIZ ANTONIO MONTEIRO GO 0,00000,00000,00000,00000,000092,200092,2000 1624,4000
71 1010570 LEONARDO BARBOSA ES 0,00000,00000,0000108,400084,30000,00000,0000 1632,7000
72 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 110,95000,00000,00000,000087,69000,00000,0000 1638,6400
73 1010205 SÉRGIO PEREIRA DA SILVA SP 88,3500110,82000,00000,00000,00000,00000,0000 1639,1700
74 1009623 IRINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA RN 85,1300115,95000,00000,00000,00000,00000,0000 1641,0800
75 1004726 JEFERSON RIBEIRO GONZAGA ES 84,06000,00000,0000123,84000,00000,00000,0000 1647,9000
76 1008492 ALEXANDRE BARBOSA ES 0,0000147,60000,0000175,15000,00000,00000,0000 1762,7500
77 1011101 EDGAR FREIRE MACHADO GUIMARÃES RJ 0,00000,00000,000049,87000,00000,00000,0000 1969,8700
78 1010795 ANGELANA MICHALOUSKI MALANSKI PR 50,19000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1970,1900
79 1008747 GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO GO 50,78000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1970,7800
80 1009498 DJALMA PAULINO DOS SANTOS MG 0,00000,00000,000050,95000,00000,00000,0000 1970,9500
81 1006413 EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA SP 0,00000,00000,000051,62000,00000,00000,0000 1971,6200
82 1002379 ALESSANDRO PIMENTEL DE ABREU CE 0,00000,00000,000053,73000,00000,00000,0000 1973,7300
83 1005004 OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS DF 0,00000,00000,000054,15000,00000,00000,0000 1974,1500
84 1009508 WALTER SHUJI KISHI BA 54,48000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1974,4800
85 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,000055,03000,00000,00000,00000,0000 1975,0300
86 1010498 ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO SP 0,00000,00000,000055,03000,00000,00000,0000 1975,0300
87 1008388 EVILAZIO DA COSTA GONZAGA JUNIOR BA 0,00000,00000,00000,000055,11000,00000,0000 1975,1100
88 1008567 DAVID GRACA DE CARVALHO BA 0,00000,00000,00000,000055,16000,00000,0000 1975,1600
89 1008450 ULISSES BOMTEMPO HERNANDES PA 0,00000,00000,000055,31000,00000,00000,0000 1975,3100
90 1010669 LEONARDO VOLPATO BITTENCOURT ES 0,000057,90000,00000,00000,00000,00000,0000 1977,9000
91 1008147 JONATHAN EDUARDO LIMA DE MELO PA 0,000057,97000,00000,00000,00000,00000,0000 1977,9700
92 1007540 WANDERSON COSTA DE MELLO RJ 58,21000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1978,2100
93 1009774 FABRICIO LOPES ROCHA PA 0,00000,00000,000058,53000,00000,00000,0000 1978,5300
94 1009812 CÁSSIO VINÍCIUS NASCIMENTO PIRES PA 0,00000,000058,63000,00000,00000,00000,0000 1978,6300
95 1010157 RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES SP 0,000059,91000,00000,00000,00000,00000,0000 1979,9100
96 1010917 GABRIEL FAGANELLO DE PAULA MT 0,00000,000061,15000,00000,00000,00000,0000 1981,1500
97 1010610 VITOR TEIXEIRA XAVIER RJ 0,00000,00000,000061,22000,00000,00000,0000 1981,2200
98 1009392 DARLANDSON DANIEL LIMA DAS CHAGAS PA 62,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1982,0000
99 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA 0,00000,00000,000062,36000,00000,00000,0000 1982,3600
100 1009575 MARCO ANTONIO MACHADO SC 63,36000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1983,3600
101 1009888 LEANDRO DA PAIXÃO FONSECA PA 0,00000,00000,000064,42000,00000,00000,0000 1984,4200
102 1007677 ADRIANO ROBERTO PORTA ES 64,74000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1984,7400
103 1010563 RODRIGO DIAS COLOMBANO BA 65,16000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1985,1600
104 1009883 FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR GO 0,00000,00000,000065,16000,00000,00000,0000 1985,1600
105 1010823 RUI NUNES DANTAS BA 0,000065,42000,00000,00000,00000,00000,0000 1985,4200
106 1008850 LEANDRO DA SILVA RIBEIRO DF 0,000065,87000,00000,00000,00000,00000,0000 1985,8700
107 1010882 LEANDRO GUERRA MARRA DA FONSECA GO 0,000067,46000,00000,00000,00000,00000,0000 1987,4600
108 1010958 MATHEUS FAGANELLO DE PAULA 0,00000,000067,99000,00000,00000,00000,0000 1987,9900
109 1009565 CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR SC 68,05000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1988,0500
110 1011092 ADEMAR GERONIMO FARIAS FILHO MT 0,000068,15000,00000,00000,00000,00000,0000 1988,1500
111 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 68,30000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1988,3000
112 1011153 ADILSON DE ANDRADE AMARAL 0,00000,000068,97000,00000,00000,00000,0000 1988,9700
113 1006660 THIAGO DIAS VILAS BOAS GO 0,00000,000069,09000,00000,00000,00000,0000 1989,0900
114 1009797 ROBSON SIMÕES ANTONIO BA 69,66000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1989,6600
115 1010137 CESAR GIASSI SC 70,44000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1990,4400
116 1008938 LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO DF 0,00000,00000,000070,55000,00000,00000,0000 1990,5500
117 1010918 FELIPE ALMEIDA MARTINS ES 0,00000,00000,00000,000071,42000,00000,0000 1991,4200
118 1011002 GERALDO PIQUET DF 0,00000,00000,000073,82000,00000,00000,0000 1993,8200
119 1009914 ROGER ANTUNES PA 0,000074,55000,00000,00000,00000,00000,0000 1994,5500
120 1010803 RODOLFO RODRIGUES DE SOUSA BORGES GO 0,00000,00000,000077,79000,00000,00000,0000 1997,7900
121 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 79,13000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1999,1300
122 1011271 NELSON DE MARCHI DEL SANT JÚNIOR 0,00000,00000,000082,44000,00000,00000,0000 2002,4400
123 1001768 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA RJ 83,67000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2003,6700
124 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 88,88000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2008,8800
125 1009436 JORGE FERREIRA DA SILVA NETO ES 90,20000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2010,2000
126 1009476 JAMIL ANTONIO NETO BA 90,37000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2010,3700
127 1011174 REGIS BRUNI ANDRIOLO PR 0,00000,000091,24000,00000,00000,00000,0000 2011,2400
128 1010777 ALEXANDRE LUIZ CONTI PR 0,0000100,84000,00000,00000,00000,00000,0000 2020,8400
129 1010435 ADALBERTO SOARES FRUTUOSO MT 105,07000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2025,0700
130 1011125 RAFAEL OSÓRIO DOMINICES BAÍA 0,00000,00000,0000105,51000,00000,00000,0000 2025,5100
131 1010785 JESSE SILLOS DE FREITAS GO 0,00000,0000105,77000,00000,00000,00000,0000 2025,7700
132 1011051 PABLO BACARIN TESTA 0,00000,0000107,12000,00000,00000,00000,0000 2027,1200
133 1009336 FÁBIA AFONSO PINTO COELHO BA 116,24000,00000,0000472,24000,00000,00000,0000 2028,4800
134 1011060 FRANCISCO RUIZ NETTO 0,00000,00000,0000112,33000,00000,00000,0000 2032,3300
135 1010052 CRISTIANE LARANJEIRA SALES ES 0,00000,00000,00000,0000114,50000,00000,0000 2034,5000
136 1011260 LORENA SENA MARTINS DA COSTA PA 0,00000,00000,0000126,62000,00000,00000,0000 2046,6200
137 1010833 SARAH ISSA LIMA GO 155,81000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2075,8100
138 1010831 CRISTINA GABRIEL ISSA GO 157,77000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2077,7700
139 1009382 ALESSANDRO TEIXEIRA LEITE GO 182,91000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2102,9100
140 1008579 ALEXSANDRO FRANCA COSTA BA 380,77000,00000,0000475,67000,00000,00000,0000 2296,4400
141 1010948 ANTONIO EUSTAQUIO FERREIRA JUNIOR GO 0,00000,0000385,52000,00000,00000,00000,0000 2305,5200
142 1008644 VICTOR PERON DE SOUZA GOMES MG 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
143 1009921 JULIANA ALVES DE SOUSA CAIXETA GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
144 1010239 JOELSON DA MATA GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
145 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
146 1011228 MARILDE MENCATO PA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - POLICIAL/MILITAR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 0,000038,410051,77000,000041,870044,060044,0600 220,1700
2 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 65,190062,990060,78000,000070,490066,860066,8600 322,6800
3 1006028 EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS GO 96,0900145,7400165,0400108,2800180,91000,00000,0000 696,0600
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1009771 ELIANE GUND PERES MT 67,700056,220056,960070,670053,770057,220057,2200 281,3900
2 1010827 PAULA BARBIERI MT 60,890052,830054,760060,360055,09000,00000,0000 283,9300
3 1007056 ALCILEA SOARES GUIMARAES MG 78,830070,12000,000068,740068,260062,520062,5200 332,1600
4 1009767 MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA GO 0,00000,000076,480067,540061,250069,110069,1100 343,4900
5 1010287 DJENY WEIS SERPA MT 0,000073,470076,73000,000065,720073,540073,5400 363,0000
6 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 0,00000,000060,700072,790058,450093,480093,4800 378,9000
7 1009324 VALDIRENE ROCHA DA COSTA PA 85,800075,930086,810076,55000,000075,210075,2100 388,7000
8 1008300 ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO GO 0,000091,950090,060081,100076,320072,030072,0300 391,5400
9 1010113 EDILENE CANDIDO DA SILVA SP 0,00000,00000,00000,000093,520079,090079,0900 1211,7000
10 1010795 ANGELANA MICHALOUSKI MALANSKI PR 50,19000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1970,1900
11 1009344 NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA ES 79,13000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1999,1300
12 1009573 MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA PA 88,88000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2008,8800
13 1009336 FÁBIA AFONSO PINTO COELHO BA 116,24000,00000,0000472,24000,00000,00000,0000 2028,4800
14 1010052 CRISTIANE LARANJEIRA SALES ES 0,00000,00000,00000,0000114,50000,00000,0000 2034,5000
15 1011260 LORENA SENA MARTINS DA COSTA PA 0,00000,00000,0000126,62000,00000,00000,0000 2046,6200
16 1010833 SARAH ISSA LIMA GO 155,81000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2075,8100
17 1010831 CRISTINA GABRIEL ISSA GO 157,77000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2077,7700
18 1009921 JULIANA ALVES DE SOUSA CAIXETA GO 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
19 1011228 MARILDE MENCATO PA 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1002063 JOSE CARLOS BORIM PERES MT 52,070056,940042,990050,120049,420047,680047,6800 237,8900
2 1002294 ROBSON DA SILVA RESENDE ES 58,000070,370061,160058,920055,540057,050057,0500 286,5600
3 1009559 ALEXANDRE B. MENDES REIS GO 58,890057,610059,810056,710056,320060,050060,0500 289,3400
4 1009926 ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO MT 60,270057,55000,000058,89000,00000,00000,0000 1136,7100
5 1009347 CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA BA 94,34000,00000,000089,7400168,28000,00000,0000 1312,3600
6 1009808 EDSON TAVARES DA SILVA GO 110,95000,00000,00000,000087,69000,00000,0000 1638,6400
7 1011295 CARLOS ANDRÉ BRAILE PRZEWODOWSKI SP 0,00000,00000,000052,74000,00000,00000,0000 1972,7400
8 1008224 JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO BA 68,30000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 1988,3000
9 1011316 CARLOS PERINA PA 0,00000,00000,000076,66000,00000,00000,0000 1996,6600
10 1010785 JESSE SILLOS DE FREITAS GO 0,00000,0000105,77000,00000,00000,00000,0000 2025,7700
DESAFIO DO AÇO - MINI RIFLE IRON - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1006288 LUIZ ANTONIO MONTEIRO GO 0,00000,00000,00000,00000,000092,200092,2000 1624,4000
2 1010834 OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS BA 0,00000,00000,000062,36000,00000,00000,0000 1982,3600
3 1001768 PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA RJ 83,67000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2003,6700
4 1001774 JOSE BATISTA DE LIMA CE 0,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 2400,0000