Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009861 | EBER DA VEIGA MORAES FILHO | 41,5300 | 37,6900 | 39,1200 | 37,5300 | 37,8500 | 31,9800 | 31,9800 | 177,0300 | |
2 | 1010181 | LUIZ NEWMAR GOMES DE CAMARGO | 35,2500 | 35,8000 | 37,7200 | 0,0000 | 39,0600 | 36,6300 | 36,6300 | 182,0300 | |
3 | 1004775 | ANDRE AKIO ANDO | 34,3500 | 41,2500 | 45,5700 | 41,1500 | 0,0000 | 35,5700 | 35,5700 | 187,8900 | |
4 | 1002547 | VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM | 36,7800 | 38,4100 | 51,7700 | 0,0000 | 41,8700 | 44,0600 | 44,0600 | 205,1800 | |
5 | 1010185 | VILSON FERNANDES DE MELO | 49,9500 | 46,1600 | 38,4700 | 58,4700 | 41,1600 | 43,3300 | 43,3300 | 212,4500 | |
6 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 47,4400 | 45,8200 | 53,5900 | 44,8400 | 42,0200 | 43,5900 | 43,5900 | 219,8600 | |
7 | 1009293 | FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA | 45,7300 | 46,1000 | 50,5400 | 46,8000 | 46,6200 | 42,5000 | 42,5000 | 223,4500 | |
8 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | 0,0000 | 42,5000 | 43,0300 | 41,2200 | 45,3500 | 53,6100 | 53,6100 | 225,7100 | |
9 | 1010645 | SERGIO VIDAL ARAUJO | 0,0000 | 46,8200 | 48,0000 | 45,5500 | 46,9300 | 45,1700 | 45,1700 | 229,6400 | |
10 | 1004618 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 46,4900 | 46,0900 | 49,8100 | 45,4300 | 46,7600 | 49,0900 | 49,0900 | 233,8600 | |
11 | 1008824 | DEORGENES FREDY RAMME | 51,9100 | 46,9800 | 48,9600 | 46,1300 | 44,5600 | 48,4900 | 48,4900 | 234,6500 | |
12 | 1008189 | JOSE ROGERIO BETTINI PACOLA | 50,9000 | 46,0200 | 50,8900 | 57,4000 | 44,8500 | 47,7400 | 47,7400 | 237,2400 | |
13 | 1002063 | JOSE CARLOS BORIM PERES | 52,0700 | 56,9400 | 42,9900 | 50,1200 | 49,4200 | 47,6800 | 47,6800 | 237,8900 | |
14 | 1010244 | KLAUS HANSER DE FREITAS | 49,9300 | 46,4900 | 0,0000 | 50,6600 | 0,0000 | 46,0700 | 46,0700 | 239,2200 | |
15 | 1010231 | FABIANO ADÍLIO SERPA | 0,0000 | 49,5600 | 50,3400 | 52,0800 | 53,4600 | 47,1400 | 47,1400 | 246,2600 | |
16 | 1009355 | BRUNO FIALHO MATOSO | 49,4900 | 51,7700 | 46,6900 | 47,4600 | 53,5500 | 53,5700 | 53,5700 | 248,9600 | |
17 | 1008095 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 55,4600 | 60,5300 | 56,8900 | 55,3200 | 55,4500 | 53,3700 | 53,3700 | 272,9700 | |
18 | 1009759 | ANDERSON SOUZA REZENDE | 59,1400 | 62,5500 | 58,3000 | 0,0000 | 53,3500 | 53,1200 | 53,1200 | 277,0300 | |
19 | 1009771 | ELIANE GUND PERES | 67,7000 | 56,2200 | 56,9600 | 70,6700 | 53,7700 | 57,2200 | 57,2200 | 281,3900 | |
20 | 1010827 | PAULA BARBIERI | 60,8900 | 52,8300 | 54,7600 | 60,3600 | 55,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 283,9300 | |
21 | 1002294 | ROBSON DA SILVA RESENDE | 58,0000 | 70,3700 | 61,1600 | 58,9200 | 55,5400 | 57,0500 | 57,0500 | 286,5600 | |
22 | 1009559 | ALEXANDRE B. MENDES REIS | 58,8900 | 57,6100 | 59,8100 | 56,7100 | 56,3200 | 60,0500 | 60,0500 | 289,3400 | |
23 | 1010771 | MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA | 69,4000 | 59,9400 | 57,7600 | 55,9800 | 66,2800 | 58,7500 | 58,7500 | 291,1800 | |
24 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | 0,0000 | 69,1400 | 66,3900 | 71,9600 | 56,3300 | 54,4700 | 54,4700 | 300,8000 | |
25 | 1009698 | DEORGERES PITER RAMME | 0,0000 | 69,7200 | 63,4500 | 71,9100 | 89,6300 | 49,9000 | 49,9000 | 304,8800 | |
26 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 65,1900 | 62,9900 | 60,7800 | 0,0000 | 70,4900 | 66,8600 | 66,8600 | 322,6800 | |
27 | 1010172 | LEANDRO SPANIOL | 75,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 63,2000 | 55,4100 | 64,5600 | 64,5600 | 323,2400 | |
28 | 1007056 | ALCILEA SOARES GUIMARAES | 78,8300 | 70,1200 | 0,0000 | 68,7400 | 68,2600 | 62,5200 | 62,5200 | 332,1600 | |
29 | 1009767 | MAÍSA TIEMY BORGES IOSHIDA | 0,0000 | 0,0000 | 76,4800 | 67,5400 | 61,2500 | 69,1100 | 69,1100 | 343,4900 | |
30 | 1010924 | IAK CRISTIAN LOPES | 0,0000 | 86,4400 | 90,6800 | 0,0000 | 57,3600 | 56,1000 | 56,1000 | 346,6800 | |
31 | 1010287 | DJENY WEIS SERPA | 0,0000 | 73,4700 | 76,7300 | 0,0000 | 65,7200 | 73,5400 | 73,5400 | 363,0000 | |
32 | 1004845 | VANY SILVEIRA TOSTA | 0,0000 | 0,0000 | 60,7000 | 72,7900 | 58,4500 | 93,4800 | 93,4800 | 378,9000 | |
33 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 85,8000 | 75,9300 | 86,8100 | 76,5500 | 0,0000 | 75,2100 | 75,2100 | 388,7000 | |
34 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,0000 | 91,9500 | 90,0600 | 81,1000 | 76,3200 | 72,0300 | 72,0300 | 391,5400 | |
35 | 1009433 | LUIZ FERNANDO GONÇALVES VELOSO | 0,0000 | 0,0000 | 85,6300 | 92,5700 | 79,8200 | 79,1000 | 79,1000 | 416,2200 | |
36 | 1007151 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | 47,7400 | 44,9200 | 45,1400 | 48,4300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 666,2300 | |
37 | 1007941 | SENIO VIEIRA DE LIMA | 54,2600 | 50,1200 | 46,8600 | 62,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 693,4600 | |
38 | 1006028 | EZEQUIEL AUGUSTO MARCAL DOS SANTOS | 96,0900 | 145,7400 | 165,0400 | 108,2800 | 180,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 696,0600 | |
39 | 1010804 | WALDYR VELLOSO DE ALMEIDA FILHO | 53,6800 | 52,1300 | 55,4000 | 0,0000 | 67,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 708,8100 | |
40 | 1010696 | ELTON LUIZ HOLLMANN | 0,0000 | 62,7000 | 54,9800 | 0,0000 | 0,0000 | 57,4200 | 57,4200 | 712,5200 | |
41 | 1010460 | ALEXANDRE NASCIMENTO FARIA | 93,8500 | 78,5700 | 101,0100 | 68,2500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 821,6800 | |
42 | 1009932 | EVANDRO SILVESTRE DA SILVA | 52,2600 | 49,7900 | 0,0000 | 49,9400 | 371,6100 | 0,0000 | 0,0000 | 1003,6000 | |
43 | 1010281 | MARCO ANTONIO MALANSKI | 42,2800 | 45,8900 | 41,9300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1090,1000 | |
44 | 1009729 | LEONARDO MARTINS FORMIGA DE MORAES | 61,5300 | 51,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 56,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 1129,6900 | |
45 | 1009841 | AILAN JONAS DAL MOLIN | 56,7700 | 59,7500 | 0,0000 | 0,0000 | 56,6600 | 0,0000 | 0,0000 | 1133,1800 | |
46 | 1009926 | ADEMIL PEREIRA PLÁCIDO | 60,2700 | 57,5500 | 0,0000 | 58,8900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1136,7100 | |
47 | 1008913 | FERNANDO MARCELO MORGENSTERN | 61,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 61,0600 | 64,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 1146,1900 | |
48 | 1009437 | ALEXANDRE CARDOSO DUARTE | 0,0000 | 0,0000 | 70,1700 | 0,0000 | 0,0000 | 62,8600 | 62,8600 | 1155,8900 | |
49 | 1010839 | RAFAEL MONTEIRO MENDONCA DE ALMEIDA CASTRO | 0,0000 | 0,0000 | 70,3300 | 69,4000 | 61,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 1160,8400 | |
50 | 1010133 | FABIO DIUNIZIO MEIRELLES COSTA | 54,0400 | 0,0000 | 0,0000 | 93,0500 | 54,9200 | 0,0000 | 0,0000 | 1162,0100 | |
51 | 1011108 | EULER MARTINS BORGES FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,2100 | 65,7800 | 65,7800 | 1168,7700 | |
52 | 1010618 | BRUNO SALGADO | 78,6800 | 82,9000 | 0,0000 | 87,7900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1209,3700 | |
53 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 93,5200 | 79,0900 | 79,0900 | 1211,7000 | |
54 | 1010620 | PAULO JOSE FERREIRA SOARES | 0,0000 | 0,0000 | 123,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 109,7700 | 109,7700 | 1303,1700 | |
55 | 1009347 | CARLOS ALBERTO MENSITIERI ALMEIDA | 94,3400 | 0,0000 | 0,0000 | 89,7400 | 168,2800 | 0,0000 | 0,0000 | 1312,3600 | |
56 | 1010145 | ROBERT VINICIUS DE ALMEIDA | 0,0000 | 48,6300 | 49,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1537,8500 | |
57 | 1010146 | GUSTAVO MACHADO VIANA | 54,6200 | 51,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1546,5000 | |
58 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 57,0400 | 66,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1564,0100 | |
59 | 1010675 | RICARDO ARIEL NASATTO | 0,0000 | 0,0000 | 67,1200 | 58,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1565,2700 | |
60 | 1010809 | RODRIGO FIEDLER | 66,8200 | 59,7000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1566,5200 | |
61 | 1009496 | MOZIRLEY SOUZA FERREIRA | 64,6200 | 0,0000 | 0,0000 | 62,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1567,5300 | |
62 | 1010735 | LUIS HENRIQUE NOBREGA DE FARIA GOMES | 0,0000 | 0,0000 | 65,0600 | 62,5800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1567,6400 | |
63 | 1009081 | JEFFERSON MAYNARD NETO | 0,0000 | 69,2000 | 60,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1569,3200 | |
64 | 1009109 | EISLER BERNAR ZANELLA | 0,0000 | 0,0000 | 63,2900 | 0,0000 | 67,4700 | 0,0000 | 0,0000 | 1570,7600 | |
65 | 1009253 | ANDRIER CABRAL | 67,3600 | 0,0000 | 71,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1578,3600 | |
66 | 1009446 | RENATO DE SOUZA HENRIQUES | 81,4300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,4900 | 0,0000 | 0,0000 | 1591,9200 | |
67 | 1010293 | SÉRGIO CARLOS CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,7900 | 82,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 1598,5300 | |
68 | 1009470 | GLAUCIO COSTA LONGA DE MOURA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 84,0800 | 84,0800 | 1608,1600 | |
69 | 1010750 | ELOISIO CORTES DE ARAUJO | 96,5500 | 82,7600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1619,3100 | |
70 | 1006288 | LUIZ ANTONIO MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 92,2000 | 92,2000 | 1624,4000 | |
71 | 1010570 | LEONARDO BARBOSA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 108,4000 | 84,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 1632,7000 | |
72 | 1009808 | EDSON TAVARES DA SILVA | 110,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 87,6900 | 0,0000 | 0,0000 | 1638,6400 | |
73 | 1010205 | SÉRGIO PEREIRA DA SILVA | 88,3500 | 110,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1639,1700 | |
74 | 1009623 | IRINALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA | 85,1300 | 115,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1641,0800 | |
75 | 1004726 | JEFERSON RIBEIRO GONZAGA | 84,0600 | 0,0000 | 0,0000 | 123,8400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1647,9000 | |
76 | 1008492 | ALEXANDRE BARBOSA | 0,0000 | 147,6000 | 0,0000 | 175,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1762,7500 | |
77 | 1011101 | EDGAR FREIRE MACHADO GUIMARÃES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 49,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1969,8700 | |
78 | 1010795 | ANGELANA MICHALOUSKI MALANSKI | 50,1900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1970,1900 | |
79 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | 50,7800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1970,7800 | |
80 | 1009498 | DJALMA PAULINO DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,9500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1970,9500 | |
81 | 1006413 | EDSON MENDES MAZZEI DA ROCHA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 51,6200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1971,6200 | |
82 | 1002379 | ALESSANDRO PIMENTEL DE ABREU | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,7300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1973,7300 | |
83 | 1005004 | OSCAR LUIZ SILVA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 54,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1974,1500 | |
84 | 1009508 | WALTER SHUJI KISHI | 54,4800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1974,4800 | |
85 | 1006826 | ERNESTO AUGUSTO FONTANA | 0,0000 | 0,0000 | 55,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1975,0300 | |
86 | 1010498 | ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1975,0300 | |
87 | 1008388 | EVILAZIO DA COSTA GONZAGA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,1100 | 0,0000 | 0,0000 | 1975,1100 | |
88 | 1008567 | DAVID GRACA DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 1975,1600 | |
89 | 1008450 | ULISSES BOMTEMPO HERNANDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,3100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1975,3100 | |
90 | 1010669 | LEONARDO VOLPATO BITTENCOURT | 0,0000 | 57,9000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1977,9000 | |
91 | 1008147 | JONATHAN EDUARDO LIMA DE MELO | 0,0000 | 57,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1977,9700 | |
92 | 1007540 | WANDERSON COSTA DE MELLO | 58,2100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1978,2100 | |
93 | 1009774 | FABRICIO LOPES ROCHA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 58,5300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1978,5300 | |
94 | 1009812 | CÁSSIO VINÍCIUS NASCIMENTO PIRES | 0,0000 | 0,0000 | 58,6300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1978,6300 | |
95 | 1010157 | RODRIGO FRANCISCO CABRAL TEVES | 0,0000 | 59,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1979,9100 | |
96 | 1010917 | GABRIEL FAGANELLO DE PAULA | 0,0000 | 0,0000 | 61,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1981,1500 | |
97 | 1010610 | VITOR TEIXEIRA XAVIER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 61,2200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1981,2200 | |
98 | 1009392 | DARLANDSON DANIEL LIMA DAS CHAGAS | 62,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1982,0000 | |
99 | 1010834 | OSDELIO ARISTEU DE OLIVEIRA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 62,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1982,3600 | |
100 | 1009575 | MARCO ANTONIO MACHADO | 63,3600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1983,3600 | |
101 | 1009888 | LEANDRO DA PAIXÃO FONSECA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1984,4200 | |
102 | 1007677 | ADRIANO ROBERTO PORTA | 64,7400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1984,7400 | |
103 | 1010563 | RODRIGO DIAS COLOMBANO | 65,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1985,1600 | |
104 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 65,1600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1985,1600 | |
105 | 1010823 | RUI NUNES DANTAS | 0,0000 | 65,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1985,4200 | |
106 | 1008850 | LEANDRO DA SILVA RIBEIRO | 0,0000 | 65,8700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1985,8700 | |
107 | 1010882 | LEANDRO GUERRA MARRA DA FONSECA | 0,0000 | 67,4600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1987,4600 | |
108 | 1010958 | MATHEUS FAGANELLO DE PAULA | 0,0000 | 0,0000 | 67,9900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1987,9900 | |
109 | 1009565 | CARLOS GERZOSCHKOWITZ JUNIOR | 68,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1988,0500 | |
110 | 1011092 | ADEMAR GERONIMO FARIAS FILHO | 0,0000 | 68,1500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1988,1500 | |
111 | 1008224 | JOAO PINHEIRO DE AZEVEDO FILHO | 68,3000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1988,3000 | |
112 | 1011153 | ADILSON DE ANDRADE AMARAL | 0,0000 | 0,0000 | 68,9700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1988,9700 | |
113 | 1006660 | THIAGO DIAS VILAS BOAS | 0,0000 | 0,0000 | 69,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1989,0900 | |
114 | 1009797 | ROBSON SIMÕES ANTONIO | 69,6600 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1989,6600 | |
115 | 1010137 | CESAR GIASSI | 70,4400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1990,4400 | |
116 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 70,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1990,5500 | |
117 | 1010918 | FELIPE ALMEIDA MARTINS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,4200 | 0,0000 | 0,0000 | 1991,4200 | |
118 | 1011002 | GERALDO PIQUET | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 73,8200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1993,8200 | |
119 | 1009914 | ROGER ANTUNES | 0,0000 | 74,5500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1994,5500 | |
120 | 1010803 | RODOLFO RODRIGUES DE SOUSA BORGES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 77,7900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1997,7900 | |
121 | 1009344 | NAIARA CUZZUOL FRIGINI PORTA | 79,1300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1999,1300 | |
122 | 1011271 | NELSON DE MARCHI DEL SANT JÚNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 82,4400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2002,4400 | |
123 | 1001768 | PAULO ROBERTO FAILDE DE SOUZA | 83,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2003,6700 | |
124 | 1009573 | MELL ELIZANGELA DANIEL CORREA LIMA | 88,8800 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2008,8800 | |
125 | 1009436 | JORGE FERREIRA DA SILVA NETO | 90,2000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2010,2000 | |
126 | 1009476 | JAMIL ANTONIO NETO | 90,3700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2010,3700 | |
127 | 1011174 | REGIS BRUNI ANDRIOLO | 0,0000 | 0,0000 | 91,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2011,2400 | |
128 | 1010777 | ALEXANDRE LUIZ CONTI | 0,0000 | 100,8400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2020,8400 | |
129 | 1010435 | ADALBERTO SOARES FRUTUOSO | 105,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025,0700 | |
130 | 1011125 | RAFAEL OSÓRIO DOMINICES BAÍA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 105,5100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025,5100 | |
131 | 1010785 | JESSE SILLOS DE FREITAS | 0,0000 | 0,0000 | 105,7700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2025,7700 | |
132 | 1011051 | PABLO BACARIN TESTA | 0,0000 | 0,0000 | 107,1200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2027,1200 | |
133 | 1009336 | FÁBIA AFONSO PINTO COELHO | 116,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 472,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2028,4800 | |
134 | 1011060 | FRANCISCO RUIZ NETTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,3300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2032,3300 | |
135 | 1010052 | CRISTIANE LARANJEIRA SALES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 114,5000 | 0,0000 | 0,0000 | 2034,5000 | |
136 | 1011260 | LORENA SENA MARTINS DA COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 126,6200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2046,6200 | |
137 | 1010833 | SARAH ISSA LIMA | 155,8100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2075,8100 | |
138 | 1010831 | CRISTINA GABRIEL ISSA | 157,7700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2077,7700 | |
139 | 1009382 | ALESSANDRO TEIXEIRA LEITE | 182,9100 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2102,9100 | |
140 | 1008579 | ALEXSANDRO FRANCA COSTA | 380,7700 | 0,0000 | 0,0000 | 475,6700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2296,4400 | |
141 | 1010948 | ANTONIO EUSTAQUIO FERREIRA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 385,5200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2305,5200 | |
142 | 1008644 | VICTOR PERON DE SOUZA GOMES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
143 | 1009921 | JULIANA ALVES DE SOUSA CAIXETA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
144 | 1010239 | JOELSON DA MATA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
145 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 | |
146 | 1011228 | MARILDE MENCATO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2400,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002547 | VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM | 0,0000 | 38,4100 | 51,7700 | 0,0000 | 41,8700 | 44,0600 | 44,0600 | 220,1700 | |
2 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 65,1900 | 62,9900 | 60,7800 | 0,0000 | 70,4900 | 66,8600 | 66,8600 | 322,6800 | |
