Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003011 | ALVARO FERREIRA DOS SANTOS NETO | 232,0000 | 230,0000 | 232,0000 | 232,0000 | 226,0000 | 229,0000 | 229,0000 | 1155,0000 | |
2 | 1006125 | CLEO JONAS VALE LAGE | 229,0000 | 236,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 229,0000 | 225,0000 | 225,0000 | 1144,0000 | |
3 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 220,0000 | 217,0000 | 224,0000 | 228,0000 | 226,0000 | 231,0000 | 231,0000 | 1140,0000 | |
4 | 1009264 | SÉRGIO KNYSAK SWIECH | 225,0000 | 222,0000 | 218,0000 | 228,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 1134,0000 | |
5 | 1010642 | AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES | 231,0000 | 216,0000 | 230,0000 | 224,0000 | 224,0000 | 223,0000 | 223,0000 | 1132,0000 | |
6 | 1001007 | CESAR DE OLIVEIRA CASTRO | 222,0000 | 227,0000 | 224,0000 | 226,0000 | 221,0000 | 226,0000 | 226,0000 | 1129,0000 | |
7 | 1006515 | NILTON PITA TEIXEIRA | 0,0000 | 225,0000 | 226,0000 | 191,0000 | 219,0000 | 229,0000 | 229,0000 | 1128,0000 | |
8 | 1008716 | JOSE JONATAS DUARTE CABRAL | 226,0000 | 217,0000 | 211,0000 | 224,0000 | 227,0000 | 224,0000 | 224,0000 | 1125,0000 | |
9 | 1005352 | EDUARDO JOSE NOLASCO SAMPAIO | 213,0000 | 211,0000 | 216,0000 | 229,0000 | 225,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 1124,0000 | |
10 | 1001253 | ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR | 208,0000 | 220,0000 | 226,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 1122,0000 | |
11 | 1009775 | FLÁVIO GALVÃO CALHAU | 227,0000 | 217,0000 | 226,0000 | 227,0000 | 213,0000 | 221,0000 | 221,0000 | 1122,0000 | |
12 | 1007926 | DAVIDSON DINIZ LUNA | 0,0000 | 222,0000 | 214,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 235,0000 | 235,0000 | 1111,0000 | |
13 | 1004056 | DARIO MONTE COSTA MARQUES | 106,0000 | 214,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 1109,0000 | |
14 | 1009174 | ROGERIO NOGUEIRA CARVALHO DA SILVA | 221,0000 | 220,0000 | 220,0000 | 216,0000 | 224,0000 | 219,0000 | 219,0000 | 1104,0000 | |
15 | 1001438 | GERMANO MANOEL TORREIRA LEMA | 214,0000 | 188,0000 | 224,0000 | 200,0000 | 216,0000 | 221,0000 | 221,0000 | 1096,0000 | |
16 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 222,0000 | 228,0000 | 224,0000 | 0,0000 | 212,0000 | 209,0000 | 209,0000 | 1095,0000 | |
17 | 1007031 | BRUNO FIGUEIREDO NOBREGA | 0,0000 | 222,0000 | 192,0000 | 210,0000 | 209,0000 | 225,0000 | 225,0000 | 1091,0000 | |
18 | 1008095 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 211,0000 | 221,0000 | 210,0000 | 210,0000 | 204,0000 | 221,0000 | 221,0000 | 1084,0000 | |
19 | 1001099 | SILVIO FRANCA FILHO | 0,0000 | 208,0000 | 214,0000 | 222,0000 | 209,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 1077,0000 | |
20 | 1001967 | CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO | 197,0000 | 219,0000 | 210,0000 | 211,0000 | 221,0000 | 211,0000 | 211,0000 | 1073,0000 | |
21 | 1001380 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | 218,0000 | 213,0000 | 224,0000 | 204,0000 | 191,0000 | 209,0000 | 209,0000 | 1073,0000 | |
22 | 1007737 | CELSO LIOUJI MITSUTAKE | 214,0000 | 207,0000 | 217,0000 | 212,0000 | 218,0000 | 210,0000 | 210,0000 | 1071,0000 | |
23 | 1007156 | MAURO SANTOS FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | 222,0000 | 222,0000 | 218,0000 | 215,0000 | 176,0000 | 194,0000 | 194,0000 | 1071,0000 | |
24 | 1003627 | FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO | 0,0000 | 207,0000 | 220,0000 | 206,0000 | 210,0000 | 214,0000 | 214,0000 | 1065,0000 | |
25 | 1005848 | FLAVIANO MARCIO PEREIRA | 210,0000 | 201,0000 | 221,0000 | 206,0000 | 210,0000 | 212,0000 | 212,0000 | 1065,0000 | |
26 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 0,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 220,0000 | 225,0000 | 225,0000 | 1064,0000 | |
27 | 1007291 | GUILHERME MENEZES SILVA | 112,0000 | 0,0000 | 207,0000 | 221,0000 | 222,0000 | 205,0000 | 205,0000 | 1060,0000 | |
28 | 1004664 | SEBASTIAO CESAR LACERDA | 209,0000 | 209,0000 | 204,0000 | 211,0000 | 213,0000 | 212,0000 | 212,0000 | 1057,0000 | |
29 | 1008744 | DANIEL LUIZ DE SOUZA | 225,0000 | 212,0000 | 204,0000 | 204,0000 | 206,0000 | 206,0000 | 206,0000 | 1055,0000 | |
30 | 1008456 | FLAVIO JOSE DA SILVA | 212,0000 | 204,0000 | 210,0000 | 201,0000 | 216,0000 | 198,0000 | 198,0000 | 1043,0000 | |
31 | 1002375 | VALDINO SACRAMENTO DA SILVA | 189,0000 | 206,0000 | 215,0000 | 201,0000 | 211,0000 | 205,0000 | 205,0000 | 1042,0000 | |
32 | 1009776 | ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO | 208,0000 | 205,0000 | 194,0000 | 0,0000 | 183,0000 | 216,0000 | 216,0000 | 1039,0000 | |
33 | 1009293 | FRÉDERICK ROMANOS DA MATTA | 188,0000 | 201,0000 | 192,0000 | 205,0000 | 209,0000 | 211,0000 | 211,0000 | 1037,0000 | |
34 | 1005467 | VITOR DONIZETTI SILWA | 187,0000 | 209,0000 | 204,0000 | 212,0000 | 208,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 1030,0000 | |
35 | 1009910 | CID RICARDO FERREIRA LIMA | 175,0000 | 196,0000 | 197,0000 | 199,0000 | 0,0000 | 213,0000 | 213,0000 | 1018,0000 | |
36 | 1001247 | PAULO ROBERTO DIAS JOSE MARIA | 192,0000 | 206,0000 | 201,0000 | 207,0000 | 212,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1018,0000 | |
37 | 1002680 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 205,0000 | 197,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 198,0000 | 198,0000 | 1015,0000 | |
38 | 1008396 | FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO | 207,0000 | 185,0000 | 189,0000 | 200,0000 | 184,0000 | 208,0000 | 208,0000 | 1012,0000 | |
39 | 1008526 | FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR | 0,0000 | 171,0000 | 183,0000 | 212,0000 | 207,0000 | 205,0000 | 205,0000 | 1012,0000 | |
40 | 1006348 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | 0,0000 | 211,0000 | 213,0000 | 207,0000 | 189,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 1006,0000 | |
41 | 1008609 | ALYXANDRE ALENCAR FREIRE | 213,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 213,0000 | 198,0000 | 198,0000 | 997,0000 | |
42 | 1010315 | TIAGO CANTALICE TOSTA | 0,0000 | 189,0000 | 182,0000 | 179,0000 | 187,0000 | 210,0000 | 210,0000 | 978,0000 | |
43 | 1007681 | PEDRO NOGUEIRA KARLIS | 133,0000 | 169,0000 | 217,0000 | 195,0000 | 195,0000 | 182,0000 | 182,0000 | 971,0000 | |
44 | 1009131 | MATEUS BEZERRA LIMA | 0,0000 | 193,0000 | 213,0000 | 169,0000 | 0,0000 | 189,0000 | 189,0000 | 953,0000 | |
45 | 1007286 | GINDRILEY CRUZ SILVEIRA | 201,0000 | 161,0000 | 0,0000 | 194,0000 | 197,0000 | 180,0000 | 180,0000 | 952,0000 | |
46 | 1003376 | EDUARDO ATEM DE CARVALHO | 191,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 192,0000 | 190,0000 | 187,0000 | 187,0000 | 947,0000 | |
47 | 1002685 | FREDERICO JOSÉ DE LUNA PEDROSA CARNEIRO MONTEIRO | 0,0000 | 188,0000 | 0,0000 | 206,0000 | 202,0000 | 173,0000 | 173,0000 | 942,0000 | |
48 | 1001783 | NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA | 177,0000 | 178,0000 | 147,0000 | 189,0000 | 148,0000 | 198,0000 | 198,0000 | 940,0000 | |
49 | 1008767 | EDUARDO DE OLIVEIRA FERNANDES | 139,0000 | 176,0000 | 183,0000 | 195,0000 | 131,0000 | 187,0000 | 187,0000 | 928,0000 | |
50 | 1011029 | DAGOBERTO VOLK CASSANGI | 0,0000 | 210,0000 | 167,0000 | 212,0000 | 0,0000 | 155,0000 | 155,0000 | 899,0000 | |
51 | 1010123 | PEDRO SANTOS TOSCANO DE BRITO | 181,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 189,0000 | 160,0000 | 160,0000 | 888,0000 | |
52 | 1010784 | PEDRO HENRIQUE JULIANO | 0,0000 | 199,0000 | 116,0000 | 0,0000 | 172,0000 | 199,0000 | 199,0000 | 885,0000 | |
53 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 220,0000 | 226,0000 | 219,0000 | 219,0000 | 884,0000 | |
54 | 1008640 | ERNANE CESAR DE OLIVEIRA BASTOS | 215,0000 | 213,0000 | 218,0000 | 226,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 872,0000 | |
55 | 1010814 | GLADSTONE GUEDES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 205,0000 | 218,0000 | 218,0000 | 863,0000 | |
56 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 187,0000 | 204,0000 | 201,0000 | 0,0000 | 104,0000 | 122,0000 | 122,0000 | 836,0000 | |
57 | 1009324 | VALDIRENE ROCHA DA COSTA | 192,0000 | 111,0000 | 184,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 156,0000 | 156,0000 | 820,0000 | |
58 | 1009489 | GINALDO ALVES DE OLIVEIRA | 210,0000 | 205,0000 | 198,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 818,0000 | |
59 | 1007398 | ALEXANDRE DE SOUZA WERNECK | 0,0000 | 192,0000 | 211,0000 | 205,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 814,0000 | |
60 | 1010894 | GABRIEL PALHANO NOBREGA | 0,0000 | 173,0000 | 151,0000 | 120,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 175,0000 | 794,0000 | |
61 | 1009493 | LUÍS CLÁUDIO MARINS FRANÇA | 192,0000 | 0,0000 | 193,0000 | 199,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 792,0000 | |
62 | 1007076 | GILBERTO FERREIRA GOMES | 150,0000 | 163,0000 | 132,0000 | 164,0000 | 159,0000 | 148,0000 | 148,0000 | 784,0000 | |
63 | 1007662 | NEY LYZANDRO TABALIPA | 0,0000 | 160,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 194,0000 | 211,0000 | 211,0000 | 776,0000 | |
64 | 1001805 | JOSE DOS SANTOS HONORATO | 142,0000 | 110,0000 | 117,0000 | 134,0000 | 195,0000 | 149,0000 | 149,0000 | 769,0000 | |
65 | 1005948 | ELVIO DE DEUS GULART | 0,0000 | 208,0000 | 182,0000 | 161,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 756,0000 | |
66 | 1008654 | EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO | 169,0000 | 0,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 754,0000 | |
67 | 1001263 | JOAO ALBERTO NABAK DE SEIXAS | 180,0000 | 155,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 200,0000 | 735,0000 | |
68 | 1001760 | ANTONIO LOPES CORREA | 161,0000 | 171,0000 | 0,0000 | 109,0000 | 0,0000 | 147,0000 | 147,0000 | 735,0000 | |
69 | 1001289 | IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO | 198,0000 | 186,0000 | 0,0000 | 171,0000 | 167,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 722,0000 | |
70 | 1009915 | ROSEVAL DE JESUS | 185,0000 | 177,0000 | 168,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 709,0000 | |
71 | 1009455 | MARCO ANTONIO MILANEZ VIEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 188,0000 | 166,0000 | 158,0000 | 98,0000 | 98,0000 | 708,0000 | |
72 | 1010429 | WILSON ROBERTO BARBOSA MEDEIROS | 148,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 197,0000 | 197,0000 | 693,0000 | |
73 | 1010676 | GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA | 106,0000 | 136,0000 | 121,0000 | 139,0000 | 183,0000 | 90,0000 | 90,0000 | 685,0000 | |
74 | 1009891 | NELIO BICALHO PESSOA JUNIOR | 160,0000 | 145,0000 | 173,0000 | 181,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 659,0000 | |
75 | 1002117 | LUCIANO RODRIGUES MUNIZ | 0,0000 | 218,0000 | 216,0000 | 224,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 658,0000 | |
76 | 1011104 | GUSTAVO MORAES DE LIMA | 0,0000 | 84,0000 | 114,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 154,0000 | 154,0000 | 656,0000 | |
77 | 1010684 | PETRONIO OLIVEIRA E ALMEIDA | 0,0000 | 121,0000 | 147,0000 | 117,0000 | 0,0000 | 134,0000 | 134,0000 | 653,0000 | |
78 | 1008126 | LUIS ANTONIO CARNEIRO VIEIRA | 220,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 216,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 643,0000 | |
79 | 1004091 | JOAO XAVIER DE OLIVEIRA FILHO | 217,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 201,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 627,0000 | |
80 | 1008451 | JOAO ADEMAR SENA ALVES JUNIOR | 208,0000 | 0,0000 | 215,0000 | 203,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 626,0000 | |
81 | 1004909 | SERGIO HENRIQUE FERES TANNUS | 209,0000 | 209,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 624,0000 | |
82 | 1003468 | BRUNO OLIMPIO SAMPAIO ALVES | 0,0000 | 0,0000 | 163,0000 | 173,0000 | 0,0000 | 137,0000 | 137,0000 | 610,0000 | |
83 | 1011078 | IGOR PEDROSA CHANG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 214,0000 | 214,0000 | 607,0000 | |
84 | 1007450 | LUIS ALCINO MENDES SOUZA | 194,0000 | 0,0000 | 153,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 607,0000 | |
85 | 1010891 | TÁRSIS CAVALCANTI DE SIQUEIRA | 193,0000 | 0,0000 | 206,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 597,0000 | |
86 | 1010139 | ANTONIO GARCHET SANTOS REIS MATHEUS | 217,0000 | 0,0000 | 167,0000 | 211,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 595,0000 | |
87 | 1007892 | AVELINO MARQUES DE CERQUEIRA NETO | 0,0000 | 0,0000 | 185,0000 | 0,0000 | 137,0000 | 134,0000 | 134,0000 | 590,0000 | |
88 | 1004584 | EDSON CARLOS MACALÓS | 157,0000 | 202,0000 | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 567,0000 | |
89 | 1010318 | CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE | 193,0000 | 186,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 560,0000 | |
90 | 1010447 | RENE DE OLIVEIRA SANTANA | 191,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 169,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 560,0000 | |
91 | 1009970 | RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS | 205,0000 | 156,0000 | 197,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 558,0000 | |
92 | 1010704 | ARAO ALEXANDRE DA SILVA | 0,0000 | 79,0000 | 0,0000 | 199,0000 | 0,0000 | 133,0000 | 133,0000 | 544,0000 | |
93 | 1010995 | CLAUDIO NEVES | 0,0000 | 0,0000 | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 168,0000 | 168,0000 | 510,0000 | |
94 | 1009539 | MANOEL ANTÔNIO SANTOS DA NÓBREGA | 0,0000 | 149,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 144,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 499,0000 | |
95 | 1010579 | FREDERICO DE ARAÚJO ZAMBONI | 0,0000 | 97,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 112,0000 | 139,0000 | 139,0000 | 487,0000 | |
96 | 1011107 | EDSON ALVES DOS REIS JUNIOR | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 148,0000 | 139,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 487,0000 | |
97 | 1009045 | ROMUALDO RYMSZA NETO | 228,0000 | 220,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0000 | |
98 | 1001990 | JOSE PORFIRIO DA SILVA FILHO | 146,0000 | 119,0000 | 180,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | |
99 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 217,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 220,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 437,0000 | |
100 | 1009681 | GUSTAVO CASSA DE ARAUJO | 227,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | |
101 | 1009940 | FLAVIO ANDRE DE ALMEIDA AVERALDO | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 428,0000 | |
102 | 1011035 | JAISON HOEPPERS | 0,0000 | 210,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 427,0000 | |
103 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 221,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 426,0000 | |
104 | 1009527 | LENIO AUGUSTO MONTALVAO COSTA CARVALHO | 0,0000 | 136,0000 | 92,0000 | 194,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 422,0000 | |
105 | 1004751 | IVANHOE PELLIZZETTI JUNIOR | 201,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 410,0000 | |
106 | 1007321 | CLEBER SILVA SIQUEIRA | 0,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 408,0000 | |
107 | 1010314 | LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ | 203,0000 | 202,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 405,0000 | |
108 | 1010749 | CARLOS ALBERTO NOBREGA SOBRINHO | 165,0000 | 51,0000 | 0,0000 | 136,0000 | 52,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 404,0000 | |
109 | 1011165 | JAIRO ARAUJO MOURA | 0,0000 | 0,0000 | 180,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 403,0000 | |
110 | 1008052 | JOSE BERNARDES JUNIOR | 200,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 398,0000 | |
111 | 1008645 | CARLOS OSCAR NIEMEYER MAGALHAES DA SILVEIRA | 189,0000 | 206,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,0000 | |
112 | 1008161 | ODINEI PIRES CENCI | 0,0000 | 191,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 204,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,0000 | |
113 | 1011022 | WESLEY BARROS DE GOIS | 0,0000 | 190,0000 | 203,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 393,0000 | |
114 | 1010668 | DJAIR LUCENA DE ARAUJO NETO | 196,0000 | 194,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 390,0000 | |
115 | 1010847 | ANDRÉ LUIZ DE SÁ CARVALHO | 193,0000 | 197,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 390,0000 | |
116 | 1009196 | JUCILENE DE NAZARÉ SEABRA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 187,0000 | 201,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 388,0000 | |
117 | 1007442 | PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR | 204,0000 | 183,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 387,0000 | |
118 | 1001266 | JULIO CESAR GUIMARAES | 197,0000 | 184,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 381,0000 | |
119 | 1010603 | PABLO EDUARDO RODRIGUES SALOMON | 204,0000 | 176,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 380,0000 | |
120 | 1011106 | RICELLY HENRIQUE TAVARES REIS | 0,0000 | 178,0000 | 0,0000 | 68,0000 | 132,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 378,0000 | |
121 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 189,0000 | 173,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 362,0000 | |
122 | 1002217 | MARCELO FRANCO MARINO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 178,0000 | 178,0000 | 356,0000 | |
123 | 1007757 | RUDRIGO DE MELO MACIEL | 194,0000 | 159,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 353,0000 | |
124 | 1010203 | ABDON NEIRISON NAPY CHARARA | 185,0000 | 163,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 348,0000 | |
125 | 1001979 | BRUNO SARAIVA DE MORAES | 0,0000 | 0,0000 | 153,0000 | 183,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 336,0000 | |
126 | 1010705 | JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO | 0,0000 | 161,0000 | 172,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 333,0000 | |
127 | 1011464 | MARCUS VINICIUS FARAH MARQUEZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 165,0000 | 330,0000 | |
128 | 1010044 | RAFAEL CARVALHO DE ARAÚJO | 121,0000 | 0,0000 | 170,0000 | 37,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 328,0000 | |
129 | 1009851 | NEURIVAN CALADO BARBOSA | 0,0000 | 136,0000 | 192,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 328,0000 | |
130 | 1008539 | CARLOS AUGUSTO LEMOS DE OLIVEIRA | 0,0000 | 166,0000 | 0,0000 | 161,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 327,0000 | |
131 | 1002467 | LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA | 174,0000 | 151,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 325,0000 | |
132 | 1010481 | ADEVALDO NEVES DA SILVA | 56,0000 | 97,0000 | 66,0000 | 89,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 324,0000 | |
133 | 1010862 | MAURICIO HOFMAM DA SILVA | 173,0000 | 141,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 314,0000 | |
134 | 1010451 | JANDERSON MARANHÃO DE BARROS | 166,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 142,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 308,0000 | |
135 | 1004297 | REGINALDO JAIME HENRIQUE | 116,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 175,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 291,0000 | |
136 | 1009114 | MICHEL ANTUNES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 146,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 286,0000 | |
137 | 1004148 | CARLOS CARVALHO LAGE | 108,0000 | 174,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 282,0000 | |
138 | 1010748 | ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA | 0,0000 | 138,0000 | 143,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 281,0000 | |
139 | 1011007 | LUIS RENATO GUIMARAES LIVERI | 0,0000 | 116,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 256,0000 | |
140 | 1010967 | ISMAEL PAIVA GARRIDO | 0,0000 | 158,0000 | 0,0000 | 83,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 241,0000 | |
141 | 1010078 | MARCUS VENICIUS REGILIO LIMA | 98,0000 | 140,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 238,0000 | |
142 | 1010663 | THIAGO REIS PIMENTA | 63,0000 | 172,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 235,0000 | |
143 | 1010857 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | |
144 | 1010241 | ANDRE LUIZ SILVA BATISTA | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | |
145 | 1008568 | EDGLAUCO DE SOUSA MAGALHAES | 217,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | |
146 | 1009763 | EDUARDO SOUTO | 216,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 216,0000 | |
147 | 1010734 | FRANKLIN CARVALHO DE MEDEIROS | 216,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 216,0000 | |
148 | 1009633 | CELSO PAZ DE CARVALHO | 0,0000 | 216,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 216,0000 | |
