Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008896 | RODRIGO TUBERTINI MACIEL | 481,0000 | 481,0000 | 487,0000 | 492,0000 | 493,0000 | 493,0000 | 493,0000 | 2458,0000 | |
2 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 492,0000 | 488,0000 | 483,0000 | 487,0000 | 489,0000 | 481,0000 | 481,0000 | 2439,0000 | |
3 | 1008279 | JOSE ALFREDO DE ARAUJO | 0,0000 | 470,0000 | 488,0000 | 482,0000 | 0,0000 | 472,0000 | 472,0000 | 2384,0000 | |
4 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 463,0000 | 471,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 2330,0000 | |
5 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 468,0000 | 477,0000 | 341,0000 | 452,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 2255,0000 | |
6 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 0,0000 | 403,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 471,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 2175,0000 | |
7 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 391,0000 | 359,0000 | 431,0000 | 426,0000 | 393,0000 | 372,0000 | 372,0000 | 2013,0000 | |
8 | 1002916 | ILDEU HELLER COELHO MARTINS | 494,0000 | 498,0000 | 0,0000 | 495,0000 | 498,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1985,0000 | |
9 | 1009818 | MARCELO EIKIJI YOSHIDA | 0,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 467,0000 | 467,0000 | 1862,0000 | |
10 | 1007852 | EDEVALDO ALVES BARBOSA | 435,0000 | 467,0000 | 458,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1815,0000 | |
11 | 1010262 | JORGE HELENO DE ARAUJO | 374,0000 | 389,0000 | 259,0000 | 0,0000 | 305,0000 | 362,0000 | 362,0000 | 1792,0000 | |
12 | 1009158 | RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR | 435,0000 | 0,0000 | 442,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 455,0000 | 455,0000 | 1787,0000 | |
13 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 421,0000 | 409,0000 | 402,0000 | 356,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1588,0000 | |
14 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 477,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 481,0000 | 481,0000 | 1439,0000 | |
15 | 1002556 | FELIX MARIA FERNANDEZ NETO | 450,0000 | 461,0000 | 475,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1386,0000 | |
16 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 416,0000 | 420,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1279,0000 | |
17 | 1006952 | BENTO MARIA LARANJO GONCALVES PARREIRA DO AMARAL | 449,0000 | 265,0000 | 310,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1024,0000 | |
18 | 1001773 | TALES JOSEAN DE CASTRO LIMA | 0,0000 | 495,0000 | 0,0000 | 486,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 981,0000 | |
19 | 1007291 | GUILHERME MENEZES SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 488,0000 | 488,0000 | 976,0000 | |
20 | 1001786 | MANFRIED CANDIDO MACIEL JUNIOR | 476,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 484,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 960,0000 | |
21 | 1001861 | JOSE JARBAS GOMES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 479,0000 | 480,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 959,0000 | |
22 | 1010306 | AIRTO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 467,0000 | 467,0000 | 934,0000 | |
23 | 1009114 | MICHEL ANTUNES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | 438,0000 | 876,0000 | |
24 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 768,0000 | |
25 | 1003377 | ANTENOR BALAN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | |
26 | 1009349 | MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR | 462,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 462,0000 | |
27 | 1002680 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 462,0000 | |
28 | 1001549 | PIERRE ROBERT POMPANON | 439,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 439,0000 | |
29 | 1011183 | TIAGO SANTOS VEIGA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 438,0000 | |
30 | 1007861 | ALFREDO PARANHOS DE ABREU SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | |
31 | 1008213 | VANDERLEI SILVA DE ATAIDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | |
32 | 1011106 | RICELLY HENRIQUE TAVARES REIS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | |
33 | 1010360 | TIAGO JOSE SARAIVA DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | |
34 | 1011112 | VINICIUS ALVES CAMARA | 0,0000 | 0,0000 | 376,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 376,0000 | |
35 | 1010199 | ABDEL-KADER ASSEM AYACHE DOS REIS MOREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 253,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 253,0000 | |
36 | 1010059 | ANTONIO FONTES BARROS JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 165,0000 | |
37 | 1009429 | RANER MIGUEL FERREIRA PÓVOA | 131,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 131,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 463,0000 | 471,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 474,0000 | 461,0000 | 461,0000 | 2330,0000 | |
2 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 348,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 768,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 492,0000 | 488,0000 | 483,0000 | 487,0000 | 489,0000 | 481,0000 | 481,0000 | 2439,0000 | |
2 | 1002057 | ADRIANO PERCIANO FANELI | 391,0000 | 359,0000 | 431,0000 | 426,0000 | 393,0000 | 372,0000 | 372,0000 | 2013,0000 | |
3 | 1007852 | EDEVALDO ALVES BARBOSA | 435,0000 | 467,0000 | 458,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1815,0000 | |
4 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 477,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 481,0000 | 481,0000 | 1439,0000 | |
5 | 1006952 | BENTO MARIA LARANJO GONCALVES PARREIRA DO AMARAL | 449,0000 | 265,0000 | 310,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1024,0000 | |
6 | 1002680 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 462,0000 | |
7 | 1008213 | VANDERLEI SILVA DE ATAIDES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 434,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002626 | JOSE LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 468,0000 | 477,0000 | 341,0000 | 452,0000 | 429,0000 | 429,0000 | 2255,0000 | |
2 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 0,0000 | 403,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 471,0000 | 451,0000 | 451,0000 | 2175,0000 | |
3 | 1010262 | JORGE HELENO DE ARAUJO | 374,0000 | 389,0000 | 259,0000 | 0,0000 | 305,0000 | 362,0000 | 362,0000 | 1792,0000 | |
4 | 1001774 | JOSE BATISTA DE LIMA | 0,0000 | 421,0000 | 409,0000 | 402,0000 | 356,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1588,0000 | |
5 | 1006748 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 416,0000 | 420,0000 | 443,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1279,0000 | |
6 | 1001861 | JOSE JARBAS GOMES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 479,0000 | 480,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 959,0000 | |
7 | 1003377 | ANTENOR BALAN | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | |
8 | 1001549 | PIERRE ROBERT POMPANON | 439,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 439,0000 | |
9 | 1010199 | ABDEL-KADER ASSEM AYACHE DOS REIS MOREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 253,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 253,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.