Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



SR MINUTERIA - OPEN - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001025 LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA MG 492,00000,0000492,0000495,0000226,0000494,0000494,0000 2467,0000
2 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 460,0000465,0000477,0000469,0000471,0000474,0000474,0000 2365,0000
3 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 468,0000466,0000454,0000483,0000423,0000467,0000467,0000 2351,0000
4 1003501 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA MG 445,0000454,0000451,0000456,0000473,00000,00000,0000 2279,0000
5 1006950 CLAUDIO TINOCO CORTES RN 441,0000369,0000396,0000432,0000467,0000461,0000461,0000 2262,0000
6 1008284 RENATO ARAUJO MACEDO MG 0,0000454,0000471,00000,00000,0000475,0000475,0000 1875,0000
7 1009960 GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA PR 407,00000,00000,00000,0000378,0000388,0000388,0000 1561,0000
8 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 483,0000453,00000,0000485,00000,00000,00000,0000 1421,0000
9 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 383,0000365,0000263,00000,00000,00000,00000,0000 1011,0000
10 1005656 LUIS GUILHERME SCOTTI DF 0,00000,00000,0000490,0000490,00000,00000,0000 980,0000
11 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 0,00000,00000,0000481,0000482,00000,00000,0000 963,0000
12 1009012 EDUARDO BORGATO BARBEDI MG 0,00000,00000,00000,00000,0000461,0000461,0000 922,0000
13 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA RN 0,00000,0000460,0000451,00000,00000,00000,0000 911,0000
14 1010362 CRISTIANO DIAS DA SILVEIRA RAMOS MG 447,0000439,00000,00000,00000,00000,00000,0000 886,0000
15 1011483 SANDRO DE BRITO OLIVEIRA MG 0,00000,00000,00000,00000,0000432,0000432,0000 864,0000
16 1010924 IAK CRISTIAN LOPES GO 0,00000,00000,00000,00000,0000417,0000417,0000 834,0000
17 1001019 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG 0,00000,00000,00000,0000494,00000,00000,0000 494,0000
18 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 481,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 481,0000
19 1003377 ANTENOR BALAN PR 0,0000441,00000,000016,00000,00000,00000,0000 457,0000
20 1004147 LUIS HENRIQUE MARTENETZ PR 440,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 440,0000
21 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 0,0000425,00000,00000,00000,00000,00000,0000 425,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR MINUTERIA - OPEN - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1010072 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR 0,0000425,00000,00000,00000,00000,00000,0000 425,0000
SR MINUTERIA - OPEN - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1005849 CARLOS EDUARDO FONSECA DA MATTA SP 460,0000465,0000477,0000469,0000471,0000474,0000474,0000 2365,0000
2 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 468,0000466,0000454,0000483,0000423,0000467,0000467,0000 2351,0000
3 1006950 CLAUDIO TINOCO CORTES RN 441,0000369,0000396,0000432,0000467,0000461,0000461,0000 2262,0000
4 1009960 GILBERTO DE SOUZA SCHLICHTA PR 407,00000,00000,00000,0000378,0000388,0000388,0000 1561,0000
5 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 483,00000,00000,0000485,00000,00000,00000,0000 968,0000
6 1007233 AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS MG 0,00000,00000,0000481,0000482,00000,00000,0000 963,0000
7 1007852 EDEVALDO ALVES BARBOSA RN 0,00000,0000460,0000451,00000,00000,00000,0000 911,0000
SR MINUTERIA - OPEN - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001725 CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA DF 383,0000365,0000263,00000,00000,00000,00000,0000 1011,0000
2 1001747 ANTONIO ADOLPHO DE ALMEIDA SOUZA MG 481,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 481,0000
3 1003377 ANTENOR BALAN PR 0,0000441,00000,000016,00000,00000,00000,0000 457,0000
4 1002096 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 0,0000453,00000,00000,00000,00000,00000,0000 453,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.