Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 0,0000 | 227,0000 | 232,0000 | 230,0000 | 225,0000 | 233,0000 | 233,0000 | 1155,0000 | |
2 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 233,0000 | 227,0000 | 226,0000 | 225,0000 | 229,0000 | 230,0000 | 230,0000 | 1149,0000 | |
3 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 225,0000 | 0,0000 | 231,0000 | 232,0000 | 231,0000 | 223,0000 | 223,0000 | 1142,0000 | |
4 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 225,0000 | 224,0000 | 228,0000 | 229,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 1141,0000 | |
5 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 191,0000 | 227,0000 | 215,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 226,0000 | 226,0000 | 1135,0000 | |
6 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 217,0000 | 210,0000 | 194,0000 | 219,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1045,0000 | |
7 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 204,0000 | 204,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 203,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 1013,0000 | |
8 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 202,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 994,0000 | |
9 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 216,0000 | 181,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 955,0000 | |
10 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 224,0000 | 230,0000 | 232,0000 | 227,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 913,0000 | |
11 | 1003238 | SERGIO DA CRUZ CATRINCK | 205,0000 | 148,0000 | 189,0000 | 159,0000 | 192,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 893,0000 | |
12 | 1008780 | ALEX TADEU PANELLI | 0,0000 | 223,0000 | 218,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 215,0000 | 215,0000 | 871,0000 | |
13 | 1006187 | GERSON LAFETA RABELO | 189,0000 | 172,0000 | 0,0000 | 193,0000 | 0,0000 | 142,0000 | 142,0000 | 838,0000 | |
14 | 1003501 | ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 202,0000 | 210,0000 | 216,0000 | 197,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 825,0000 | |
15 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 197,0000 | 197,0000 | 181,0000 | 176,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 751,0000 | |
16 | 1005352 | EDUARDO JOSE NOLASCO SAMPAIO | 228,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 233,0000 | 233,0000 | 694,0000 | |
17 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 206,0000 | 206,0000 | 610,0000 | |
18 | 1008284 | RENATO ARAUJO MACEDO | 0,0000 | 0,0000 | 212,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 181,0000 | 181,0000 | 574,0000 | |
19 | 1009673 | PAULO NOGUEIRA ARTIGAS | 55,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 214,0000 | 214,0000 | 483,0000 | |
20 | 1010306 | AIRTO AUGUSTO FERNANDES JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 227,0000 | 227,0000 | 454,0000 | |
21 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | |
22 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 152,0000 | 158,0000 | 121,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 431,0000 | |
23 | 1009818 | MARCELO EIKIJI YOSHIDA | 0,0000 | 213,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 413,0000 | |
24 | 1003430 | CHENG YUNG HSIANG | 176,0000 | 4,0000 | 162,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | |
25 | 1011483 | SANDRO DE BRITO OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 130,0000 | 130,0000 | 260,0000 | |
26 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 221,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 221,0000 | |
27 | 1009763 | EDUARDO SOUTO | 219,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 219,0000 | |
28 | 1003377 | ANTENOR BALAN | 0,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | |
29 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | |
30 | 1009297 | KRZYSZTOF RAFAL DECHTON | 215,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 215,0000 | |
31 | 1009349 | MÁRIO CERQUEIRA SOUZA JUNIOR | 208,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 208,0000 | |
32 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | |
33 | 1002680 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | |
34 | 1004147 | LUIS HENRIQUE MARTENETZ | 187,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 187,0000 | |
35 | 1007450 | LUIS ALCINO MENDES SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | |
36 | 1010318 | CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE | 0,0000 | 0,0000 | 178,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 178,0000 | |
37 | 1007861 | ALFREDO PARANHOS DE ABREU SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 150,0000 | |
38 | 1003380 | PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA | 0,0000 | 144,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 144,0000 | |
39 | 1005326 | RODRIGO AGUIAR MACEDO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 138,0000 | |
40 | 1009158 | RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR | 135,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 135,0000 | |
41 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 | |
42 | 1009768 | ALEXANDRE FREITAS DE CARVALHO | 0,0000 | 118,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 118,0000 | |
43 | 1010676 | GUSTAVO ARAUJO DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 64,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001509 | DENISE MARIA DE LIMA E SILVA | 204,0000 | 204,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 203,0000 | 201,0000 | 201,0000 | 1013,0000 | |
2 | 1010072 | ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO | 0,0000 | 223,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 222,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | |
3 | 1010113 | EDILENE CANDIDO DA SILVA | 127,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 127,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006757 | PAULO EMANUEL FERNANDES SANTOS | 233,0000 | 227,0000 | 226,0000 | 225,0000 | 229,0000 | 230,0000 | 230,0000 | 1149,0000 | |
2 | 1002851 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS JUNIOR | 225,0000 | 224,0000 | 228,0000 | 229,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 1141,0000 | |
3 | 1002170 | ALOYSIO CALDAS JUNIOR | 191,0000 | 227,0000 | 215,0000 | 228,0000 | 228,0000 | 226,0000 | 226,0000 | 1135,0000 | |
4 | 1001376 | LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO | 216,0000 | 181,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 186,0000 | 955,0000 | |
5 | 1004666 | LUIZ DARÉ NETO | 0,0000 | 224,0000 | 230,0000 | 232,0000 | 227,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 913,0000 | |
6 | 1003238 | SERGIO DA CRUZ CATRINCK | 205,0000 | 148,0000 | 189,0000 | 159,0000 | 192,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 893,0000 | |
7 | 1006187 | GERSON LAFETA RABELO | 189,0000 | 172,0000 | 0,0000 | 193,0000 | 0,0000 | 142,0000 | 142,0000 | 838,0000 | |
8 | 1003399 | ROBERTO LOURENCO GOMES FILHO | 0,0000 | 198,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 206,0000 | 206,0000 | 610,0000 | |
9 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 | |
10 | 1004330 | ROBERTO MAURO FERREIRA DO NASCIMENTO | 0,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | |
11 | 1002680 | HORACIO MORAES PINHEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 207,0000 | |
12 | 1007450 | LUIS ALCINO MENDES SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 179,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1002024 | LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS | 0,0000 | 227,0000 | 232,0000 | 230,0000 | 225,0000 | 233,0000 | 233,0000 | 1155,0000 | |
2 | 1003424 | DALTON GIOVANNETTI RAVEDUTTI | 217,0000 | 210,0000 | 194,0000 | 219,0000 | 205,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1045,0000 | |
3 | 1003603 | JORGE KAZUO YOSHIDA | 0,0000 | 200,0000 | 0,0000 | 200,0000 | 202,0000 | 196,0000 | 196,0000 | 994,0000 | |
4 | 1005828 | PAULO SERGIO AUGUSTO DO AMARAL | 197,0000 | 197,0000 | 181,0000 | 176,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 751,0000 | |
5 | 1001725 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | 152,0000 | 158,0000 | 121,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 431,0000 | |
6 | 1003430 | CHENG YUNG HSIANG | 176,0000 | 4,0000 | 162,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 342,0000 | |
7 | 1003377 | ANTENOR BALAN | 0,0000 | 209,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 217,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.