Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1008176 | IGOR BORGES RAMOS | 496,0000 | 490,0000 | 492,0000 | 485,0000 | 487,0000 | 488,0000 | 488,0000 | 2454,0000 | |
2 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 493,0000 | 0,0000 | 492,0000 | 483,0000 | 484,0000 | 489,0000 | 489,0000 | 2447,0000 | |
3 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 488,0000 | 478,0000 | 486,0000 | 488,0000 | 483,0000 | 480,0000 | 480,0000 | 2425,0000 | |
4 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 470,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 480,0000 | 464,0000 | 469,0000 | 469,0000 | 2359,0000 | |
5 | 1008095 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 453,0000 | 458,0000 | 406,0000 | 438,0000 | 460,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2307,0000 | |
6 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 435,0000 | 470,0000 | 0,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 2233,0000 | |
7 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 396,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 370,0000 | 373,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 1997,0000 | |
8 | 1008715 | EMILSON BATISTA RAMOS | 394,0000 | 360,0000 | 365,0000 | 350,0000 | 381,0000 | 378,0000 | 378,0000 | 1896,0000 | |
9 | 1001289 | IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO | 478,0000 | 472,0000 | 0,0000 | 437,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1863,0000 | |
10 | 1002907 | RENATO GOMES FERREIRA FILHO | 468,0000 | 467,0000 | 454,0000 | 0,0000 | 457,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1846,0000 | |
11 | 1008726 | VICTOR SIRUFFO DE CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 430,0000 | 481,0000 | 481,0000 | 1392,0000 | |
12 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 0,0000 | 0,0000 | 458,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0000 | 448,0000 | 1354,0000 | |
13 | 1009970 | RENNER RONKALLE DE ARAUJO MORAIS | 454,0000 | 249,0000 | 370,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1073,0000 | |
14 | 1010184 | JOSE EDUARDO TETEO DE SOUSA | 328,0000 | 364,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1071,0000 | |
15 | 1005051 | MANOEL PINTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 247,0000 | 140,0000 | 331,0000 | 331,0000 | 1049,0000 | |
16 | 1001807 | FLAVIO PERILLO | 470,0000 | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 926,0000 | |
17 | 1008302 | LUIS HENRIQUE SETTE | 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 918,0000 | |
18 | 1008433 | PAULO SERGIO SIQUEIRA DE ANDRADE JUNIOR | 0,0000 | 460,0000 | 437,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 897,0000 | |
19 | 1010227 | CARLOS ALBERTO DE JESUS COTTA | 295,0000 | 401,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 696,0000 | |
20 | 1011248 | CLEBER AGUIAR COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 319,0000 | 319,0000 | 638,0000 | |
21 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 484,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 484,0000 | |
22 | 1006029 | PABLO NASCIMENTO DA CUNHA | 483,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 483,0000 | |
23 | 1007601 | SANDRO ALBERTO JOHANSSON | 0,0000 | 465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 465,0000 | |
24 | 1008708 | SAMUEL VENTURI GIANNOTTI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 464,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 464,0000 | |
25 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 461,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 461,0000 | |
26 | 1001615 | LINDEMBERG VERIANO DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 459,0000 | |
27 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 0,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 455,0000 | |
28 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 445,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | |
29 | 1007854 | HYLAS PAIVA DA COSTA FERREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 420,0000 | |
30 | 1011079 | JOSIVALDO FERNADES DE ARAUJO | 0,0000 | 396,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 396,0000 | |
31 | 1011053 | PAULO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 379,0000 | |
32 | 1001720 | CARLOS EMILIO SOARES ESTRELLA | 335,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 335,0000 | |
33 | 1008545 | ALOISIO LUCAS MACHADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 326,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 326,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001054 | EDUARDO VALLADARES GUIMARAES | 488,0000 | 478,0000 | 486,0000 | 488,0000 | 483,0000 | 480,0000 | 480,0000 | 2425,0000 | |
2 | 1008095 | MARCO TULIO DIMAS DINIZ | 453,0000 | 458,0000 | 406,0000 | 438,0000 | 460,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2307,0000 | |
3 | 1003411 | ANDREY LUIZ SANCHEZ | 435,0000 | 470,0000 | 0,0000 | 420,0000 | 0,0000 | 454,0000 | 454,0000 | 2233,0000 | |
4 | 1005680 | RUDOLF PREISSER MARCAL | 396,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 370,0000 | 373,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 1997,0000 | |
5 | 1008715 | EMILSON BATISTA RAMOS | 394,0000 | 360,0000 | 365,0000 | 350,0000 | 381,0000 | 378,0000 | 378,0000 | 1896,0000 | |
6 | 1002907 | RENATO GOMES FERREIRA FILHO | 468,0000 | 467,0000 | 454,0000 | 0,0000 | 457,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1846,0000 | |
7 | 1010120 | JEAN DANIEL SCHALLER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 448,0000 | 448,0000 | 896,0000 | |
8 | 1004083 | SOLIENE RIBEIRO BONFIM | 484,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 484,0000 | |
9 | 1007601 | SANDRO ALBERTO JOHANSSON | 0,0000 | 465,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 465,0000 | |
10 | 1003481 | VALDEMIR BORGES DOS SANTOS | 461,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 461,0000 | |
11 | 1003482 | JOAO GARCIA ROSADO | 0,0000 | 455,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 455,0000 | |
12 | 1011079 | JOSIVALDO FERNADES DE ARAUJO | 0,0000 | 396,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 396,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003089 | JOSE CORCINO NETO | 493,0000 | 0,0000 | 492,0000 | 483,0000 | 484,0000 | 489,0000 | 489,0000 | 2447,0000 | |
2 | 1004090 | VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO | 470,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 480,0000 | 464,0000 | 469,0000 | 469,0000 | 2359,0000 | |
3 | 1001289 | IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO | 478,0000 | 472,0000 | 0,0000 | 437,0000 | 476,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1863,0000 | |
4 | 1005051 | MANOEL PINTO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 247,0000 | 140,0000 | 331,0000 | 331,0000 | 1049,0000 | |
5 | 1001807 | FLAVIO PERILLO | 470,0000 | 456,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 926,0000 | |
6 | 1001615 | LINDEMBERG VERIANO DE ARAUJO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 459,0000 | |
7 | 1001469 | ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA | 445,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 445,0000 | |
8 | 1001720 | CARLOS EMILIO SOARES ESTRELLA | 335,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 335,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.