Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001025 | LEANDRO SILVEIRA BOAVENTURA | 493,0000 | 496,0000 | 496,0000 | 496,0000 | 492,0000 | 494,0000 | 494,0000 | 2476,0000 | |
2 | 1006999 | MAX EID DE OLIVEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 435,0000 | 435,0000 | 870,0000 | |
3 | 1004344 | RAPHAEL CAMPOS MAGALHAES | 465,0000 | 380,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 845,0000 | |
4 | 1011517 | SAMUEL DIAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 408,0000 | 408,0000 | 816,0000 | |
5 | 1004823 | ALEXANDRE AUGUSTO FAUAZ DE ANDRADE | 0,0000 | 445,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 799,0000 | |
6 | 1001019 | DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA | 488,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 488,0000 | |
7 | 1004281 | JOAO CARLOS STEVENSON CARVALHO | 487,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 487,0000 | |
8 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 481,0000 | |
9 | 1008069 | WILLIAMS WILLRICH | 409,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | |
10 | 1005504 | HELIO CEZAR LOURENCO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | |
11 | 1001043 | JOSE CARLOS STEVENSON CARVALHO | 374,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 374,0000 | |
12 | 1006903 | EDSON MASSAITI IGARASHI | 0,0000 | 136,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 136,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1004823 | ALEXANDRE AUGUSTO FAUAZ DE ANDRADE | 0,0000 | 445,0000 | 354,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 799,0000 | |
2 | 1007233 | AIDINE CORDEIRO DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 481,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 481,0000 | |
3 | 1008069 | WILLIAMS WILLRICH | 409,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | |
4 | 1005504 | HELIO CEZAR LOURENCO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001043 | JOSE CARLOS STEVENSON CARVALHO | 374,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 374,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.