Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007428 | FILIPE ADAMATTI | 463,0000 | 426,0000 | 453,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 469,0000 | 469,0000 | 2280,0000 | |
2 | 1009765 | DANILO FLORISVALDO BRUGNERA | 0,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 451,0000 | 453,0000 | 453,0000 | 2251,0000 | |
3 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 431,0000 | 426,0000 | 0,0000 | 426,0000 | 468,0000 | 420,0000 | 420,0000 | 2171,0000 | |
4 | 1011161 | CARLOS EDUARDO LOEBLEIN | 0,0000 | 0,0000 | 432,0000 | 390,0000 | 391,0000 | 433,0000 | 433,0000 | 2079,0000 | |
5 | 1004538 | FERNANDO ADALBERTO MARKUS | 418,0000 | 420,0000 | 382,0000 | 416,0000 | 410,0000 | 391,0000 | 391,0000 | 2055,0000 | |
6 | 1005415 | RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA | 453,0000 | 372,0000 | 382,0000 | 408,0000 | 394,0000 | 388,0000 | 388,0000 | 2031,0000 | |
7 | 1010043 | GERSON DO NASCIMENTO | 451,0000 | 437,0000 | 448,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1782,0000 | |
8 | 1010876 | MATEUS DE LEÃO | 454,0000 | 460,0000 | 404,0000 | 459,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1777,0000 | |
9 | 1010608 | RICARDO WAGNER DINIZ COSTA | 384,0000 | 379,0000 | 416,0000 | 468,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1647,0000 | |
10 | 1006940 | HERMES FASOLIN MELLO | 409,0000 | 0,0000 | 434,0000 | 434,0000 | 0,0000 | 82,0000 | 82,0000 | 1441,0000 | |
11 | 1008443 | ROMMEL CAMPOS DE OLIVEIRA PIRES | 432,0000 | 449,0000 | 0,0000 | 430,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1311,0000 | |
12 | 1001661 | DJALMA SPERHACKE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 323,0000 | 412,0000 | 412,0000 | 1147,0000 | |
13 | 1009502 | MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA VIDIGAL | 0,0000 | 404,0000 | 291,0000 | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1108,0000 | |
14 | 1010800 | MARCELO RODNEI MARQUES | 0,0000 | 374,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 305,0000 | 305,0000 | 984,0000 | |
15 | 1006019 | LEONARDO RIBAS DA SILVA CASTRO | 0,0000 | 461,0000 | 0,0000 | 462,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 923,0000 | |
16 | 1010171 | JOHN PABLO CRISTIANO BENTZ | 0,0000 | 435,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 475,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 910,0000 | |
17 | 1009089 | DANIEL LEITE RONDON | 0,0000 | 284,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 301,0000 | 301,0000 | 886,0000 | |
18 | 1007671 | CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO | 0,0000 | 395,0000 | 0,0000 | 433,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 828,0000 | |
19 | 1010599 | ALEXANDRE JODELIS DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 400,0000 | 800,0000 | |
20 | 1010333 | GIL RINALDI DE CARVALHO | 0,0000 | 286,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 326,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 612,0000 | |
21 | 1009444 | ALFIO GOUVEA SLIVEIRA | 0,0000 | 272,0000 | 0,0000 | 247,0000 | 0,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 601,0000 | |
22 | 1003448 | PAULO AFONSO ROSSIGNOLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 259,0000 | 259,0000 | 518,0000 | |
23 | 1004866 | RICARDO ANTONIO FERRAZ SAMPAIO CARVALHO DE LIMA | 474,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 474,0000 | |
24 | 1010283 | RAFAEL ARTUR BAUM | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | |
25 | 1006589 | BRAZ DE JESUS CARDOSO FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | |
26 | 1010927 | MATEUS BATISTA FUCKS | 0,0000 | 452,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 452,0000 | |
27 | 1003582 | LUIS HENRIQUE APPOLLO UNTERLEIDER | 0,0000 | 451,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 451,0000 | |
28 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
29 | 1007211 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
30 | 1002221 | DANILO BISTENE | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | |
31 | 1009299 | CHRISTIAN ALGAYER GHIGGI | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | |
32 | 1008077 | WILCE PAULO LEO NETO | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | |
33 | 1010638 | THIAGO RAGUZZONI ZIMMERMANN | 0,0000 | 437,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 437,0000 | |
34 | 1010297 | ITAMAR NUNES DE ASSIS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 218,0000 | 218,0000 | 436,0000 | |
35 | 1010219 | SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA | 0,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | |
36 | 1009473 | RAPHAEL CAMARGO SILVA EUBANK | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 426,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 426,0000 | |
37 | 1008605 | NELSON NUNES DA CRUZ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 425,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 425,0000 | |
38 | 1004344 | RAPHAEL CAMPOS MAGALHAES | 0,0000 | 417,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 417,0000 | |
39 | 1009602 | ERICK ALISSON GONCALVES DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | |
40 | 1010868 | THALES VINICIUS DE SOUZA DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 409,0000 | |
41 | 1010462 | LUCAS DE ALMEIDA DIETRICH | 403,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 403,0000 | |
42 | 1010305 | CARLOS DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | |
43 | 1001650 | ATALIBA DIONISIO RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | |
44 | 1009828 | CICERO AUGUSTO PEREIRA AYRES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 397,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 397,0000 | |
45 | 1006823 | MARCELLO BATISTA DOS SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 392,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 392,0000 | |
46 | 1003896 | PAULO CESAR MARTINS LOPES | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | |
47 | 1011200 | NIVALDO MACIEL DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | |
48 | 1010530 | MARIO FRANCISCO WAGNER | 0,0000 | 383,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 383,0000 | |
49 | 1010324 | MARCELO COELHO DE CARVALHO | 0,0000 | 375,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 375,0000 | |
50 | 1009206 | ANA PATRICIA DA SILVA FRANCA IGARASHI | 0,0000 | 355,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 355,0000 | |
51 | 1007732 | KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA | 349,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 349,0000 | |
52 | 1009898 | AIRTON MOREIRA JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 338,0000 | |
53 | 1010611 | ILDEVAM CHAVES COTRIM | 0,0000 | 0,0000 | 307,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 307,0000 | |
54 | 1010202 | CLAUDIO EDUARDO SOUSA LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 279,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 279,0000 | |
55 | 1007533 | PEDRO ANTONIO CAPDEHOURAT PEREIRA | 269,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 269,0000 | |
56 | 1009252 | LINDOMAR BATISTA MEDEIROS | 0,0000 | 268,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 268,0000 | |
57 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009502 | MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA VIDIGAL | 0,0000 | 404,0000 | 291,0000 | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1108,0000 | |
2 | 1009206 | ANA PATRICIA DA SILVA FRANCA IGARASHI | 0,0000 | 355,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 355,0000 | |
3 | 1007732 | KELLY CARVALHO ANDRADE OLIVEIRA | 349,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 349,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010608 | RICARDO WAGNER DINIZ COSTA | 384,0000 | 379,0000 | 416,0000 | 468,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1647,0000 | |
2 | 1007671 | CRISTIANO DE AVELAR MONTEIRO DE CASTRO | 0,0000 | 395,0000 | 0,0000 | 433,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 828,0000 | |
3 | 1010333 | GIL RINALDI DE CARVALHO | 0,0000 | 286,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 326,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 612,0000 | |
4 | 1006589 | BRAZ DE JESUS CARDOSO FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | |
5 | 1005066 | GIOVANI IDILIO FABI | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
6 | 1007211 | LUIZ AUGUSTO LEITE MONTEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
7 | 1010219 | SANDRO LUIZ RIBEIRO PALMA | 0,0000 | 429,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 429,0000 | |
8 | 1011200 | NIVALDO MACIEL DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | |
9 | 1009252 | LINDOMAR BATISTA MEDEIROS | 0,0000 | 268,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 268,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1005448 | IVO OSCAR SCHIRMER | 431,0000 | 426,0000 | 0,0000 | 426,0000 | 468,0000 | 420,0000 | 420,0000 | 2171,0000 | |
2 | 1005415 | RUBEM LAERTE DE OLIVEIRA | 453,0000 | 372,0000 | 382,0000 | 408,0000 | 394,0000 | 388,0000 | 388,0000 | 2031,0000 | |
3 | 1001661 | DJALMA SPERHACKE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 323,0000 | 412,0000 | 412,0000 | 1147,0000 | |
4 | 1009444 | ALFIO GOUVEA SLIVEIRA | 0,0000 | 272,0000 | 0,0000 | 247,0000 | 0,0000 | 41,0000 | 41,0000 | 601,0000 | |
5 | 1003448 | PAULO AFONSO ROSSIGNOLI | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 259,0000 | 259,0000 | 518,0000 | |
6 | 1002221 | DANILO BISTENE | 444,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 444,0000 | |
7 | 1001650 | ATALIBA DIONISIO RIBAS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 399,0000 | |
8 | 1003896 | PAULO CESAR MARTINS LOPES | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 386,0000 | |
9 | 1007533 | PEDRO ANTONIO CAPDEHOURAT PEREIRA | 269,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 269,0000 | |
10 | 1008537 | SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.