Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



NRA - REVÓLVER - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 0,0000230,0000229,0000225,0000231,0000235,0000235,0000 1160,0000
2 1005352 EDUARDO JOSE NOLASCO SAMPAIO AL 218,0000227,0000229,0000226,0000215,0000227,0000227,0000 1136,0000
3 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 227,0000227,0000230,0000227,00000,0000224,0000224,0000 1135,0000
4 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 216,0000227,0000224,0000227,0000216,0000225,0000225,0000 1128,0000
5 1008537 SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI PA 0,0000202,0000220,0000220,0000238,0000225,0000225,0000 1128,0000
6 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 219,0000213,0000227,0000220,0000219,0000230,0000230,0000 1126,0000
7 1010642 AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES RJ 224,0000175,0000229,0000224,0000223,0000224,0000224,0000 1125,0000
8 1008176 IGOR BORGES RAMOS MG 225,0000227,0000223,0000224,0000218,0000214,0000214,0000 1117,0000
9 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 217,0000227,0000223,00000,0000203,0000223,0000223,0000 1113,0000
10 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 0,0000220,0000226,0000215,00000,0000225,0000225,0000 1111,0000
11 1003089 JOSE CORCINO NETO PB 230,00000,0000209,0000222,0000218,0000219,0000219,0000 1108,0000
12 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 203,0000225,0000222,0000219,0000213,0000216,0000216,0000 1098,0000
13 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 230,0000172,0000228,00000,0000216,0000212,0000212,0000 1098,0000
14 1003627 FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO AL 0,0000208,0000206,0000196,0000131,0000213,0000213,0000 1036,0000
15 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 209,0000210,00000,0000176,0000210,0000199,0000199,0000 1027,0000
16 1004090 VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO RN 146,0000216,00000,0000118,0000201,0000215,0000215,0000 993,0000
17 1006021 MARCIO GAVIOLI TO 0,0000161,0000163,0000169,0000143,0000217,0000217,0000 927,0000
18 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 184,0000175,0000163,0000195,0000195,00000,00000,0000 912,0000
19 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 229,0000227,0000223,0000213,00000,00000,00000,0000 892,0000
20 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,0000219,00000,00000,0000228,0000221,0000221,0000 889,0000
21 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 221,0000212,00000,0000219,0000218,00000,00000,0000 870,0000
22 1002012 FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM PE 171,0000175,0000164,0000176,0000151,0000129,0000129,0000 837,0000
23 1009182 MAURÍCIO AVELINO BARROS DF 0,00000,0000167,00000,0000199,0000198,0000198,0000 762,0000
24 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 0,0000121,0000176,0000189,00000,0000120,0000120,0000 726,0000
25 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 124,0000188,00000,00000,0000194,000091,000091,0000 688,0000
26 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 222,0000221,0000222,00000,00000,00000,00000,0000 665,0000
27 1004576 ELCIO LUIZ DE MELLO MATTOS CREDIDIO PE 150,0000126,000058,00000,00000,0000160,0000160,0000 654,0000
28 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 0,00000,0000200,0000217,0000205,00000,00000,0000 622,0000
29 1001273 DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR SP 0,0000206,00000,00000,00000,0000204,0000204,0000 614,0000
30 1007094 RICARDO ARNS LESSA PR 0,0000219,0000209,0000172,00000,00000,00000,0000 600,0000
31 1009084 GILBERTO REINALDO MÜLLER PR 106,000097,0000109,0000106,0000135,0000111,0000111,0000 572,0000
32 1008873 AGNALDO NUNES VIANA BA 0,0000158,0000124,0000105,000094,00000,00000,0000 481,0000
33 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 209,0000208,00000,00000,00000,00000,00000,0000 417,0000
34 1008302 LUIS HENRIQUE SETTE SP 214,0000179,00000,00000,00000,00000,00000,0000 393,0000
35 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,0000166,0000209,00000,00000,00000,00000,0000 375,0000
36 1009358 SAMUEL NUNES PIMENTEL TO 0,0000108,0000133,00000,0000110,00000,00000,0000 351,0000
37 1008052 JOSE BERNARDES JUNIOR AL 183,0000167,00000,00000,00000,00000,00000,0000 350,0000
38 1010711 WALMIR CARARINE PEREIRA RJ 181,0000135,00000,00000,00000,00000,00000,0000 316,0000
39 1010715 IGO LUTHIANO MATOS DA SILVA BA 0,00000,00000,0000224,00000,00000,00000,0000 224,0000
40 1007561 REGIS ALVARO MENSCH PR 0,00000,00000,00000,0000222,00000,00000,0000 222,0000
41 1003501 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA MG 0,00000,00000,0000215,00000,00000,00000,0000 215,0000
42 1003908 PEDRO SILVA MATOS RJ 0,0000212,00000,00000,00000,00000,00000,0000 212,0000
43 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 0,0000207,00000,00000,00000,00000,00000,0000 207,0000
44 1009158 RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR BA 203,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 203,0000
45 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,0000199,00000,00000,00000,00000,0000 199,0000
46 1008868 ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS BA 197,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 197,0000
47 1008913 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN PR 195,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 195,0000
48 1006029 PABLO NASCIMENTO DA CUNHA PB 190,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 190,0000
49 1009787 KLEBER KHAYAT DOS SANTOS ARAUJO RJ 184,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 184,0000
50 1011353 EVÂNDIO ALVES LEITE MG 0,00000,00000,00000,0000177,00000,00000,0000 177,0000
51 1010663 THIAGO REIS PIMENTA AL 99,000076,00000,00000,00000,00000,00000,0000 175,0000
52 1003481 VALDEMIR BORGES DOS SANTOS MG 173,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 173,0000
53 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,00000,0000170,00000,00000,00000,00000,0000 170,0000
54 1007321 CLEBER SILVA SIQUEIRA PA 0,0000169,00000,00000,00000,00000,00000,0000 169,0000
55 1010344 ANTONIO APARECIDO MENDES TAVARES TO 0,000021,00000,000051,000096,00000,00000,0000 168,0000
56 1009286 CARLOS ROBERTO ROSSO GOMES RN 0,00000,00000,0000157,00000,00000,00000,0000 157,0000
57 1005791 JEAN CARLOS REIS DE MORAES PA 0,00000,00000,0000156,00000,00000,00000,0000 156,0000
58 1010120 JEAN DANIEL SCHALLER PB 0,00000,0000154,00000,00000,00000,00000,0000 154,0000
59 1007601 SANDRO ALBERTO JOHANSSON PR 0,0000150,00000,00000,00000,00000,00000,0000 150,0000
60 1002467 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA RJ 109,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 109,0000
61 1005592 JOSE ANTAO FERNANDES RN 107,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 107,0000
62 1008545 ALOISIO LUCAS MACHADO MG 0,00000,00000,000094,00000,00000,00000,0000 94,0000
63 1008550 FRANCISCO FERREIRA DE BARROS PE 0,00000,00000,00000,00000,000044,000044,0000 88,0000
64 1010705 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO RN 85,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 85,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
NRA - REVÓLVER - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1008675 ANA LUCIA DENOBILE TORRES RN 0,0000121,0000176,0000189,00000,0000120,0000120,0000 726,0000
2 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 124,0000188,00000,00000,0000194,000091,000091,0000 688,0000
NRA - REVÓLVER - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1004666 LUIZ DARÉ NETO SP 0,0000230,0000229,0000225,0000231,0000235,0000235,0000 1160,0000
2 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 219,0000213,0000227,0000220,0000219,0000230,0000230,0000 1126,0000
3 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 203,0000225,0000222,0000219,0000213,0000216,0000216,0000 1098,0000
4 1003627 FABIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO AL 0,0000208,0000206,0000196,0000131,0000213,0000213,0000 1036,0000
5 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 209,0000210,00000,0000176,0000210,0000199,0000199,0000 1027,0000
6 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 184,0000175,0000163,0000195,0000195,00000,00000,0000 912,0000
7 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,0000219,00000,00000,0000228,0000221,0000221,0000 889,0000
8 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 222,0000221,0000222,00000,00000,00000,00000,0000 665,0000
9 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 0,00000,0000200,0000217,0000205,00000,00000,0000 622,0000
10 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 0,00000,0000223,0000213,00000,00000,00000,0000 436,0000
11 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 209,0000208,00000,00000,00000,00000,00000,0000 417,0000
12 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,0000166,0000209,00000,00000,00000,00000,0000 375,0000
13 1009358 SAMUEL NUNES PIMENTEL TO 0,0000108,0000133,00000,0000110,00000,00000,0000 351,0000
14 1003908 PEDRO SILVA MATOS RJ 0,0000212,00000,00000,00000,00000,00000,0000 212,0000
15 1003089 JOSE CORCINO NETO PB 0,00000,0000209,00000,00000,00000,00000,0000 209,0000
16 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,0000199,00000,00000,00000,00000,0000 199,0000
17 1008868 ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS BA 197,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 197,0000
18 1011353 EVÂNDIO ALVES LEITE MG 0,00000,00000,00000,0000177,00000,00000,0000 177,0000
19 1003481 VALDEMIR BORGES DOS SANTOS MG 173,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 173,0000
20 1007321 CLEBER SILVA SIQUEIRA PA 0,0000169,00000,00000,00000,00000,00000,0000 169,0000
21 1010344 ANTONIO APARECIDO MENDES TAVARES TO 0,000021,00000,000051,000096,00000,00000,0000 168,0000
22 1009286 CARLOS ROBERTO ROSSO GOMES RN 0,00000,00000,0000157,00000,00000,00000,0000 157,0000
23 1007601 SANDRO ALBERTO JOHANSSON PR 0,0000150,00000,00000,00000,00000,00000,0000 150,0000
24 1005592 JOSE ANTAO FERNANDES RN 107,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 107,0000
25 1008550 FRANCISCO FERREIRA DE BARROS PE 0,00000,00000,00000,00000,000044,000044,0000 88,0000
NRA - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 227,0000227,0000230,0000227,00000,0000224,0000224,0000 1135,0000
2 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 216,0000227,0000224,0000227,0000216,0000225,0000225,0000 1128,0000
3 1008537 SABATO GIOVANI MEGALE ROSSETTI PA 0,0000202,0000220,0000220,0000238,0000225,0000225,0000 1128,0000
4 1002024 LUIS FERNANDO VIANA ARTIGAS PR 0,0000220,0000226,0000215,00000,0000225,0000225,0000 1111,0000
5 1003089 JOSE CORCINO NETO PB 230,00000,00000,0000222,0000218,0000219,0000219,0000 1108,0000
6 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 230,0000172,0000228,00000,0000216,0000212,0000212,0000 1098,0000
7 1004090 VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO RN 146,0000216,00000,0000118,0000201,0000215,0000215,0000 993,0000
8 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 221,0000212,00000,0000219,0000218,00000,00000,0000 870,0000
9 1002012 FLAVIO JOSE DA SILVA AMORIM PE 171,0000175,0000164,0000176,0000151,0000129,0000129,0000 837,0000
10 1004576 ELCIO LUIZ DE MELLO MATTOS CREDIDIO PE 150,0000126,000058,00000,00000,0000160,0000160,0000 654,0000
11 1009084 GILBERTO REINALDO MÜLLER PR 106,000097,0000109,0000106,0000135,0000111,0000111,0000 572,0000
12 1008873 AGNALDO NUNES VIANA BA 0,0000158,0000124,0000105,000094,00000,00000,0000 481,0000
13 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 0,0000207,00000,00000,00000,00000,00000,0000 207,0000
14 1009787 KLEBER KHAYAT DOS SANTOS ARAUJO RJ 184,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 184,0000
15 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,00000,0000170,00000,00000,00000,00000,0000 170,0000
16 1002467 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA RJ 109,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 109,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.