Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



SR 10 TIMER - PISTOLA FOGO CIRCULAR - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1006940 HERMES FASOLIN MELLO RS 428,00000,0000452,0000458,0000454,0000438,0000438,0000 2240,0000
2 1001661 DJALMA SPERHACKE RS 0,00000,00000,00000,0000395,0000405,0000405,0000 1205,0000
3 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 361,0000351,00000,00000,00000,00000,00000,0000 712,0000
4 1010462 LUCAS DE ALMEIDA DIETRICH RS 447,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 447,0000
5 1009540 FABRÍCIO OLIVEIRA BASTOS MG 0,00000,0000442,00000,00000,00000,00000,0000 442,0000
6 1005860 PAULO CESAR DELFINO MT 0,0000414,00000,00000,00000,00000,00000,0000 414,0000
7 1010530 MARIO FRANCISCO WAGNER RS 0,0000376,00000,00000,00000,00000,00000,0000 376,0000
8 1002958 WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA MT 0,0000350,00000,00000,00000,00000,00000,0000 350,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 10 TIMER - PISTOLA FOGO CIRCULAR - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1004845 VANY SILVEIRA TOSTA MG 361,0000351,00000,00000,00000,00000,00000,0000 712,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
SR 10 TIMER - PISTOLA FOGO CIRCULAR - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001661 DJALMA SPERHACKE RS 0,00000,00000,00000,0000395,0000405,0000405,0000 1205,0000
2 1002958 WALDEMAR ANTONIO GALDINO DA COSTA MT 0,0000350,00000,00000,00000,00000,00000,0000 350,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.