Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009642 | MARCELLUS BARBOSA LEITE | 483,0000 | 478,0000 | 478,0000 | 483,0000 | 478,0000 | 481,0000 | 481,0000 | 2406,0000 | |
2 | 1007238 | ELTON AFONSO FROIS | 0,0000 | 0,0000 | 484,0000 | 479,0000 | 476,0000 | 473,0000 | 473,0000 | 2385,0000 | |
3 | 1003068 | CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE | 474,0000 | 461,0000 | 472,0000 | 448,0000 | 453,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2343,0000 | |
4 | 1001470 | ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES | 0,0000 | 467,0000 | 451,0000 | 480,0000 | 473,0000 | 440,0000 | 440,0000 | 2311,0000 | |
5 | 1009478 | MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO | 443,0000 | 454,0000 | 453,0000 | 450,0000 | 465,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 2265,0000 | |
6 | 1010813 | DJAIR NÓBREGA NETO | 401,0000 | 396,0000 | 365,0000 | 406,0000 | 431,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 2124,0000 | |
7 | 1003896 | PAULO CESAR MARTINS LOPES | 419,0000 | 440,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 444,0000 | 360,0000 | 360,0000 | 2109,0000 | |
8 | 1007362 | ANA LUIZA NEGRI PATTO FROIS | 0,0000 | 413,0000 | 379,0000 | 417,0000 | 0,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 2095,0000 | |
9 | 1009599 | ABEL LUMINATO SOARES | 354,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 400,0000 | 419,0000 | 405,0000 | 405,0000 | 1983,0000 | |
10 | 1010921 | ADENIO LIMA NETO | 0,0000 | 203,0000 | 0,0000 | 249,0000 | 306,0000 | 246,0000 | 246,0000 | 1250,0000 | |
11 | 1010743 | JOSE MOACYR RODRIGUES JUNIOR | 0,0000 | 424,0000 | 364,0000 | 398,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1186,0000 | |
12 | 1009937 | MAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 384,0000 | 427,0000 | 371,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1182,0000 | |
13 | 1010108 | THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 456,0000 | 456,0000 | 912,0000 | |
14 | 1011455 | PEDRO JORGE SANTANA PEREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 431,0000 | 431,0000 | 862,0000 | |
15 | 1010864 | JORGE EDUARDO DE PAULA CAVALCANTI JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 397,0000 | 397,0000 | 794,0000 | |
16 | 1001451 | WALTER GERVASIO LADEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 395,0000 | 395,0000 | 790,0000 | |
17 | 1009657 | PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 325,0000 | 388,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 713,0000 | |
18 | 1010840 | THIAGO NOBREGA CHAVES DOURADO DOMINGUES | 313,0000 | 371,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 684,0000 | |
19 | 1008097 | LUIZ FERNANDO NORBIM BARCELOS | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | |
20 | 1008472 | LUCAS CAMPOS GUIMARAES VEREZA | 0,0000 | 471,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 471,0000 | |
21 | 1010095 | LEONARDO JOSÉ NACIF MOTTA | 467,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 467,0000 | |
22 | 1004599 | LUIZ ANTONIO LEMOS | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 | |
23 | 1008077 | WILCE PAULO LEO NETO | 440,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 440,0000 | |
24 | 1010611 | ILDEVAM CHAVES COTRIM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 413,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 413,0000 | |
25 | 1010855 | CARLOS CESAR CARVALHAES | 411,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 | |
26 | 1010846 | RAONI PADILHA DORE | 322,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 322,0000 | |
27 | 1010914 | IGOR DE LIMA SOUZA | 0,0000 | 319,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 319,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007362 | ANA LUIZA NEGRI PATTO FROIS | 0,0000 | 413,0000 | 379,0000 | 417,0000 | 0,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 2095,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003068 | CARLOS ALBERTO ZIGLER FOINE | 474,0000 | 461,0000 | 472,0000 | 448,0000 | 453,0000 | 468,0000 | 468,0000 | 2343,0000 | |
2 | 1001470 | ADRIANO CRUZ DE OLIVEIRA NOVAES | 0,0000 | 467,0000 | 451,0000 | 480,0000 | 473,0000 | 440,0000 | 440,0000 | 2311,0000 | |
3 | 1009478 | MARCELO FIGUEIREDO DAS NEVES LOURO | 443,0000 | 454,0000 | 453,0000 | 450,0000 | 465,0000 | 443,0000 | 443,0000 | 2265,0000 | |
4 | 1009657 | PAULO EDUARDO DE FIGUEIREDO E SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 325,0000 | 388,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 713,0000 | |
5 | 1004599 | LUIZ ANTONIO LEMOS | 450,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 450,0000 |
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1003896 | PAULO CESAR MARTINS LOPES | 419,0000 | 440,0000 | 0,0000 | 446,0000 | 444,0000 | 360,0000 | 360,0000 | 2109,0000 | |
2 | 1009937 | MAURO DOS SANTOS RIBEIRO | 384,0000 | 427,0000 | 371,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1182,0000 | |
3 | 1010855 | CARLOS CESAR CARVALHAES | 411,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 411,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.