Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007996 SARKIS, FELIPE DFDF GM 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS J AMAM GM 0,0000 0,0000 95,9672 95,1743 93,9261 98,7656 98,7656 388,6726 97,1682
3 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO PBPB M 87,0240 94,5656 86,4561 80,7018 90,5730 95,9244 95,9244 376,9874 94,2469
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO S RJRJ M 88,3093 0,0000 95,5843 86,1198 0,0000 94,4678 94,4678 372,8293 93,2073
5 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DFDF M 90,8056 95,5218 94,5794 79,8728 83,0956 9,6228 9,6228 364,0024 91,0006
6 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DFDF B 65,4695 73,0481 70,6235 62,7751 74,2359 73,3783 73,3783 294,0405 73,5101
7 1009282 AMORIM, DALIA CLEA L DFDF B 65,5443 73,5852 72,8480 0,0000 67,2377 73,2151 73,2151 292,8634 73,2158
8 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PRPR C 0,0000 71,6319 72,1760 71,4003 69,3695 73,9974 73,9974 291,8027 72,9507
9 1008284 MACEDO, RENATO ARAUJO MGMG B 51,2303 72,7523 73,9055 69,4028 0,0000 0,0000 0,0000 267,2909 66,8227
10 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF C 0,0000 0,0000 61,1443 62,5554 55,3082 66,1419 66,1419 255,9835 63,9959
11 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO S DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 55,2410 53,1302 58,1721 58,1721 224,7154 56,1789
12 1006349 MIYAMOTO, MICHIO AMAM B 0,0000 0,0000 73,1585 64,5506 68,4115 0,0000 0,0000 206,1206 51,5302
13 1009820 VASCONCELOS, ROBSON ALVERNE RJRJ B 53,6612 65,1114 67,5943 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 186,3669 46,5917
14 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS SS RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 56,7164 0,0000 62,0902 62,0902 180,8969 45,2242
15 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER DFDF U 0,0000 0,0000 77,9825 0,0000 88,7502 0,0000 0,0000 166,7327 41,6832
16 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO L MTMT U 39,5098 0,0000 44,0479 0,0000 0,0000 38,5381 38,5381 160,6340 40,1585
17 1008647 OECHSLER, TANIA L PRPR C 31,2559 42,2511 33,3729 31,2209 29,2245 39,9039 39,9039 155,4318 38,8579
18 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT U 0,0000 0,0000 43,0129 0,0000 0,0000 43,1578 43,1578 129,3286 32,3321
19 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 54,4525 54,4525 108,9049 27,2262
20 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 43,6398 43,6398 87,2796 21,8199
21 1009064 CORDEIRO JUNIOR, RICARDO JOSE RNRN U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 80,3495 0,0000 0,0000 80,3495 20,0874
22 1007809 OLIVEIRA, FERNANDO RAPHAE MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 78,8825 0,0000 0,0000 78,8825 19,7206
23 1010306 FERNANDES JUNIOR, AIRTO AUGUSTO RJRJ U 0,0000 39,9041 33,8652 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 73,7693 18,4423
24 1007231 JANUZZI, RICARDO SOUZA MGMG U 0,0000 70,1566 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,1566 17,5392
25 1008896 MACIEL, RODRIGO TUBERTI MGMG U 0,0000 65,6348 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,6348 16,4087
26 1007683 LIMA JUNIOR, CARLOS ELI PBPB U 0,0000 0,0000 61,7284 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,7284 15,4321
27 1004900 SIQUEIRA, MURILLO VIEIRA S MGMG U 0,0000 41,2092 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 41,2092 10,3023
28 1010362 RAMOS, CRISTIANO DIAS MGMG U 0,0000 36,7232 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,7232 9,1808
29 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT SS PEPE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 35,1034 0,0000 0,0000 35,1034 8,7759
30 1010533 GILBERT, ROBERT U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,8342 14,8342 29,6684 7,4171
31 1010506 OLIVEIRA, GUILHERME ANDRA DFDF U 0,0000 0,0000 20,9731 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,9731 5,2433
32 1001505 NEVES, MARCELO LIMA S BABA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,3336 0,0000 0,0000 1,3336 0,3334
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS J AMAM GM 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009282 AMORIM, DALIA CLEA L DFDF B 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008647 OECHSLER, TANIA L PRPR C 47,6867 57,4179 45,8116 100,0000 43,4646 54,5023 54,5023 266,4225 66,6056
3 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO L MTMT U 60,2795 0,0000 60,4655 0,0000 0,0000 52,6369 52,6369 226,0188 56,5047
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO S RJRJ M 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF C 0,0000 0,0000 63,9689 72,6376 100,0000 70,0153 70,0153 312,6682 78,1670
3 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO S DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 64,1444 96,0621 61,5787 61,5787 283,3639 70,8410
4 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO S MTMT U 0,0000 0,0000 45,0000 0,0000 0,0000 45,6852 45,6852 136,3704 34,0926
5 1004900 SIQUEIRA, MURILLO VIEIRA S MGMG U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
6 1001606 SILVA, MARCIO ELER S SCSC U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 46,1954 46,1954 92,3908 23,0977
7 1001505 NEVES, MARCELO LIMA S BABA U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,4111 0,0000 0,0000 2,4111 0,6028
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS SS RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 75,0000
2 1002016 LEPOLD, GERHARD ROBERT SS PEPE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007996 SARKIS, FELIPE DFDF GM 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS J AMAM GM 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 98,7656 98,7656 197,5311 49,3828
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO PBPB M 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DFDF M 0,0000 0,0000 0,0000 98,9728 91,7443 10,0317 10,0317 210,7804 52,6951
3 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO S RJRJ M 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 98,4815 98,4815 196,9630 49,2408
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DFDF B 0,0000 0,0000 0,0000 90,4504 100,0000 100,0000 100,0000 390,4504 97,6126
2 1009282 AMORIM, DALIA CLEA L DFDF B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 90,5730 99,7776 99,7776 290,1281 72,5320
3 1008284 MACEDO, RENATO ARAUJO MGMG B 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PRPR C 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1008647 OECHSLER, TANIA L PRPR C 0,0000 0,0000 0,0000 43,7265 42,1288 53,9261 53,9261 193,7076 48,4269
3 1001798 AULER, EURICO JACY S DFDF C 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 89,3841 89,3841 178,7683 44,6921
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 PRDO DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 2779,8978 3089,2798 3084,1402 3086,9817 2492,5833 2492,5833 12040,2995
2 PRDO PR - PARANÁ PRPR 1249,7116 2657,7555 2128,2578 2104,1504 2237,8956 2809,7061 2809,7061 10515,0634
3 PRDO RJ - RIO DE JANEIRO RJRJ 1834,2875 0,0000 2380,3946 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 4214,6822
4 PRDO MG - MINAS GERAIS MGMG 0,0000 1967,5657 0,0000 0,0000 1149,1857 0,0000 0,0000 3116,7513
5 PRDO PB - PARAÍBA PBPB 0,0000 0,0000 1790,1493 0,0000 1172,7882 0,0000 0,0000 2962,9374