Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



TRP - REVÓLVER - OVERALL

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 196,0000182,0000174,0000191,0000154,0000188,0000188,0000 945,0000
2 1008780 ALEX TADEU PANELLI SP 162,0000188,0000167,0000178,0000172,0000187,0000187,0000 912,0000
3 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 182,0000178,0000129,00000,0000171,0000175,0000175,0000 881,0000
4 1008302 LUIS HENRIQUE SETTE SP 172,0000192,00000,0000181,00000,0000160,0000160,0000 865,0000
5 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 181,0000137,0000160,0000144,0000166,0000174,0000174,0000 855,0000
6 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 163,0000157,0000163,0000164,00000,0000156,0000156,0000 803,0000
7 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 0,00000,0000179,0000168,0000151,0000152,0000152,0000 802,0000
8 1008083 JEFFERSON COIMBRA BEDOR JARDIM PE 163,0000140,0000123,0000136,0000139,0000176,0000176,0000 794,0000
9 1001967 CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO PE 144,0000147,0000167,0000150,0000137,0000162,0000162,0000 788,0000
10 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 141,0000164,0000154,0000142,0000165,0000144,0000144,0000 771,0000
11 1009158 RAFAEL ARCANGELO ASSOLINI JUNIOR BA 183,00000,0000134,00000,0000143,0000149,0000149,0000 758,0000
12 1003089 JOSE CORCINO NETO PB 181,00000,0000193,0000193,0000172,00000,00000,0000 739,0000
13 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 175,0000186,00000,0000177,0000180,00000,00000,0000 718,0000
14 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,0000181,00000,00000,0000159,0000178,0000178,0000 696,0000
15 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 160,0000172,0000177,0000183,00000,00000,00000,0000 692,0000
16 1010959 MARCO CEZAR REIS GALLO BA 0,00000,0000157,0000122,0000151,0000116,0000116,0000 662,0000
17 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 117,000092,00000,0000121,000096,0000149,0000149,0000 632,0000
18 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 102,0000128,0000103,0000123,0000122,00000,00000,0000 578,0000
19 1009668 MAURICIO MORENO SP 58,00000,0000140,000073,00000,0000128,0000128,0000 527,0000
20 1001273 DANIEL SIPIONI POLVERINI JUNIOR SP 0,0000172,00000,00000,00000,0000159,0000159,0000 490,0000
21 1004090 VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO RN 0,0000155,00000,0000150,0000161,00000,00000,0000 466,0000
22 1002878 ANTONIO CARLOS HIPOLITO BA 139,0000123,0000104,00000,000076,00000,00000,0000 442,0000
23 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 137,0000174,00000,00000,0000126,00000,00000,0000 437,0000
24 1002966 HERMES BALCON RO 79,0000108,0000134,0000112,00000,00000,00000,0000 433,0000
25 1009084 GILBERTO REINALDO MÜLLER PR 76,000070,000065,000094,0000110,000074,000074,0000 428,0000
26 1008873 AGNALDO NUNES VIANA BA 70,000089,000081,000050,000053,00000,00000,0000 343,0000
27 1006538 CARLOS FRANKLIN LIMA BATISTA RJ 86,000045,0000120,000091,00000,00000,00000,0000 342,0000
28 1010711 WALMIR CARARINE PEREIRA RJ 138,000097,000082,00000,00000,00000,00000,0000 317,0000
29 1010715 IGO LUTHIANO MATOS DA SILVA BA 144,00000,00000,0000160,00000,00000,00000,0000 304,0000
30 1008868 ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS BA 162,00000,0000138,00000,00000,00000,00000,0000 300,0000
31 1010642 AIRTON JUNIO MINGUTA GOMES RJ 162,0000134,00000,00000,00000,00000,00000,0000 296,0000
32 1006303 MARCUS ANTONIO DOS SANTOS LIMA RN 119,0000150,00000,00000,00000,00000,00000,0000 269,0000
33 1011045 MARCO ANTONIO SOUZA LIMA 0,00000,0000112,0000107,00000,00000,00000,0000 219,0000
34 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 84,000087,000030,00000,00000,00000,00000,0000 201,0000
35 1006029 PABLO NASCIMENTO DA CUNHA PB 179,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 179,0000
36 1007561 REGIS ALVARO MENSCH PR 0,00000,00000,0000171,00000,00000,00000,0000 171,0000
37 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 169,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 169,0000
38 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,0000168,00000,00000,00000,00000,0000 168,0000
39 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 0,0000162,00000,00000,00000,00000,00000,0000 162,0000
40 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 153,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 153,0000
41 1007388 MARCELO CARVALHO FRAGA RJ 0,00000,00000,0000139,00000,00000,00000,0000 139,0000
42 1003501 ADJAR FERREIRA DE OLIVEIRA MG 0,0000137,00000,00000,00000,00000,00000,0000 137,0000
43 1008913 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN PR 136,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 136,0000
44 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,00000,0000127,00000,00000,00000,00000,0000 127,0000
45 1010120 JEAN DANIEL SCHALLER PB 0,00000,0000116,00000,00000,00000,00000,0000 116,0000
46 1011353 EVÂNDIO ALVES LEITE MG 0,00000,00000,00000,0000106,00000,00000,0000 106,0000
47 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,00000,0000103,00000,00000,00000,00000,0000 103,0000
48 1009118 FRANCISCO ALVES MARTINS BA 98,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 98,0000
49 1011079 JOSIVALDO FERNADES DE ARAUJO PI 0,000096,00000,00000,00000,00000,00000,0000 96,0000
50 1010705 JOSIMAR AFONSO DE CARVALHO RN 87,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 87,0000
51 1007250 FABRIZIO MAURICIO DANTAS RN 0,00000,000085,00000,00000,00000,00000,0000 85,0000
52 1004544 VAGNER GALHANO MORALES RO 0,00000,00000,00000,000085,00000,00000,0000 85,0000
53 1010695 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA RN 0,00000,00000,00000,000079,00000,00000,0000 79,0000
54 1010984 JAIRO BARCELOS DE CARVALHO JUNIOR RJ 0,000076,00000,00000,00000,00000,00000,0000 76,0000
55 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 71,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 71,0000
56 1008458 LEONI CANOVA DE AZEVEDO PR 0,000068,00000,00000,00000,00000,00000,0000 68,0000
57 1010773 MAURICIO ALVES GARCIA PR 0,000041,00000,000026,00000,00000,00000,0000 67,0000
58 1009594 FERNANDO MILAGRES INACIO MG 63,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 63,0000
59 1008123 BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES DF 63,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 63,0000
60 1008728 DIOGO BRASIL DE SOUZA RN 56,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 56,0000
61 1002467 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA RJ 54,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 54,0000
62 1002978 EDUARDO MENDES CALLADO RJ 0,000040,00000,00000,00000,00000,00000,0000 40,0000
63 1011086 ADRIANO RODRIGUES 0,00000,00000,000035,00000,00000,00000,0000 35,0000
64 1008545 ALOISIO LUCAS MACHADO MG 0,00000,00000,000033,00000,00000,00000,0000 33,0000
65 1010917 GABRIEL FAGANELLO DE PAULA MT 0,00000,000032,00000,00000,00000,00000,0000 32,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
TRP - REVÓLVER - DAMA

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1007947 LUCIANA SEGOBIA CACABUENA BRUM RS 84,000087,000030,00000,00000,00000,00000,0000 201,0000
2 1001509 DENISE MARIA DE LIMA E SILVA RJ 71,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 71,0000
3 1008458 LEONI CANOVA DE AZEVEDO PR 0,000068,00000,00000,00000,00000,00000,0000 68,0000
TRP - REVÓLVER - SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1002170 ALOYSIO CALDAS JUNIOR BA 181,0000137,0000160,0000144,0000166,0000174,0000174,0000 855,0000
2 1001376 LUZIMAR NATALINO CERQUEIRA DE GOES TELLES FILHO MG 0,00000,0000179,0000168,0000151,0000152,0000152,0000 802,0000
3 1001967 CARLOS MARQUES NOGUEIRA FILHO PE 144,0000147,0000167,0000150,0000137,0000162,0000162,0000 788,0000
4 1008396 FERNANDO ANDRE REZENDE DO PRADO RJ 141,0000164,0000154,0000142,0000165,0000144,0000144,0000 771,0000
5 1008725 PAULI VEIKKO KRISTIAN SOISALO SP 0,0000181,00000,00000,0000159,0000178,0000178,0000 696,0000
6 1005680 RUDOLF PREISSER MARCAL MG 117,000092,00000,0000121,000096,0000149,0000149,0000 632,0000
7 1008095 MARCO TULIO DIMAS DINIZ MG 102,0000128,0000103,0000123,0000122,00000,00000,0000 578,0000
8 1009668 MAURICIO MORENO SP 58,00000,0000140,000073,00000,0000128,0000128,0000 527,0000
9 1002907 RENATO GOMES FERREIRA FILHO MG 137,0000174,00000,00000,0000126,00000,00000,0000 437,0000
10 1002966 HERMES BALCON RO 79,0000108,0000134,0000112,00000,00000,00000,0000 433,0000
11 1001007 CESAR DE OLIVEIRA CASTRO BA 0,00000,0000177,0000183,00000,00000,00000,0000 360,0000
12 1008868 ANTONIO AUGUSTO CABRAL PARAISO MARTINS BA 162,00000,0000138,00000,00000,00000,00000,0000 300,0000
13 1011045 MARCO ANTONIO SOUZA LIMA 0,00000,0000112,0000107,00000,00000,00000,0000 219,0000
14 1001374 ROGERIO ROSAS TORRES PB 169,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 169,0000
15 1006826 ERNESTO AUGUSTO FONTANA PA 0,00000,0000168,00000,00000,00000,00000,0000 168,0000
16 1011334 DIJALMA PEREIRA NETO 0,00000,00000,0000158,00000,00000,00000,0000 158,0000
17 1002547 VAGNER CARLOS DA SILVA BRUM RS 153,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 153,0000
18 1002685 FREDERICO JOSE DE LUNA P. C. MONTEIRO RJ 0,00000,0000127,00000,00000,00000,00000,0000 127,0000
19 1011353 EVÂNDIO ALVES LEITE MG 0,00000,00000,00000,0000106,00000,00000,0000 106,0000
20 1011079 JOSIVALDO FERNADES DE ARAUJO PI 0,000096,00000,00000,00000,00000,00000,0000 96,0000
TRP - REVÓLVER - SUPER SÊNIOR

* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.

CL MAT ATLETA UF E1E2E3E4E5FINAL/1FINAL/2 TOTAL
1 1001380 JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS RJ 196,0000182,0000174,0000191,0000154,0000188,0000188,0000 945,0000
2 1004056 DARIO MONTE COSTA MARQUES RJ 182,0000178,0000129,00000,0000171,0000175,0000175,0000 881,0000
3 1001253 ROMERO RODRIGUES DE AGUIAR RJ 163,0000157,0000163,0000164,00000,0000156,0000156,0000 803,0000
4 1003089 JOSE CORCINO NETO PB 181,00000,0000193,0000193,0000172,00000,00000,0000 739,0000
5 1001289 IVAN LUIZ OTTONI DE CARVALHO MG 175,0000186,00000,0000177,0000180,00000,00000,0000 718,0000
6 1004090 VICTOR MAKOTO EMILIAO OIKO RN 0,0000155,00000,0000150,0000161,00000,00000,0000 466,0000
7 1002878 ANTONIO CARLOS HIPOLITO BA 139,0000123,0000104,00000,000076,00000,00000,0000 442,0000
8 1009084 GILBERTO REINALDO MÜLLER PR 76,000070,000065,000094,0000110,000074,000074,0000 428,0000
9 1008873 AGNALDO NUNES VIANA BA 70,000089,000081,000050,000053,00000,00000,0000 343,0000
10 1002468 DALTON TEIXEIRA DE LIMA RJ 0,0000162,00000,00000,00000,00000,00000,0000 162,0000
11 1001783 NELSON JOSE DA SILVA PEREIRA RJ 0,00000,0000103,00000,00000,00000,00000,0000 103,0000
12 1010695 CARLOS ALBERTO NICOLETE DA SILVA RN 0,00000,00000,00000,000079,00000,00000,0000 79,0000
13 1002467 LUIZ CARLOS FAILDE DE SOUZA RJ 54,00000,00000,00000,00000,00000,00000,0000 54,0000
14 1002978 EDUARDO MENDES CALLADO RJ 0,000040,00000,00000,00000,00000,00000,0000 40,0000
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.