Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007110 | NELSON DINAMARCO LUDOVICO | 37,0000 | 34,0000 | 33,0000 | 35,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 139,0000 | |
2 | 1009726 | LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA | 0,0000 | 19,0000 | 20,0000 | 21,0000 | 19,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 102,0000 | |
3 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,0000 | 22,0000 | 18,0000 | 15,0000 | 17,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 86,0000 | |
4 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 25,0000 | 74,0000 | |
5 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 56,0000 | |
6 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 26,0000 | 29,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 55,0000 | |
7 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 40,0000 | |
8 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 38,0000 | |
9 | 1010578 | JESSE CESAR SILVA FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | |
10 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | |
11 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | 0,0000 | 19,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | |
12 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | |
13 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | |
14 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | |
15 | 1011384 | MARCOS ROGERIO QUARTIERO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 | |
16 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | |
17 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | |
18 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | |
19 | 1004329 | SANDRO MACEDO DE FARIA | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.