Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - ON - ARMA LONGA - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007110 | NELSON DINAMARCO LUDOVICO | ![]() |
139.0000000000 | |||
2 | 1009726 | LEOPOLDO DE ARRUDA LIMA | ![]() |
102.0000000000 | |||
3 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | ![]() |
86.0000000000 | |||
4 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
74.0000000000 | |||
5 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
56.0000000000 | |||
6 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
55.0000000000 | |||
7 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | ![]() |
40.0000000000 | |||
8 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | ![]() |
38.0000000000 | |||
9 | 1010578 | JESSE CESAR SILVA FILHO | ![]() |
25.0000000000 | |||
10 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | ![]() |
22.0000000000 | |||
11 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
19.0000000000 | |||
12 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | ![]() |
19.0000000000 | |||
13 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | ![]() |
17.0000000000 | |||
14 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
17.0000000000 | |||
15 | 1011384 | MARCOS ROGERIO QUARTIERO | ![]() |
16.0000000000 | |||
16 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | ![]() |
10.0000000000 | |||
17 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | ![]() |
9.0000000000 | |||
18 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
7.0000000000 | |||
19 | 1004329 | SANDRO MACEDO DE FARIA | ![]() |
1.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.