Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
BIG BORE - ON - ARMA LONGA HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010843 | EDER LUIZ REDÓ | ![]() |
79.0000000000 | |||
2 | 1007110 | NELSON DINAMARCO LUDOVICO | ![]() |
70.0000000000 | |||
3 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
61.0000000000 | |||
4 | 1008941 | DIOGO DA COSTA SILVA | ![]() |
51.0000000000 | |||
5 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
46.0000000000 | |||
6 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | ![]() |
33.0000000000 | |||
7 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
32.0000000000 | |||
8 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
23.0000000000 | |||
9 | 1008957 | RICARDO ASSIS PERES | ![]() |
22.0000000000 | |||
10 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
20.0000000000 | |||
11 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
18.0000000000 | |||
12 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | ![]() |
15.0000000000 | |||
13 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | ![]() |
11.0000000000 | |||
14 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | ![]() |
6.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.