Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
SMALL BORE - ON - ARMA LONGA - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | ![]() |
152.0000000000 | |||
2 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
144.0000000000 | |||
3 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | ![]() |
133.0000000000 | |||
4 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | ![]() |
129.0000000000 | |||
5 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | ![]() |
129.0000000000 | |||
6 | 1011233 | FERNANDO CIMADOM | ![]() |
110.0000000000 | |||
7 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | ![]() |
110.0000000000 | |||
8 | 1010810 | HUERNIS ALMEIDA ROCHA | ![]() |
106.0000000000 | |||
9 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | ![]() |
86.0000000000 | |||
10 | 1010645 | SERGIO VIDAL ARAUJO | ![]() |
85.0000000000 | |||
11 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | ![]() |
85.0000000000 | |||
12 | 1007442 | PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR | ![]() |
84.0000000000 | |||
13 | 1008886 | FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA | ![]() |
72.0000000000 | |||
14 | 1010590 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | ![]() |
71.0000000000 | |||
15 | 1010728 | DIEGO ANTONIO DUARTE | ![]() |
68.0000000000 | |||
16 | 1010821 | BRUNO LEONARDO DE CAMPOS RIBEIRO | ![]() |
60.0000000000 | |||
17 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | ![]() |
58.0000000000 | |||
18 | 1010924 | IAK CRISTIAN LOPES | ![]() |
58.0000000000 | |||
19 | 1004618 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | ![]() |
56.0000000000 | |||
20 | 1007151 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | ![]() |
53.0000000000 | |||
21 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | ![]() |
39.0000000000 | |||
22 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
39.0000000000 | |||
23 | 1008587 | WILSON FERREIRA DA SILVA | ![]() |
31.0000000000 | |||
24 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | ![]() |
28.0000000000 | |||
25 | 1010972 | DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA | ![]() |
28.0000000000 | |||
26 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | ![]() |
28.0000000000 | |||
27 | 1008384 | ERNANI FRISKE | ![]() |
27.0000000000 | |||
28 | 1008035 | EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | ![]() |
27.0000000000 | |||
29 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
25.0000000000 | |||
30 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | ![]() |
24.0000000000 | |||
31 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
24.0000000000 | |||
32 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
24.0000000000 | |||
33 | 1010815 | JULIANO BISCO PANICE | ![]() |
23.0000000000 | |||
34 | 1008693 | PETERSON LUIZ FELICIO BUENO | ![]() |
22.0000000000 | |||
35 | 1010587 | RODRIGO DE OLIVEIRA VARGAS | ![]() |
22.0000000000 | |||
36 | 1010830 | LUIS GRACILIANO SOARES DA SILVA | ![]() |
21.0000000000 | |||
37 | 1009326 | REGIS OTTONI RONDON | ![]() |
20.0000000000 | |||
38 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | ![]() |
20.0000000000 | |||
39 | 1007111 | JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO | ![]() |
20.0000000000 | |||
40 | 1008455 | DANIEL HIGA DE OLIVEIRA | ![]() |
20.0000000000 | |||
41 | 1010850 | JOSÉ CLAUDIO SÁ GUIMARÃES DA SILVA | ![]() |
20.0000000000 | |||
42 | 1011297 | VITOR CESAR COSTA LIMA | ![]() |
20.0000000000 | |||
43 | 1010952 | ANDRE JUNIOR AZOLINI ARTUZO | ![]() |
19.0000000000 | |||
44 | 1011248 | CLEBER AGUIAR COSTA | ![]() |
18.0000000000 | |||
45 | 1010067 | MOACIR JABLONSKI | ![]() |
17.0000000000 | |||
46 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | ![]() |
17.0000000000 | |||
47 | 1009258 | THYAGO ALMEIDA PIGNATARO | ![]() |
16.0000000000 | |||
48 | 1010820 | EDCARLOS COSTA ARAUJO | ![]() |
15.0000000000 | |||
49 | 1010929 | SERGIO MASHANOBU UENO | ![]() |
15.0000000000 | |||
50 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | ![]() |
14.0000000000 | |||
51 | 1010882 | LEANDRO GUERRA MARRA DA FONSECA | ![]() |
13.0000000000 | |||
52 | 1011037 | PAULA MENDES MONTALVÃO | ![]() |
12.0000000000 | |||
53 | 1010395 | TULIO JORGE RIBEIRO DE MAGALHAES CHEGURY | ![]() |
11.0000000000 | |||
54 | 1009170 | FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES | ![]() |
10.0000000000 | |||
55 | 1009139 | LINDOLFO ELIAS LEÃO DO PRADO | ![]() |
10.0000000000 | |||
56 | 1011252 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES QUISTE | ![]() |
9.0000000000 | |||
57 | 1003327 | DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI | ![]() |
7.0000000000 | |||
58 | 1010833 | SARAH ISSA LIMA | ![]() |
6.0000000000 | |||
59 | 1011162 | VITOR HUGO GOMES FLAMINIO | ![]() |
6.0000000000 | |||
60 | 1010831 | CRISTINA GABRIEL ISSA | ![]() |
3.0000000000 | |||
61 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | ![]() |
2.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.