Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | 32,0000 | 19,0000 | 28,0000 | 23,0000 | 32,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 152,0000 | |
2 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 0,0000 | 24,0000 | 31,0000 | 24,0000 | 31,0000 | 29,0000 | 29,0000 | 144,0000 | |
3 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 26,0000 | 29,0000 | 27,0000 | 27,0000 | 133,0000 | |
4 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | 19,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 26,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 129,0000 | |
5 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | 0,0000 | 25,0000 | 29,0000 | 26,0000 | 25,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 129,0000 | |
6 | 1011233 | FERNANDO CIMADOM | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 28,0000 | 29,0000 | 29,0000 | 110,0000 | |
7 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 22,0000 | 24,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 110,0000 | |
8 | 1010810 | HUERNIS ALMEIDA ROCHA | 15,0000 | 19,0000 | 1,0000 | 15,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 106,0000 | |
9 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | 32,0000 | 17,0000 | 16,0000 | 21,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 86,0000 | |
10 | 1010645 | SERGIO VIDAL ARAUJO | 0,0000 | 14,0000 | 12,0000 | 14,0000 | 21,0000 | 18,0000 | 18,0000 | 85,0000 | |
11 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,0000 | 29,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 85,0000 | |
12 | 1007442 | PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR | 25,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 22,0000 | 84,0000 | |
13 | 1008886 | FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA | 17,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 11,0000 | 14,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 72,0000 | |
14 | 1010590 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | 0,0000 | 25,0000 | 26,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 71,0000 | |
15 | 1010728 | DIEGO ANTONIO DUARTE | 0,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 68,0000 | |
16 | 1010821 | BRUNO LEONARDO DE CAMPOS RIBEIRO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 18,0000 | 13,0000 | 13,0000 | 60,0000 | |
17 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | 0,0000 | 6,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 16,0000 | 16,0000 | 58,0000 | |
18 | 1010924 | IAK CRISTIAN LOPES | 0,0000 | 5,0000 | 8,0000 | 10,0000 | 18,0000 | 11,0000 | 11,0000 | 58,0000 | |
19 | 1004618 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | 18,0000 | 17,0000 | 21,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0000 | |
20 | 1007151 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | 22,0000 | 10,0000 | 21,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 53,0000 | |
21 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | 15,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | |
22 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 0,0000 | 19,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 39,0000 | |
23 | 1008587 | WILSON FERREIRA DA SILVA | 18,0000 | 13,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 31,0000 | |
24 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 11,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | |
25 | 1010972 | DANIEL DE OLIVEIRA ROCHA | 0,0000 | 14,0000 | 2,0000 | 7,0000 | 5,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | |
26 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | |
27 | 1008384 | ERNANI FRISKE | 27,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0000 | |
28 | 1008035 | EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | 0,0000 | 0,0000 | 27,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 27,0000 | |
29 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | |
30 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 24,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | |
31 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | |
32 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | |
33 | 1010815 | JULIANO BISCO PANICE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | |
34 | 1008693 | PETERSON LUIZ FELICIO BUENO | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | |
35 | 1010587 | RODRIGO DE OLIVEIRA VARGAS | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | |
36 | 1010830 | LUIS GRACILIANO SOARES DA SILVA | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0000 | |
37 | 1009326 | REGIS OTTONI RONDON | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | |
38 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | |
39 | 1007111 | JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | |
40 | 1008455 | DANIEL HIGA DE OLIVEIRA | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | |
41 | 1010850 | JOSÉ CLAUDIO SÁ GUIMARÃES DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | |
42 | 1011297 | VITOR CESAR COSTA LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | |
43 | 1010952 | ANDRE JUNIOR AZOLINI ARTUZO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | |
44 | 1011248 | CLEBER AGUIAR COSTA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 9,0000 | 18,0000 | |
45 | 1010067 | MOACIR JABLONSKI | 0,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | |
46 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | |
47 | 1009258 | THYAGO ALMEIDA PIGNATARO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,0000 | |
48 | 1010820 | EDCARLOS COSTA ARAUJO | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | |
49 | 1010929 | SERGIO MASHANOBU UENO | 0,0000 | 15,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 15,0000 | |
50 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | 0,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | |
51 | 1010882 | LEANDRO GUERRA MARRA DA FONSECA | 13,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 13,0000 | |
52 | 1011037 | PAULA MENDES MONTALVÃO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 12,0000 | |
53 | 1010395 | TULIO JORGE RIBEIRO DE MAGALHAES CHEGURY | 0,0000 | 11,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 11,0000 | |
54 | 1009170 | FRANCIMAR WELTON MAGALHÃES | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | |
55 | 1009139 | LINDOLFO ELIAS LEÃO DO PRADO | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | |
56 | 1011252 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES QUISTE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | |
57 | 1003327 | DOMINGOS SALVIO PARMAGNANI | 7,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | |
58 | 1010833 | SARAH ISSA LIMA | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | |
59 | 1011162 | VITOR HUGO GOMES FLAMINIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 6,0000 | |
60 | 1010831 | CRISTINA GABRIEL ISSA | 3,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 3,0000 | |
61 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.