Ranking 2019
-
IPSC
ACTION CALIBER GUN -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
CCP INTERNACIONAL -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
HANDGUN INTERNACIONAL -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
RIFLE INTERNACIONAL -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR 10 MINUTERIA
- SR 10 TIMER
- SR 15 MINUTERIA
- SR 15 TIMER
- TRP 10
- TRP 15
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
AR COMPRIMIDO - ON -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
BIG BORE - ON -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD CARBINE - ON -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIELD PISTOL - ON -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
FIFTH SCALE - ON -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
HALF SCALE - ON -
IHMSA
SMALL BORE -
IHMSA
SMALL BORE - ON
* Os atletas que estiveram destacados em vermelho não participaram da etapa final.
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | FINAL/1 | FINAL/2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | 0,0000 | 33,0000 | 25,0000 | 34,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 31,0000 | 160,0000 | |
2 | 1007442 | PAULO MIRANDA DE SIQUEIRA JUNIOR | 0,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 28,0000 | 23,0000 | 23,0000 | 88,0000 | |
3 | 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | 23,0000 | 19,0000 | 19,0000 | 80,0000 | |
4 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | 0,0000 | 23,0000 | 0,0000 | 29,0000 | 28,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 80,0000 | |
5 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | 24,0000 | 0,0000 | 21,0000 | 16,0000 | 14,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 75,0000 | |
6 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | 14,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 26,0000 | 26,0000 | 66,0000 | |
7 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 21,0000 | 63,0000 | |
8 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 56,0000 | |
9 | 1011162 | VITOR HUGO GOMES FLAMINIO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 48,0000 | |
10 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | 12,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 17,0000 | 17,0000 | 46,0000 | |
11 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | 0,0000 | 22,0000 | 21,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 43,0000 | |
12 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | 0,0000 | 20,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 42,0000 | |
13 | 1010602 | SILVIO ERNESTO BERNARDO BESS | 0,0000 | 15,0000 | 18,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 33,0000 | |
14 | 1009692 | FABIANO ALBUQUERQUE BEZERRA | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 32,0000 | |
15 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 25,0000 | |
16 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | |
17 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 24,0000 | |
18 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 23,0000 | |
19 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 22,0000 | |
20 | 1011002 | GERALDO PIQUET | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 12,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 19,0000 | |
21 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | 14,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 14,0000 | |
22 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 10,0000 | |
23 | 1008949 | FREDERICO CENTENO DUTRA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 9,0000 | |
24 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | 8,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 8,0000 | |
25 | 1010980 | DANIEL TIVERON HERMENEGILDO | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | |
26 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 7,0000 | |
27 | 1004329 | SANDRO MACEDO DE FARIA | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 4,0000 | |
28 | 1009219 | THIAGO CÉSAR MORAIS BARROS | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 2,0000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.