Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD CARBINE - ON - RIM FIRE - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | ![]() |
171.0000000000 | |||
2 | 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | ![]() |
163.0000000000 | |||
3 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
156.0000000000 | |||
4 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | ![]() |
154.0000000000 | |||
5 | 1007110 | NELSON DINAMARCO LUDOVICO | ![]() |
142.0000000000 | |||
6 | 1010841 | ROBERTO GIL ASSIS DA SILVA | ![]() |
130.0000000000 | |||
7 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
128.0000000000 | |||
8 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | ![]() |
122.0000000000 | |||
9 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
122.0000000000 | |||
10 | 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | ![]() |
121.0000000000 | |||
11 | 1005661 | IDOLVIL JOSE DA SILVA | ![]() |
120.0000000000 | |||
12 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | ![]() |
118.0000000000 | |||
13 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | ![]() |
102.0000000000 | |||
14 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | ![]() |
96.0000000000 | |||
15 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | ![]() |
86.0000000000 | |||
16 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
65.0000000000 | |||
17 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
63.0000000000 | |||
18 | 1009770 | LETHIERI AIMI | ![]() |
58.0000000000 | |||
19 | 1009326 | REGIS OTTONI RONDON | ![]() |
57.0000000000 | |||
20 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
53.0000000000 | |||
21 | 1007953 | ANALICE CARVALHO CHAINHO | ![]() |
53.0000000000 | |||
22 | 1010590 | MANOEL APARECIDO DA SILVA | ![]() |
53.0000000000 | |||
23 | 1008455 | DANIEL HIGA DE OLIVEIRA | ![]() |
47.0000000000 | |||
24 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
47.0000000000 | |||
25 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
42.0000000000 | |||
26 | 1011000 | CLEIBERSON BARBOSA DE ASSIS | ![]() |
39.0000000000 | |||
27 | 1006660 | THIAGO DIAS VILAS BOAS | ![]() |
34.0000000000 | |||
28 | 1008035 | EUGENIO CESAR PERON COELHO FILHO | ![]() |
32.0000000000 | |||
29 | 1008384 | ERNANI FRISKE | ![]() |
31.0000000000 | |||
30 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | ![]() |
30.0000000000 | |||
31 | 1010578 | JESSE CESAR SILVA FILHO | ![]() |
29.0000000000 | |||
32 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
28.0000000000 | |||
33 | 1003439 | GUIMARAES MARTINS FERREIRA | ![]() |
25.0000000000 | |||
34 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | ![]() |
24.0000000000 | |||
35 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
24.0000000000 | |||
36 | 1009791 | GLEIBE CABRAL DE ANDRADE | ![]() |
24.0000000000 | |||
37 | 1010466 | DANIEL ESPINOSA RIBEIRO | ![]() |
22.0000000000 | |||
38 | 1011033 | SEBASTIAO QUIRINO DE CARVALHO NETO | ![]() |
22.0000000000 | |||
39 | 1010843 | EDER LUIZ REDÓ | ![]() |
21.0000000000 | |||
40 | 1010885 | VINICIUS PERES DE CAMARGOS | ![]() |
21.0000000000 | |||
41 | 1010587 | RODRIGO DE OLIVEIRA VARGAS | ![]() |
21.0000000000 | |||
42 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
20.0000000000 | |||
43 | 1007111 | JOSE ANTONIO PRADO NUNES CARVALHO | ![]() |
19.0000000000 | |||
44 | 1011358 | JOÃO CARLOS DE CASTRO REZENDE | ![]() |
18.0000000000 | |||
45 | 1010602 | SILVIO ERNESTO BERNARDO BESS | ![]() |
18.0000000000 | |||
46 | 1011003 | VINICIUS RIBEIRO ARAUJO | ![]() |
17.0000000000 | |||
47 | 1010799 | RONALDO DANIEL RIGON BOSSARDI | ![]() |
14.0000000000 | |||
48 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | ![]() |
14.0000000000 | |||
49 | 1010850 | JOSÉ CLAUDIO SÁ GUIMARÃES DA SILVA | ![]() |
13.0000000000 | |||
50 | 1009875 | KLEBER NANTES CÁCEREZ | ![]() |
13.0000000000 | |||
51 | 1010948 | ANTONIO EUSTAQUIO FERREIRA JUNIOR | ![]() |
13.0000000000 | |||
52 | 1010464 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | ![]() |
10.0000000000 | |||
53 | 1010463 | FELIPE MARCELO GIMENEZ | ![]() |
10.0000000000 | |||
54 | 1011023 | JOSE FERNANDO DE CARVALHO | ![]() |
9.0000000000 | |||
55 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | ![]() |
8.0000000000 | |||
56 | 1010929 | SERGIO MASHANOBU UENO | ![]() |
6.0000000000 | |||
57 | 1009239 | ANTONIO VIANNA DIAS DA SILVA NETO | ![]() |
3.0000000000 | |||
58 | 1008775 | LENIO CUNHA PRUDENTE FILHO | ![]() |
2.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.