Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD CARBINE - ON - RIM FIRE HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
162.0000000000 | |||
2 | 1006598 | JUAREZ GODINHO JUNIOR | ![]() |
150.0000000000 | |||
3 | 1010625 | APARECIDA LOURENÇO ARISTIDES DAVILA | ![]() |
134.0000000000 | |||
4 | 1010714 | ANTONIO FÉLIX BARROSO DE MELO | ![]() |
107.0000000000 | |||
5 | 1010622 | ARLINDO D' AVILA FILHO | ![]() |
107.0000000000 | |||
6 | 1008093 | LUIZ SERGIO DA SILVA | ![]() |
100.0000000000 | |||
7 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
100.0000000000 | |||
8 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | ![]() |
94.0000000000 | |||
9 | 1008300 | ANDREA VILAS BOAS REZENDE GODINHO | ![]() |
81.0000000000 | |||
10 | 1004003 | CLAUDIO DIVINO ROSA PIRES | ![]() |
74.0000000000 | |||
11 | 1006681 | INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA | ![]() |
71.0000000000 | |||
12 | 1010843 | EDER LUIZ REDÓ | ![]() |
71.0000000000 | |||
13 | 1010602 | SILVIO ERNESTO BERNARDO BESS | ![]() |
62.0000000000 | |||
14 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | ![]() |
60.0000000000 | |||
15 | 1005661 | IDOLVIL JOSE DA SILVA | ![]() |
52.0000000000 | |||
16 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
44.0000000000 | |||
17 | 1010771 | MARCIO HENRIQUE CUNHA DE PAIVA | ![]() |
40.0000000000 | |||
18 | 1008872 | AURELIO LAZARO RODRIGUES CARVALHO | ![]() |
36.0000000000 | |||
19 | 1009883 | FLAVIO IVO BEZERRA JUNIOR | ![]() |
34.0000000000 | |||
20 | 1008694 | EVANDRO GONCALVES FERREIRA | ![]() |
30.0000000000 | |||
21 | 1007638 | LEONIDES CUSTODIO DE LIMA | ![]() |
30.0000000000 | |||
22 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
28.0000000000 | |||
23 | 1007953 | ANALICE CARVALHO CHAINHO | ![]() |
27.0000000000 | |||
24 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | ![]() |
25.0000000000 | |||
25 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
24.0000000000 | |||
26 | 1010588 | AZOR ALVES FILHO | ![]() |
22.0000000000 | |||
27 | 1004926 | MARIO SALTARELO NETO | ![]() |
22.0000000000 | |||
28 | 1008925 | WANDERLEY BARBOZA ALCE | ![]() |
17.0000000000 | |||
29 | 1004584 | EDSON CARLOS MACALOS | ![]() |
15.0000000000 | |||
30 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | ![]() |
7.0000000000 | |||
31 | 1008775 | LENIO CUNHA PRUDENTE FILHO | ![]() |
6.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.