Confederação Brasileira de Tiro Prático

Ranking 2019



CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON SCSC U 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 400,0000 100,0000
2 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO SPSP U 65,6215 0,0000 73,9418 84,9016 94,6217 96,0929 96,0929 371,7092 92,9273
3 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TOTO U 0,0000 0,0000 83,3136 88,3427 0,0000 99,2762 99,2762 370,2087 92,5522
4 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 77,2488 96,6337 96,6590 96,6590 367,2004 91,8001
5 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS RJRJ U 65,1462 67,4929 0,0000 74,8890 100,0000 90,8919 90,8919 356,6728 89,1682
6 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TOTO U 0,0000 75,0673 63,1620 78,1293 0,0000 92,9713 92,9713 339,1392 84,7848
7 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC U 74,8918 68,0298 66,5819 79,1497 95,9152 77,3519 77,3519 329,7687 82,4422
8 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SCSC U 55,9264 59,0025 68,2185 69,7244 77,0241 76,2765 76,2765 299,3014 74,8253
9 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TOTO U 0,0000 47,7733 60,4001 63,8523 0,0000 75,5968 75,5968 275,4461 68,8615
10 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO SESE U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 69,3907 82,0760 82,0760 233,5428 58,3857
11 1005536 MELLO, JADIEL CARDOSO S SPSP U 45,9330 49,7453 54,9168 0,0000 70,6396 0,0000 0,0000 221,2347 55,3087
12 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 200,0000 50,0000
13 1007979 TESCH, LAONE JESUS RSRS U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 63,9717 63,3061 63,3061 190,5838 47,6460
14 1008109 KNEWITZ, MAURO FERNANDO TOTO U 83,3556 0,0000 85,4535 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 168,8091 42,2023
15 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 0,0000 51,1938 0,0000 0,0000 53,3401 53,3401 157,8740 39,4685
16 1008189 PACOLA, JOSE ROGERIO MTMT U 0,0000 0,0000 0,0000 55,1488 77,6609 0,0000 0,0000 132,8097 33,2024
17 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO S PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 55,0408 55,0408 110,0817 27,5204
18 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO SS BABA U 11,9535 14,6353 13,2312 22,2568 23,0888 23,7982 23,7982 92,9419 23,2355
19 1001616 SILVA JUNIOR, WALTER MOREIRA APAP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 88,0348 0,0000 0,0000 88,0348 22,0087
20 1007914 VIDIGAL, FABIANO MAGALHA RJRJ U 0,0000 76,3321 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 76,3321 19,0830
21 1010701 PASSOLD, MARCIO RUBENS SCSC U 74,6707 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 74,6707 18,6677
22 1009124 MOTA, DHONIMAICO RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 70,6571 0,0000 0,0000 0,0000 70,6571 17,6643
23 1008973 FERRARI NETO, MILTON RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 67,3391 0,0000 0,0000 0,0000 67,3391 16,8348
24 1003327 PARMAGNANI, DOMINGOS SALVIO GOGO U 0,0000 0,0000 65,8642 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 65,8642 16,4660
25 1009372 PINTO, MAIKE LIEDTKE RORO U 0,0000 0,0000 0,0000 64,1665 0,0000 0,0000 0,0000 64,1665 16,0416
26 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 61,7207 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 61,7207 15,4302
27 1008108 SILVA, LEONARDO SANTAN DFDF U 0,0000 0,0000 60,8524 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,8524 15,2131
28 1008789 KNEWITZ, ROGER TOTO U 0,0000 0,0000 60,1983 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 60,1983 15,0496
29 1008123 ANTUNES, BRUNO FELIPE DFDF U 0,0000 0,0000 56,1960 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 56,1960 14,0490
30 1010251 REIBNITZ, JORGE LUIZ SCSC U 52,7754 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 52,7754 13,1938
31 1010955 MELLO, EUZA MARIA L SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 45,6729 0,0000 0,0000 45,6729 11,4182
32 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 42,6556 0,0000 0,0000 42,6556 10,6639
33 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG U 0,0000 40,5582 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,5582 10,1395
34 1010239 MATA, JOELSON DA GOGO U 0,0000 0,0000 37,4079 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 37,4079 9,3520
35 1009584 WUERGES, VALENTINE J SCSC U 36,9266 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 36,9266 9,2316
36 1008950 WUERGES, ROBINSON LUIS SCSC U 33,9391 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 33,9391 8,4848
37 1010924 LOPES, IAK CRISTIAN GOGO U 0,0000 0,0000 30,0310 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 30,0310 7,5078
38 1007231 JANUZZI, RICARDO SOUZA MGMG U 0,0000 20,9944 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 20,9944 5,2486
39 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 14,8258 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14,8258 3,7064
40 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO SS SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,7133 0,0000 0,0000 5,7133 1,4283
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - JÚNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1009584 WUERGES, VALENTINE J SCSC U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - DAMA
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA L RSRS U 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 100,0000 300,0000 75,0000
2 1010955 MELLO, EUZA MARIA L SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ S SCSC U 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1005536 MELLO, JADIEL CARDOSO S SPSP U 61,3325 73,1228 82,4801 0,0000 73,6480 0,0000 0,0000 290,5834 72,6459
3 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO S PRPR U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 71,1564 71,1564 142,3128 35,5782
4 1006392 BACKES, LUIZ HENRIQUE S SCSC U 82,4132 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 82,4132 20,6033
5 1008072 DUTRA, PABLO TULIO S DFDF U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 44,4722 0,0000 0,0000 44,4722 11,1181
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA CAT UF CLS E1 E2 E3 E4 E5 Final/1 Final/2 TOTAL ÍNDICE
TÉCNICO
1 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO SS BABA U 80,6267 36,0847 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 400,0000 100,0000
2 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE SS SCSC U 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
3 1001747 SOUZA, ANTONIO ADOLPHO SS MGMG U 0,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 100,0000 25,0000
4 1008138 LIMA, CARLOS ROBERTO SS SPSP U 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 24,7447 0,0000 0,0000 24,7447 6,1862
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber
CL EQUIPE UF ETAPAS TOTAL
1 2 3 4 5 Final/1 Final/2
1 SC - SANTA CATARINA SCSC 2651,5122 3430,7867 2919,3804 3269,3479 3362,1499 3457,0660 3457,0660 13707,0686
2 TO - TOCANTINS TOTO 0,0000 0,0000 2883,6810 2964,1551 0,0000 3786,8252 3786,8252 13421,4865
3 DF - DISTRITO FEDERAL DFDF 0,0000 0,0000 1766,5110 0,0000 0,0000 2167,9464 2167,9464 6102,4038
4 PR - PARANÁ PRPR 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2144,7555 2144,7555 4289,5110
5 RO - RONDÔNIA RORO 0,0000 0,0000 0,0000 2601,7292 0,0000 0,0000 0,0000 2601,7292
6 RS - RIO GRANDE DO SUL RSRS 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 895,0309 895,0309 1790,0618