Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD CARBINE - ON - CENTER FIRE HUNTER - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010207 | NARDELIO SIQUEIRA DOS SANTOS | ![]() |
159.0000000000 | |||
2 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
148.0000000000 | |||
3 | 1010807 | LEANDRO APARECIDO NOVAIS FRATUCI | ![]() |
141.0000000000 | |||
4 | 1010952 | ANDRE JUNIOR AZOLINI ARTUZO | ![]() |
126.0000000000 | |||
5 | 1010810 | HUERNIS ALMEIDA ROCHA | ![]() |
125.0000000000 | |||
6 | 1010726 | HELIO JORGE FABIANO BRASIL | ![]() |
123.0000000000 | |||
7 | 1011233 | FERNANDO CIMADOM | ![]() |
97.0000000000 | |||
8 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
61.0000000000 | |||
9 | 1010815 | JULIANO BISCO PANICE | ![]() |
47.0000000000 | |||
10 | 1010829 | JOAO DA SILVA ROCHA FILHO | ![]() |
45.0000000000 | |||
11 | 1010817 | NERI LUIZ DALBEM | ![]() |
33.0000000000 | |||
12 | 1008751 | IZALTINO GONCALVES GUIMARAES JUNIOR | ![]() |
30.0000000000 | |||
13 | 1010980 | DANIEL TIVERON HERMENEGILDO | ![]() |
26.0000000000 | |||
14 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
24.0000000000 | |||
15 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
24.0000000000 | |||
16 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
22.0000000000 | |||
17 | 1010786 | ANDERSON NILSON | ![]() |
21.0000000000 | |||
18 | 1008587 | WILSON FERREIRA DA SILVA | ![]() |
20.0000000000 | |||
19 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | ![]() |
14.0000000000 | |||
20 | 1008886 | FABIO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA | ![]() |
10.0000000000 | |||
21 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | ![]() |
9.0000000000 | |||
22 | 1009778 | NELSON GONÇALVES NOBRE | ![]() |
8.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.