Ranking 2019
-
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) -
IPSC
CCP (Carabina Calibre Pistola) ON -
IPSC
HANDGUN -
IPSC
HANDGUN CLC -
IPSC
ACTION AIR -
IPSC
ACTION AIR ON -
IPSC
SHOTGUN -
IPSC
RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE -
IPSC
MINI RIFLE ON - DESAFIO DO AÇO
- DESAFIO DO AÇO - PRESENCIAL
- NRA
- NRA2
- SR INDOOR MINUTERIA
- SR INDOOR TIMER
- SR MINUTERIA
- SR TIMER
- TRP
- TRP INDOOR
-
IHMSA
AR COMPRIMIDO -
IHMSA
BIG BORE -
IHMSA
FIELD CARBINE -
IHMSA
FIELD PISTOL -
IHMSA
FIFTH SCALE -
IHMSA
HALF SCALE -
IHMSA
SMALL BORE
FIELD CARBINE - ON - CENTER FIRE - OVERALL
CL | MAT | ATLETA | UF | E1 | E2 | E3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1007110 | NELSON DINAMARCO LUDOVICO | ![]() |
142.0000000000 | |||
2 | 1006021 | MARCIO GAVIOLI | ![]() |
140.0000000000 | |||
3 | 1010511 | SODRÉ BERTOLA NUNES NOGUEIRA | ![]() |
109.0000000000 | |||
4 | 1007289 | WALTER CANDIDO DE SOUZA | ![]() |
97.0000000000 | |||
5 | 1010463 | FELIPE MARCELO GIMENEZ | ![]() |
92.0000000000 | |||
6 | 1004395 | KENNEDY KUBISCHEK DE FARIA | ![]() |
88.0000000000 | |||
7 | 1010464 | MIRIAM NORONHA MOTA GIMENEZ | ![]() |
82.0000000000 | |||
8 | 1008800 | LOUREMIR LUCIANO CARNEIRO JUNIOR | ![]() |
71.0000000000 | |||
9 | 1006752 | JOAO BATISTA DE SENA SANTOS | ![]() |
63.0000000000 | |||
10 | 1010786 | ANDERSON NILSON | ![]() |
46.0000000000 | |||
11 | 1007625 | MARCOS ANTONIO PEDRON JUNIOR | ![]() |
42.0000000000 | |||
12 | 1010393 | ALDO JOSE DE SOUZA | ![]() |
38.0000000000 | |||
13 | 1010843 | EDER LUIZ REDÓ | ![]() |
35.0000000000 | |||
14 | 1003548 | ANTONIO BERNABA JORGE | ![]() |
32.0000000000 | |||
15 | 1007529 | ANTONIO GERVASIO DE MARTINS | ![]() |
32.0000000000 | |||
16 | 1008085 | HELIO ROVILSON SOARES | ![]() |
30.0000000000 | |||
17 | 1009544 | RAIMUNDO MACIEL SOUSA | ![]() |
26.0000000000 | |||
18 | 1010535 | BENEDITO IRIS VIEIRA | ![]() |
26.0000000000 | |||
19 | 1009860 | WESLEY MOTA ARATAQUE | ![]() |
25.0000000000 | |||
20 | 1004618 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE OLIVEIRA | ![]() |
24.0000000000 | |||
21 | 1007151 | BRUNO ERNESTO SOUZA DE OLIVEIRA | ![]() |
24.0000000000 | |||
22 | 1009326 | REGIS OTTONI RONDON | ![]() |
24.0000000000 | |||
23 | 1008846 | NILTON ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() |
23.0000000000 | |||
24 | 1009223 | JONATAN HÖRLLE SCHAEFER | ![]() |
22.0000000000 | |||
25 | 1008707 | REGINALDO VIEIRA DO PRADO | ![]() |
22.0000000000 | |||
26 | 1011038 | DANIEL CARVALHO LIMA | ![]() |
22.0000000000 | |||
27 | 1008747 | GERALDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BRANDAO | ![]() |
19.0000000000 | |||
28 | 1010980 | DANIEL TIVERON HERMENEGILDO | ![]() |
19.0000000000 | |||
29 | 1008938 | LUIS MAURO ALBUQUERQUE ARAUJO | ![]() |
17.0000000000 | |||
30 | 1009094 | COLEMAR ANTONIO JOSE NETO | ![]() |
17.0000000000 | |||
31 | 1010817 | NERI LUIZ DALBEM | ![]() |
15.0000000000 | |||
32 | 1008123 | BRUNO FELIPE DE SOUZA ANTUNES | ![]() |
14.0000000000 | |||
33 | 1005661 | IDOLVIL JOSE DA SILVA | ![]() |
12.0000000000 | |||
34 | 1004329 | SANDRO MACEDO DE FARIA | ![]() |
8.0000000000 | |||
35 | 1008693 | PETERSON LUIZ FELICIO BUENO | ![]() |
7.0000000000 | |||
36 | 1010196 | PEDRO HENRIQUE MARTINS FARIA | ![]() |
5.0000000000 |
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.